金寨县2012年部分事业单位公开招聘专业技术人员笔试成绩公示
发布时间:2012.08.23  浏览次数:6305次   来源:尚邦公考
  2012年金寨县部分事业单位公开招聘专业技术人员笔试成绩已揭晓,根据《2012年金寨县部分事业单位公开招聘专业技术人员公告》规定,现将笔试成绩及加分情况予以公示。

序号 准考证号码 报考岗位 公共基础知识 专业知识 备注
1 2012001 基层国土中心所 63    
2 2012002 基层国土中心所 65    
3 2012003 基层国土中心所 65    
4 2012004 基层国土中心所 68    
5 2012005 基层国土中心所 65    
6 2012006 基层国土中心所 65    
7 2012007 基层国土中心所 59    
8 2012008 基层国土中心所 55    
9 2012009 基层国土中心所 64    
10 2012010 基层国土中心所 67    
11 2012011 基层国土中心所 56    
12 2012012 基层国土中心所 0    
13 2012013 基层国土中心所 62    
14 2012014 基层国土中心所 0    
15 2012015 基层国土中心所 66    
16 2012016 基层国土中心所 63    
17 2012017 基层国土中心所 64    
18 2012018 基层国土中心所 0    
19 2012019 基层国土中心所 68    
20 2012020 基层国土中心所 63    
21 2012021 基层国土中心所 0    
22 2012022 基层国土中心所 66    
23 2012023 基层国土中心所 64    
24 2012024 基层国土中心所 65    
25 2012025 基层国土中心所 0    
26 2012026 基层国土中心所 55    
27 2012027 基层国土中心所 59    
28 2012028 基层国土中心所 66    
29 2012029 基层国土中心所 58    
30 2012030 基层国土中心所 67    
31 2012031 基层国土中心所 0    
32 2012032 基层国土中心所 59    
33 2012033 基层国土中心所 59    
34 2012034 基层国土中心所 60    
35 2012035 基层国土中心所 69    
36 2012036 基层国土中心所 53    
37 2012037 基层国土中心所 64    
38 2012038 基层国土中心所 54    
39 2012039 基层国土中心所 56    
40 2012040 基层国土中心所 68    
41 2012041 基层国土中心所 0    
42 2012042 基层国土中心所 67    
43 2012043 基层国土中心所 62    
44 2012044 基层国土中心所 71    
45 2012045 基层国土中心所 59    
46 2012046 基层国土中心所 68    
47 2012047 基层国土中心所 60    
48 2012048 基层国土中心所 0    
49 2012049 基层国土中心所 0    
50 2012050 基层国土中心所 0    
51 2012051 基层国土中心所 63    
52 2012052 基层国土中心所 67    
53 2012053 基层国土中心所 71    
54 2012054 基层国土中心所 65    
55 2012055 基层国土中心所 54    
56 2012056 基层国土中心所 66    
57 2012057 基层国土中心所 65    
58 2012058 基层国土中心所 60    
59 2012059 基层国土中心所 58    
60 2012060 基层国土中心所 57    
61 2012061 基层国土中心所 70    
62 2012062 基层国土中心所 61    
63 2012063 基层国土中心所 0    
64 2012064 基层国土中心所 70    
65 2012065 基层国土中心所 60    
66 2012066 基层国土中心所 69    
67 2012067 基层国土中心所 56    
68 2012068 基层国土中心所 0    
69 2012069 基层国土中心所 59    
70 2012070 基层国土中心所 59    
71 2012071 基层国土中心所 62    
72 2012072 基层国土中心所 65    
73 2012073 基层国土中心所 53    
74 2012074 基层国土中心所 68    
75 2012075 基层国土中心所 62    
76 2012076 基层国土中心所 70    
77 2012077 基层国土中心所 72    
78 2012078 基层国土中心所 0    
79 2012079 基层国土中心所 67    
80 2012080 基层国土中心所 81    
81 2012081 基层国土中心所 72    
82 2012082 基层国土中心所 65    
83 2012083 基层国土中心所 60    
84 2012084 基层国土中心所 60    
85 2012085 基层国土中心所 55    
86 2012086 基层国土中心所 61    
87 2012087 基层国土中心所 64    
88 2012088 基层国土中心所 63    
89 2012089 基层国土中心所 0    
90 2012090 基层国土中心所 57    
91 2012091 基层国土中心所 64    
92 2012092 基层国土中心所 64    
93 2012093 基层国土中心所 0    
94 2012094 基层国土中心所 55    
95 2012095 基层国土中心所 60    
96 2012096 基层国土中心所 69    
97 2012097 基层国土中心所 59    
98 2012098 基层国土中心所 69    
99 2012099 基层国土中心所 64    
100 2012100 基层国土中心所 51    
101 2012101 基层国土中心所 70    
102 2012102 基层国土中心所 0    
103 2012103 基层国土中心所 0    
104 2012104 基层国土中心所 50    
105 2012105 基层国土中心所 61    
106 2012106 基层国土中心所 64    
107 2012107 基层国土中心所 59    
108 2012108 基层国土中心所 62    
109 2012109 基层国土中心所 56    
110 2012110 基层国土中心所 51    
111 2012111 基层国土中心所 69    
112 2012112 基层国土中心所 56    
113 2012113 基层国土中心所 65    
114 2012114 基层国土中心所 0    
115 2012115 基层国土中心所 63    
116 2012116 基层国土中心所 56    
117 2012117 基层国土中心所 69    
118 2012118 基层国土中心所 56    
119 2012119 基层国土中心所 56    
120 2012120 基层国土中心所 68    
121 2012121 基层国土中心所 55    
122 2012122 基层国土中心所 55    
123 2012123 基层国土中心所 68    
124 2012124 基层国土中心所 62    
125 2012125 基层国土中心所 58    
126 2012126 基层国土中心所 64    
127 2012127 基层国土中心所 57    
128 2012128 基层国土中心所 64    
129 2012129 基层国土中心所 61    
130 2012130 基层国土中心所 70    
131 2012131 基层国土中心所 50    
132 2012132 基层国土中心所 63    
133 2012133 基层国土中心所 59    
134 2012134 基层国土中心所 62    
135 2012135 基层国土中心所 59    
136 2012136 基层国土中心所 67    
137 2012137 基层国土中心所 69    
138 2012138 基层国土中心所 57    
139 2012139 基层国土中心所 55    
140 2012140 基层国土中心所 55    
141 2012141 基层国土中心所 0    
142 2012142 基层国土中心所 70    
143 2012143 基层国土中心所 70    
144 2012144 基层国土中心所 0    
145 2012145 基层国土中心所 58    
146 2012146 基层国土中心所 53    
147 2012147 基层国土中心所 66    
148 2012148 基层国土中心所 63    
149 2012149 基层国土中心所 58    
150 2012150 基层国土中心所 67    
151 2012151 基层国土中心所 0    
152 2012152 基层国土中心所 62    
153 2012153 基层国土中心所 65    
154 2012154 基层国土中心所 66    
155 2012155 基层国土中心所 67    
156 2012156 基层国土中心所 0    
157 2012157 基层国土中心所 58    
158 2012158 基层国土中心所 59    
159 2012159 基层国土中心所 56    
160 2012160 基层国土中心所 58    
161 2012161 基层国土中心所 61    
162 2012162 基层国土中心所 58    
163 2012163 基层国土中心所 63   大学生村官,另加2分
164 2012164 基层国土中心所 61    
165 2012165 基层国土中心所 60    
166 2012166 基层国土中心所 61    
167 2012167 基层国土中心所 61    
168 2012168 基层国土中心所 0    
169 2012169 基层国土中心所 62    
170 2012170 基层国土中心所 0    
171 2012171 基层国土中心所 63    
172 2012172 基层国土中心所 63    
173 2012173 基层国土中心所 0    
174 2012174 基层国土中心所 61    
175 2012175 基层国土中心所 66    
176 2012176 基层国土中心所 66    
177 2012177 基层国土中心所 62    
178 2012178 基层国土中心所 0    
179 2012179 基层国土中心所 57    
180 2012180 基层国土中心所 58    
181 2012181 基层国土中心所 0    
182 2012182 基层国土中心所 71    
183 2012183 基层国土中心所 76    
184 2012184 基层国土中心所 65    
185 2012185 基层国土中心所 72    
186 2012186 基层国土中心所 70    
187 2012187 基层国土中心所 58    
188 2012188 基层国土中心所 62    
189 2012189 基层国土中心所 66    
190 2012190 基层国土中心所 66    
191 2012191 基层国土中心所 65    
192 2012192 基层国土中心所 61    
193 2012193 基层国土中心所 61    
194 2012194 基层国土中心所 63    
195 2012195 基层国土中心所 59    
196 2012196 基层国土中心所 0    
197 2012197 基层国土中心所 63    
198 2012198 基层国土中心所 0    
199 2012199 基层国土中心所 61    
200 2012200 基层国土中心所 59    
201 2012201 基层国土中心所 62    
202 2012202 基层国土中心所 61    
203 2012203 基层国土中心所 0    
204 2012204 基层国土中心所 59    
292 2012205 开发区国土所 60    
205 2012206 开发区国土所 75    
206 2012207 开发区国土所 0    
207 2012208 开发区国土所 60    
208 2012209 开发区国土所 62    
209 2012210 开发区国土所 67    
210 2012211 开发区国土所 0    
211 2012212 开发区国土所 62    
212 2012213 开发区国土所 66    
213 2012214 开发区国土所 0    
214 2012215 开发区国土所 57    
215 2012216 开发区国土所 0    
216 2012217 开发区国土所 63    
217 2012218 开发区国土所 65    
218 2012219 开发区国土所 70    
219 2012220 开发区国土所 60    
220 2012221 开发区国土所 69    
221 2012222 开发区国土所 67    
222 2012223 开发区国土所 71    
223 2012224 开发区国土所 66    
224 2012225 开发区国土所 70    
225 2012226 开发区国土所 0    
226 2012227 开发区国土所 0    
227 2012228 开发区国土所 65    
228 2012229 开发区国土所 65    
229 2012230 开发区国土所 50    
230 2012231 开发区国土所 63    
231 2012232 开发区国土所 67    
232 2012233 开发区国土所 63    
233 2012234 开发区国土所 74    
234 2012235 开发区国土所 0    
235 2012236 开发区国土所 57    
236 2012237 开发区国土所 67    
237 2012238 开发区国土所 65    
238 2012239 开发区国土所 69    
239 2012240 开发区国土所 61    
240 2012241 开发区国土所 65    
241 2012242 开发区国土所 0    
242 2012243 开发区国土所 58    
243 2012244 开发区国土所 0    
244 2012245 经济开发区专业不限 71    
245 2012246 经济开发区专业不限 65    
246 2012247 经济开发区专业不限 68    
247 2012248 经济开发区专业不限 67    
248 2012249 经济开发区专业不限 68    
249 2012250 经济开发区专业不限 68    
250 2012251 经济开发区专业不限 69    
251 2012252 经济开发区专业不限 0    
252 2012253 经济开发区专业不限 71    
253 2012254 经济开发区专业不限 0    
254 2012255 经济开发区专业不限 65    
255 2012256 经济开发区专业不限 70    
256 2012257 经济开发区专业不限 69    
257 2012258 经济开发区专业不限 64    
258 2012259 经济开发区专业不限 64    
259 2012260 经济开发区专业不限 66    
260 2012261 经济开发区专业不限 50    
261 2012262 经济开发区专业不限 58    
262 2012263 经济开发区专业不限 0    
263 2012264 经济开发区专业不限 0    
264 2012265 经济开发区专业不限 64    
265 2012266 经济开发区专业不限 68    
266 2012267 经济开发区专业不限 65    
267 2012268 经济开发区专业不限 59    
268 2012269 经济开发区专业不限 71    
269 2012270 经济开发区专业不限 64    
270 2012271 经济开发区专业不限 65    
271 2012272 经济开发区专业不限 0    
272 2012273 经济开发区专业不限 0    
273 2012274 经济开发区专业不限 67    
274 2012275 经济开发区专业不限 72    
275 2012276 经济开发区专业不限 58    
276 2012277 经济开发区专业不限 0    
277 2012278 经济开发区专业不限 71    
278 2012279 经济开发区专业不限 66    
279 2012280 经济开发区专业不限 66    
280 2012281 经济开发区专业不限 73    
281 2012282 经济开发区专业不限 73    
282 2012283 经济开发区专业不限 69    
283 2012284 经济开发区专业不限 55    
284 2012285 经济开发区专业不限 66    
285 2012286 经济开发区专业不限 68    
286 2012287 经济开发区专业不限 64    
287 2012288 经济开发区专业不限 0    
288 2012289 经济开发区专业不限 70    
289 2012290 经济开发区专业不限 66    
290 2012291 经济开发区专业不限 71    
291 2012292 经济开发区专业不限 71    
293 2012293 经济开发区专业不限 62    
294 2012294 经济开发区专业不限 0    
295 2012295 经济开发区专业不限 70    
296 2012296 经济开发区专业不限 61    
297 2012297 经济开发区专业不限 70    
298 2012298 经济开发区专业不限 0    
299 2012299 经济开发区专业不限 61    
300 2012300 经济开发区专业不限 59    
301 2012301 经济开发区专业不限 65    
302 2012302 经济开发区专业不限 63    
303 2012303 经济开发区专业不限 62    
304 2012304 经济开发区专业不限 66    
305 2012305 经济开发区专业不限 70    
306 2012306 经济开发区专业不限 0    
307 2012307 经济开发区专业不限 66    
308 2012308 经济开发区专业不限 63    
309 2012309 经济开发区专业不限 69    
310 2012310 经济开发区专业不限 66    
311 2012311 经济开发区专业不限 67    
312 2012312 经济开发区专业不限 0    
313 2012313 经济开发区专业不限 65    
314 2012314 经济开发区专业不限 0    
315 2012315 经济开发区专业不限 70    
316 2012316 经济开发区专业不限 68    
317 2012317 经济开发区专业不限 64    
318 2012318 经济开发区专业不限 0    
319 2012319 经济开发区专业不限 0    
320 2012320 经济开发区专业不限 64    
321 2012321 经济开发区专业不限 64    
322 2012322 经济开发区专业不限 66    
323 2012323 经济开发区专业不限 0    
324 2012324 经济开发区专业不限 64    
325 2012325 经济开发区专业不限 0    
326 2012326 经济开发区专业不限 69    
327 2012327 经济开发区专业不限 63    
328 2012328 经济开发区专业不限 0    
329 2012329 经济开发区专业不限 69    
330 2012330 经济开发区专业不限 63    
331 2012331 经济开发区专业不限 63    
332 2012332 经济开发区专业不限 0    
333 2012333 县初保办 67    
334 2012334 县初保办 71    
335 2012335 县初保办 61    
336 2012336 县初保办 66    
337 2012337 县初保办 65    
338 2012338 县初保办 70    
339 2012339 县初保办 71    
340 2012340 县初保办 63    
341 2012341 县初保办 68    
342 2012342 县初保办 62    
343 2012343 县教育考试中心 69    
344 2012344 县教育考试中心 0    
345 2012345 县教育考试中心 62    
346 2012346 县教育考试中心 0    
347 2012347 县教育考试中心 65   “西部志愿者”,另加2分
348 2012348 县教育考试中心 66    
349 2012349 县教育考试中心 66    
350 2012350 县教育考试中心 70    
351 2012351 县教育考试中心 64    
352 2012352 县教育考试中心 60    
353 2012353 县教育考试中心 71    
354 2012354 县教育考试中心 58    
355 2012355 县教育考试中心 65    
356 2012356 县教育考试中心 66    
357 2012357 县教育考试中心 68    
358 2012358 县教育考试中心 68    
359 2012359 县教育考试中心 68    
360 2012360 县教育考试中心 68    
361 2012361 县教育考试中心 0    
362 2012362 县教育考试中心 67    
363 2012363 县教育考试中心 63    
364 2012364 县教育考试中心 0    
365 2012365 县教育考试中心 0    
366 2012366 县教育考试中心 60    
367 2012367 县教育考试中心 61    
368 2012368 县教育考试中心 61    
369 2012369 县教育考试中心 0    
370 2012370 县教育考试中心 59    
371 2012371 县教育考试中心 65    
372 2012372 县教育考试中心 0    
373 2012373 县教育考试中心 66    
374 2012374 县教育考试中心 71    
375 2012375 县教育考试中心 73    
376 2012376 县教育考试中心 71    
377 2012377 县教育考试中心 0    
378 2012378 县教育考试中心 0    
379 2012379 县教育考试中心 67    
380 2012380 县教育考试中心 64    
381 2012381 县教育考试中心 0    
382 2012382 县教育考试中心 67    
383 2012383 县教育考试中心 68    
384 2012384 县教育考试中心 71    
385 2012385 县教育考试中心 69    
386 2012386 县教育考试中心 0    
387 2012387 县教育考试中心 65    
388 2012388 县教育考试中心 65    
389 2012389 县教育考试中心 61    
390 2012390 县教育考试中心 0    
391 2012391 县教育考试中心 0    
392 2012392 县教育考试中心 62    
393 2012393 县教育考试中心 67    
394 2012394 县教育考试中心 63    
395 2012395 县教育考试中心 69    
396 2012396 县教育考试中心 65    
397 2012397 县教育考试中心 0    
398 2012398 县教育考试中心 69    
399 2012399 县教育考试中心 63    
400 2012400 县教育考试中心 61    
401 2012401 县教育考试中心 63    
402 2012402 县教育考试中心 71    
403 2012403 县教育考试中心 70    
404 2012404 县教育考试中心 0    
405 2012405 县教育考试中心 0    
406 2012406 县教育考试中心 61    
407 2012407 县教育考试中心 0    
408 2012408 县教育考试中心 59    
409 2012409 县教育考试中心 63    
410 2012410 县教育考试中心 66    
411 2012411 县教育考试中心 61    
412 2012412 县教育考试中心 66    
413 2012413 县教育考试中心 68    
414 2012414 县教育考试中心 0    
415 2012415 县教育考试中心 67    
416 2012416 县教育考试中心 0    
417 2012417 县教育考试中心 0    
418 2012418 县教育考试中心 66    
419 2012419 县教育考试中心 66    
420 2012420 县教育考试中心 57    
421 2012421 县教育考试中心 62    
422 2012422 县教育考试中心 0    
423 2012423 县教育考试中心 64    
424 2012424 县教育考试中心 67    
425 2012425 县教育考试中心 61    
426 2012426 县教育考试中心 59    
427 2012427 县教育考试中心 0    
428 2012428 县教育考试中心 0    
429 2012429 县教育考试中心 65    
430 2012430 县教育考试中心 64    
431 2012431 县教育考试中心 61    
432 2012432 县教育考试中心 59    
433 2012433 县教育考试中心 68    
434 2012434 县文化馆美术、摄影类 65    
435 2012435 县文化馆美术、摄影类 62    
436 2012436 县文化馆美术、摄影类 58    
437 2012437 县文化馆美术、摄影类 0    
438 2012438 县文化馆美术、摄影类 60    
439 2012439 县文化馆美术、摄影类 55    
440 2012440 县文化馆美术、摄影类 60    
441 2012441 县文化馆美术、摄影类 63    
442 2012442 县文化馆美术、摄影类 66    
443 2012443 县文化馆美术、摄影类 0    
444 2012444 县文化馆美术、摄影类 55    
445 2012445 县文化馆美术、摄影类 56    
446 2012446 县文化馆美术、摄影类 0    
447 2012447 县文化馆美术、摄影类 0    
448 2012448 县食品药品监督所食品检验专业 61    
449 2012449 县食品药品监督所食品检验专业 62    
450 2012450 县食品药品监督所食品检验专业 56    
451 2012451 县城乡居民养老保险服务中心 71    
452 2012452 县城乡居民养老保险服务中心 63    
453 2012453 县城乡居民养老保险服务中心 56    
454 2012454 县城乡居民养老保险服务中心 66    
455 2012455 县城乡居民养老保险服务中心 63    
456 2012456 县城乡居民养老保险服务中心 67    
457 2012457 县城乡居民养老保险服务中心 67    
458 2012458 县城乡居民养老保险服务中心 59    
459 2012459 县委党校党史、哲学 62    
460 2012460 县委党校党史、哲学 64    
461 2012461 县委党校党史、哲学 64    
462 2012462 县委党校党史、哲学 64    
463 2012463 县委党校党史、哲学 69    
464 2012464 县婚姻登记处专业不限 0    
465 2012465 县婚姻登记处专业不限 61    
466 2012466 县婚姻登记处专业不限 60    
467 2012467 县婚姻登记处专业不限 64    
468 2012468 县婚姻登记处专业不限 72    
469 2012469 县婚姻登记处专业不限 76    
470 2012470 县婚姻登记处专业不限 0    
471 2012471 县婚姻登记处专业不限 0    
472 2012472 县婚姻登记处专业不限 66    
473 2012473 县婚姻登记处专业不限 63    
474 2012474 县婚姻登记处专业不限 65    
475 2012475 县婚姻登记处专业不限 0    
476 2012476 县婚姻登记处专业不限 61    
477 2012477 县婚姻登记处专业不限 0    
478 2012478 县婚姻登记处专业不限 62    
479 2012479 县婚姻登记处专业不限 72    
480 2012480 县婚姻登记处专业不限 60    
481 2012481 县婚姻登记处专业不限 61    
482 2012482 县婚姻登记处专业不限 61    
483 2012483 县婚姻登记处专业不限 63    
484 2012484 县婚姻登记处专业不限 71    
485 2012485 县婚姻登记处专业不限 51    
486 2012486 县婚姻登记处专业不限 60    
487 2012487 县婚姻登记处专业不限 65    
488 2012488 县婚姻登记处专业不限 67    
489 2012489 县婚姻登记处专业不限 67    
490 2012490 县婚姻登记处专业不限 53    
491 2012491 县婚姻登记处专业不限 63    
492 2012492 县城市管理行政执法大队法律专业 64 65  
493 2012493 县城市管理行政执法大队法律专业 65 79  
494 2012494 县城市管理行政执法大队法律专业 49 68  
495 2012495 县城市管理行政执法大队法律专业 58 68  
496 2012496 县城市管理行政执法大队法律专业 0 0  
497 2012497 县城市管理行政执法大队法律专业 62 59  
498 2012498 县劳动人事争议仲裁办 69 64  
499 2012499 县劳动人事争议仲裁办 57 67  
500 2012500 县劳动人事争议仲裁办 66 66  
501 2012501 县劳动人事争议仲裁办 65 72  
502 2012502 县劳动人事争议仲裁办 68 76 大学生村官,另加2分
503 2012503 县劳动人事争议仲裁办 62 69  
504 2012504 县劳动人事争议仲裁办 75 73  
505 2012505 县劳动人事争议仲裁办 53 60  
506 2012506 县劳动人事争议仲裁办 65 38  
507 2012507 县劳动人事争议仲裁办 0 0  
508 2012508 县农业执法大队 55 66  
509 2012509 县农业执法大队 69 70  
510 2012510 县农业执法大队 0 0  
511 2012511 县农业执法大队 69 76  
512 2012512 县农业执法大队 70 70  
513 2012513 县广播电视台财会金融类 0 0  
514 2012514 县广播电视台财会金融类 54 62  
515 2012515 县广播电视台财会金融类 0 0  
516 2012516 县广播电视台财会金融类 62 66  
517 2012517 县劳动就业管理局财会金融类 0 0  
518 2012518 县劳动就业管理局财会金融类 42 68  
519 2012519 县劳动就业管理局财会金融类 0 0  
520 2012520 县投资审计中心 73 57  
521 2012521 县投资审计中心 81 60  
522 2012522 县投资审计中心 50 49  
523 2012523 县投资审计中心 51 55 “三支一扶”生,另加2人分
524 2012524 县投资审计中心 0 0  
525 2012525 经济开发区财会金融类 76 61  
526 2012526 经济开发区财会金融类 71 55  
527 2012527 经济开发区财会金融类 63 67  
528 2012528 经济开发区财会金融类 74 62  
529 2012529 经济开发区财会金融类 0 0  
530 2012530 经济开发区财会金融类 0 0  
531 2012531 经济开发区财会金融类 69 56  
532 2012532 基层财政所 56 59  
533 2012533 基层财政所 63 44  
534 2012534 基层财政所 64 45  
535 2012535 基层财政所 53 41  
536 2012536 基层财政所 50 38  
537 2012537 基层财政所 0 0  
538 2012538 基层财政所 0 0  
539 2012539 基层财政所 56 34  
540 2012540 基层财政所 62 52  
541 2012541 基层财政所 62 51  
542 2012542 基层财政所 61 50  
543 2012543 基层财政所 49 62  
544 2012544 基层财政所 63 54  
545 2012545 基层财政所 57 51  
546 2012546 基层财政所 62 58  
547 2012547 基层财政所 49 63  
548 2012548 基层财政所 55 44  
549 2012549 基层财政所 0 0  
550 2012550 基层财政所 61 56  
551 2012551 基层财政所 63 42  
552 2012552 基层财政所 58 55  
553 2012553 基层财政所 51 50  
554 2012554 基层财政所 45 58  
555 2012555 基层财政所 60 62  
556 2012556 基层财政所 54 46  
557 2012557 基层财政所 0 0  
558 2012558 基层财政所 50 51  
559 2012559 基层财政所 62 56  
560 2012560 基层财政所 66 48  
561 2012561 梅山社区卫生服务中心 48 47  
562 2012562 梅山社区卫生服务中心 61 62  
563 2012563 梅山社区卫生服务中心 50 30  
564 2012564 梅山社区卫生服务中心 0 0  
565 2012565 梅山社区卫生服务中心 47 56  
566 2012566 县基层医疗卫生单位会计核算中心 71 60  
567 2012567 县基层医疗卫生单位会计核算中心 52 52  
568 2012568 县医院会计(本科) 58 53  
569 2012569 县医院会计(本科) 56 61  
570 2012570 县医院会计(专科) 59 62  
571 2012571 县医院会计(专科) 49 41  
572 2012572 县医院会计(专科) 55 30  
573 2012573 县医院会计(专科) 53 57  
574 2012574 县医院会计(专科) 58 53  
575 2012575 县医院会计(专科) 59 46  
576 2012576 县医院会计(专科) 32 60  
577 2012577 县医院会计(专科) 44 50  
578 2012578 县医院会计(专科) 57 36  
579 2012579 中医院会计 52 60  
580 2012580 中医院会计 52 56  
581 2012581 中医院会计 63 52  
582 2012582 中医院会计 65 50  
583 2012583 中医院会计 52 47  
584 2012584 中医院会计 51 50  
585 2012585 中医院会计 66 47  
586 2012586 中医院会计 43 55  
587 2012587 中医院会计 47 48  
588 2012588 中医院会计 65 54  
589 2012589 中医院会计 42 54  
590 2012590 基层农业技术推广服务中心 51 60  
591 2012591 基层农业技术推广服务中心 69 73.5  
592 2012592 基层农业技术推广服务中心 68 66.5  
593 2012593 基层农业技术推广服务中心 58 43.5  
594 2012594 基层农业技术推广服务中心 49 45  
595 2012595 基层农业技术推广服务中心 40 46  
596 2012596 基层农业技术推广服务中心 73 58  
597 2012597 基层农业技术推广服务中心 54 53  
598 2012598 县科技局食用菌办公室 60 64  
599 2012599 县科技局食用菌办公室 65 69  
600 2012600 县科技局食用菌办公室 60 66  
601 2012601 县科技局食用菌办公室 59 63  
602 2012602 县科技局食用菌办公室 60 75  
603 2012603 县科技局食用菌办公室 57 55  
604 2012604 县科技局食用菌办公室 69 68  
605 2012605 县科技局食用菌办公室 68 64  
606 2012606 县医院电气自动化 0 0  
607 2012607 县医院电气自动化 59 52  
608 2012608 县医院电气自动化 0 0  
609 2012609 基层水利站 55 43  
610 2012610 基层水利站 56 46  
611 2012611 基层水利站 55 53  
612 2012612 基层水利站 56 50  
613 2012613 基层水利站 57 54  
614 2012614 基层水利站 63 60  
615 2012615 基层水利站 55 42  
616 2012616 基层水利站 55 46.5  
617 2012617 基层水利站 63 33  
618 2012618 基层水利站 46 43  
619 2012619 基层水利站 51 37  
620 2012620 基层水利站 60 35  
621 2012621 基层水利站 49 49  
622 2012622 基层水利站 66 41  
623 2012623 基层水利站 52 35  
624 2012624 基层水利站 48 34  
625 2012625 基层水利站 62 42.5  
626 2012626 基层水利站 0 0  
627 2012627 基层水利站 45 37  
628 2012628 基层水利站 63 56  
629 2012629 县环境监测站 68 62  
630 2012630 县环境监测站 55 61  
631 2012631 县环境监测站 58 53  
632 2012632 县环境监测站 57 74  
633 2012633 县环境监测站 68 62  
634 2012634 县环境监测站 0 0  
635 2012635 县污染减排中心 72 81  
636 2012636 县污染减排中心 0 0  
637 2012637 县污染减排中心 66 67  
638 2012638 县污染减排中心 83 78  
639 2012639 县污染减排中心 0 0  
640 2012640 县污染减排中心 0 0  
641 2012641 县普查中心经济类 71 82  
642 2012642 县普查中心经济类 57 73  
643 2012643 县普查中心经济类 61 74  
644 2012644 县普查中心经济类 0 0  
645 2012645 县普查中心经济类 0 0  
646 2012646 县普查中心经济类 67 76  
647 2012647 县中小企业创业指导中心 0 0  
648 2012648 县中小企业创业指导中心 70 82  
649 2012649 县中小企业创业指导中心 69 79  
650 2012650 县中小企业创业指导中心 0 0  
651 2012651 县发改委节能监察中心经济类 76 85  
652 2012652 县发改委节能监察中心经济类 61 80  
653 2012653 县发改委节能监察中心经济类 63 73  
654 2012654 县发改委节能监察中心经济类 67 85  
655 2012655 县发改委节能监察中心经济类 60 76  
656 2012656 县发改委节能监察中心经济类 74 83  
657 2012657 县发改委节能监察中心经济类 0 0  
658 2012658 县发改委节能监察中心经济类 59 81  
659 2012659 县发改委节能监察中心经济类 0 0  
660 2012660 县发改委节能监察中心经济类 73 78  
661 2012661 县发改委节能监察中心经济类 48 64  
662 2012662 县发改委节能监察中心经济类 72 74  
663 2012663 县发改委节能监察中心经济类 72 74  
664 2012664 基层畜牧水产站水产专业 0 0  
665 2012665 基层畜牧水产站水产专业 0 0  
666 2012666 基层畜牧水产站水产专业 0 0  
667 2012667 县动物疫病预防控制中心 61 74  
668 2012668 县动物疫病预防控制中心 62 60  
669 2012669 县动物疫病预防控制中心 67 61  
670 2012670 县动物疫病预防控制中心 40 43  
671 2012671 县动物疫病预防控制中心 57 50  
672 2012672 县动物疫病预防控制中心 48 49  
673 2012673 县广播电视台文秘类 56 73  
674 2012674 县广播电视台文秘类 60 54  
675 2012675 县广播电视台文秘类 57 70  
676 2012676 县广播电视台文秘类 45 58  
677 2012677 县广播电视台文秘类 74 76  
678 2012678 县广播电视台文秘类 57 70  
679 2012679 县普查中心文秘类 70 74  
680 2012680 县普查中心文秘类 68 74  
681 2012681 县普查中心文秘类 50 72  
682 2012682 县普查中心文秘类 71 68  
683 2012683 县普查中心文秘类 63 62  
684 2012684 县林业局直属单位文秘类 53 75  
685 2012685 县林业局直属单位文秘类 72 68  
686 2012686 县林业局直属单位文秘类 72 73  
687 2012687 县林业局直属单位文秘类 0 0  
688 2012688 县招投标中心文秘类 50 73  
689 2012689 县招投标中心文秘类 0 0  
690 2012690 县招投标中心文秘类 0 0  
691 2012691 县招投标中心文秘类 54 63  
692 2012692 县招投标中心文秘类 0 0  
693 2012693 县招投标中心文秘类 66 67  
694 2012694 县扶贫开发项目服务中心文秘类 56 71  
695 2012695 县扶贫开发项目服务中心文秘类 59 79  
696 2012696 县扶贫开发项目服务中心文秘类 61 75  
697 2012697 县扶贫开发项目服务中心文秘类 0 0  
698 2012698 县扶贫开发项目服务中心文秘类 67 75  
699 2012699 县城市管理行政执法大队文秘类 68 73  
700 2012700 县城市管理行政执法大队文秘类 68 66  
701 2012701 县城市管理行政执法大队文秘类 71 72  
702 2012702 县城市管理行政执法大队文秘类 69 74  
703 2012703 县文化馆文秘类 69 65  
704 2012704 县文化馆文秘类 58 70  
705 2012705 县文化馆文秘类 72 69  
706 2012706 县文化馆文秘类 65 79 “三支一扶”生,另加2人分
707 2012707 县发改委节能监察中心文秘类 61 72  
708 2012708 县发改委节能监察中心文秘类 50 67  
709 2012709 县发改委节能监察中心文秘类 72 78  
710 2012710 县发改委节能监察中心文秘类 62 75  
711 2012711 县发改委节能监察中心文秘类 71 79  
712 2012712 县发改委节能监察中心文秘类 57 74  
713 2012713 县发改委节能监察中心文秘类 60 71  
714 2012714 县发改委节能监察中心文秘类 58 72  
