2019年安徽三支一扶招募报名人数达10402人,资审通过5436人
发布时间:2019.05.07  浏览次数:5677次   来源:尚邦公考

 >>>点击进入报名入口:http://www.apta.gov.cn/Officer/TopicIndexexamid=95(已开通)

 >>>课程推荐:2019年安徽省三支一扶笔试课程(点击查阅)


截止5月7日12时,安徽三支一扶招募共10402人报名,资格审核通过人数为5436人,缴费人数为1904人。下面是详细报名人数统计汇总:

 岗位代码 岗位名称 服务单位 招录人数 提交信息人数 资审合格人数 缴费人数
·0101001 支医 乡镇卫生院 2 6 2 1
·0101002 支医 乡镇卫生院 4 22 9 2
·0102001 支医 乡镇卫生院 13 17 11 3
·0102002 支医 高店乡卫生院 1 3 0 0
·0102003 支医 乡镇卫生院 2 11 3 0
·0102004 支医 花岗镇中心卫生院 1 10 3 0
·0102005 支医 三河镇中心卫生院 1 5 3 0
·0103001 扶贫 乡镇政府 4 100 65 16
·0104001 支教 基层幼儿园 6 29 12 4
·0104002 支医 乡镇卫生院 8 23 12 3
·0104003 支医 乡镇卫生院 3 6 4 2
·0104004 扶贫 乡镇政府 2 58 35 7
·0105001 支农-水利 基层站所 6 7 5 1
·0105002 支教 基层小学 2 3 2 2
·0105003 支教 基层小学 2 5 2 0
·0105004 支教 基层小学 2 4 1 0
·0105005 支教 基层小学 2 21 9 0
·0105006 支教 罗河镇店桥小学 1 7 0 0
·0105007 支医 乡镇卫生院 8 36 16 4
·0105008 支医 矾山镇卫生院 1 1 1 1
·0105009 支医 乡镇卫生院 6 20 11 6
·0106001 支农、扶贫、 基层社保平台 乡镇政府 13 413 197 59
·0107001 支医 大兴镇卫生院 1 6 1 0
·0107002 支医 大兴镇卫生院 1 10 0 0
·0107003 扶贫-法律 乡镇政府 3 54 39 11
·0107004 扶贫-建规 乡镇政府 1 9 4 2
·0107005 青年工作、 基层社保平台 乡镇政府 9 318 234 64
·0108001 支农-农技 小庙镇政府 1 14 0 0
·0108002 青年工作 乡镇政府 4 201 58 35
·0108003 扶贫-建规 井岗镇政府 2 41 9 2
·0108004 扶贫-法律 井岗镇政府 1 11 0 0
·0201001 支教 基层学校 5 17 10 5
·0201002 扶贫 乡镇政府 4 51 19 4
·0202001 支教 乡镇中心学校 15 166 81 30
·0202002 支医 社区卫生服务中心 5 71 28 7
·0202003 扶贫-法律 基层社保所 2 13 1 0
·0202004 基层社保平台、扶贫 基层社保所、 基层扶贫机构 8 293 150 49
·0301001 支医 乡镇卫生院 8 29 17 7
·0301002 支医 乡镇卫生院 4 10 5 2
·0301003 支医 立德镇卫生院 2 24 9 3
·0301004 支医 乡镇卫生院 4 14 5 3
·0301005 支医 立德镇卫生院 1 3 1 1
·0301006 支医 观堂镇卫生院 1 22 6 2
·0301007 基层社保平台 乡镇社保所 10 405 284 108
·0302001 支教 基层学校 20 304 77 45
·0302002 支医 乡镇卫生院 2 16 3 0
·0302003 支医 乡镇卫生院 4 20 5 2
·0302004 支医 乡镇卫生院 2 4 1 0
·0302005 扶贫 乡镇政府 8 216 96 39
·0401001 支教 基层学校 19 169 68 30
·0401002 基层社保平台 山头社保所 1 34 16 4
·0402001 支医 乡镇卫生院 13 73 0 0
·0402003 支农-农技 乡镇农工站 4 7 2 0
·0402004 支农-水利 乡镇水利站 6 16 1 0
·0402005 基层社保平台 乡镇社保所 12 246 74 16
·0403001 支医 乡镇卫生院 3 22 8 4
·0403002 支医 乡镇卫生院 2 22 6 0
·0403003 支教 基层学校 10 119 55 15
·0403004 基层社保平台 乡镇社保所 5 176 98 34
·0404001 支农-农技 乡镇畜牧兽医站 2 9 6 3
·0404002 支农-农技 乡镇农技站 2 10 2 0
·0404003 支农-水利 乡镇水利站 2 12 4 1
·0405001 支医 乡镇卫生院 9 33 18 5
·0405002 支医 乡镇卫生院 3 5 1 1
·0405003 支医 乡镇卫生院 1 2 1 0
·0405004 支医 乡镇卫生院 2 7 2 2
·0405005 支农 乡镇政府 14 261 179 63
·0405006 扶贫-建规 支河镇政府 1 4 2 1
·0405007 支农-农技 符离镇畜牧站 1 3 3 1
·0405008 支农-农技 乡镇农技站 2 3 0 0
·0405009 支农-水利 乡镇闸管所 2 2 1 1
·0601001 支农-农技 乡镇农业综合 服务站 3 5 3 1
·0601002 支农-水利 乡镇水利站 2 2 0 0
·0601003 扶贫 乡镇政府 15 182 114 28
·0602001 扶贫 乡镇政府 15 131 69 33
·0603001 扶贫 乡镇政府 15 154 92 33
·0604001 扶贫 乡镇扶贫办 10 153 88 22
·0605001 支教 基层学校 20 242 72 22
·0605002 支农-农技 乡镇农业综合服务站 2 2 0 0
·0606001 支农-农技 宁老庄镇林业站 1 2 0 0
·0606002 支农-农技 行流镇畜牧站 1 5 2 2
·0606003 支农-水利 闻集镇水利站 1 2 2 0
·0606004 支农-农技 乡镇农业综合服务站 2 5 1 0
·0606005 扶贫-法律 伍明镇计生服务中心 1 7 2 1
·0606006 扶贫-建规 中市社会事务服务中心 2 35 10 2
·0607001 支教 基层学校 6 76 11 3
·0607002 支医 乡镇卫生院 3 18 1 0
·0607003 支农-农技 乡镇农综站 2 4 0 0
·0608001 扶贫 乡镇政府 40 383 194 84
·0701001 支教 基层中学 4 18 8 3
·0701002 支教 基层小学 4 40 17 3
·0701003 支农-农技 乡镇农技站 2 5 0 0
·0701004 扶贫-建规 乡镇建设中心所 2 11 2 0
·0702001 支教 基层小学 4 10 1 1
·0702002 支教 基层小学 4 19 2 1
·0702003 支教 尚塘镇小学 1 3 0 0
·0702004 支教 尚唐镇小学 1 2 0 0
·0801001 支农、扶贫、 基层社保平台 街道办事处 6 271 147 40
·0802001 支医 乡镇卫生院 3 6 0 0
·0802002 支医 大柳镇卫生院 1 2 1 1
·0803001 扶贫-建规 乡镇政府 5 19 4 1
·0803002 支农-水利 襄河镇水利站 1 4 2 2
·0803003 青年工作、 基层社保平台 乡镇政府、 乡镇社保所 10 96 49 24
·0804001 扶贫 乡镇政府 10 172 87 38
·0805001 支农 能仁乡农经站 1 15 7 3
·0805002 支农-农技 永康镇畜牧兽医站 1 3 1 1
·0805003 支农-水利 乡镇水利水产中心站 3 8 1 1
·0806001 扶贫 乡镇政府 5 145 111 49
·0807001 支农-农技 乡镇农技站 6 3 0 0
·0807002 支农-农技 石坝镇畜牧兽医站 1 2 2 0
·0807003 支农 乡镇农机站 2 41 21 8
·0807004 支农-水利 乡镇水利站 6 2 0 0
·0901001 支农-水利 乡镇水利站 1 0 0 0
·0901002 支农-农技 乡镇农综中心 1 0 0 0
·0901003 支农 乡镇社事中心 8 124 87 41
·0902001 支医 乡镇卫生院 10 14 9 3
·0902002 基层社保平台 乡镇政府 15 100 66 21
·0903001 扶贫 乡镇政府 20 129 88 30
·0904001 支医 基层医疗卫生单位 10 13 8 3
·0904002 支农-农技 乡镇农技中心 3 2 1 0
·0904003 支农-农技 乡镇林业站 2 5 4 4
·0904004 支农-水利 乡镇水利站 3 7 0 0
·0905001 支农-农技 乡镇政府 6 6 4 1
·0906001 支医 基层医疗卫生单位 5 29 2 1
·0906002 支农、扶贫 乡镇政府 20 143 88 23
·0907001 扶贫 乡镇政府 35 358 234 86
·1001001 支教 基层学校 2 32 13 6
·1001002 支教 冯桥小学 1 11 5 0
·1001003 支教 霍里小学 1 3 3 1
·1001004 支教 霍里小学 1 24 13 2
·1001005 支教 濮塘小学 1 6 3 0
·1001006 支农-农技 霍里街道农业综合服务中心 2 9 7 4
·1002001 支农 姥下河电力排灌站 4 145 115 29
·1301001 支农 乡镇政府 8 143 108 32
·1302001 支农、扶贫 乡镇政府 7 57 43 16
·1303001 青年工作 乡镇政府、街道办事处 8 104 55 12
·1303002 支医 万家乡卫生院 1 2 1 1
·1303003 支教 基层小学 1 5 0 0
·1304001 扶贫、基层社保平台 乡镇政府 10 101 75 31
·1304002 扶贫-法律 乡镇政府 1 3 1 0
·1304003 扶贫-建规 乡镇政府 1 2 1 0
·1304004 支农-农技 乡镇农技站 1 0 0 0
·1304005 支农-水利 乡镇水利站 1 1 1 1
·1305001 扶贫 乡镇政府 11 61 49 16
·1306001 支农-农技 乡镇经济发展服务中心(畜牧兽医站) 1 0 0 0
·1306002 扶贫、基层社保平台 乡镇政府 9 46 38 15
·1307001 支医 乡镇卫生院 14 5 1 0
·1307002 支教 基层小学 20 160 71 19
·1307003 扶贫-建规 乡镇政府 4 10 4 0
·1307004 扶贫-法律 乡镇政府 3 8 5 0
·1307005 支农、基层社保平台 乡镇政府 10 151 117 51
·1307006 支农-水利 乡镇政府 5 14 10 2
·1307007 支农-农技 乡镇政府 4 7 3 2
·1401001 支医 乡镇卫生院 10 26 11 6
·1401002 支农-农技 乡镇林业站 2 8 7 3
·1401003 支教 基层小学 24 147 66 35
·1501001 支教 基层学校 10 87 26 10
·1501002 支农-农技 基层农技推广中心 2 4 1 0
·1501003 支农-水利 唐田镇水利站 1 2 0 0
·1501004 支医 乡镇卫生院 4 4 1 0
·1501005 支医 梅村镇梅村卫生院 1 1 1 0
·1501006 支医 殷汇镇中心卫生院 2 6 3 1
·1502001 基层社保平台 乡镇社会事务管理和保障所 3 65 49 17
·1502002 扶贫-建规 乡镇村镇建设保障所 3 12 5 1
·1503001 支医 乡镇卫生院 2 0 0 0
·1503002 支医 乡镇卫生院 3 11 8 0
·1503003 支农-水利 基层水利站 2 1 0 0
·1503004 支教 基层幼儿园 2 1 0 0
·1504001 支教 基层小学 4 24 13 3
·1601001 支教 基层学校 5 22 9 4
·1601002 支医 乡镇卫生院 5 8 2 0
·1601003 基层社保平台 乡镇社保所 15 144 106 39
·1602001 支教 基层小学 10 60 34 14
·1602002 支医 乡镇卫生院 5 14 11 2
·1602003 基层社保平台 乡镇政府 3 41 27 12
·1603001 基层社保平台、扶贫 乡镇社保所、乡镇文化站、乡镇林业站 6 81 44 16
·1603002 扶贫-法律 乡镇林业站 1 7 4 0
·1604001 扶贫 乡镇政府 10 138 71 30
·1605001 支教 乡镇中心学校 10 54 27 10
·1605002 支医 乡镇卫生院 5 3 2 2
·1605003 支农-农技 乡镇林业站 2 3 3 2
·1605004 支农-水利 乡镇水利站 5 11 10 7
·1605005 扶贫 乡镇政府 10 95 71 19
·1606001 支教 基层学校 12 46 21 11
·1606002 支农-水利 乡镇水利站 1 3 1 1
·1606003 支农-农技 乡镇农技站 2 0 0 0
·1606004 支医 乡镇卫生院 4 4 0 0
·1606005 基层社保平台 乡镇人社所 6 69 31 14
·1607001 支农-农技 乡镇农村经济技术服务中心 4 4 1 0
·1607002 支农-水利 乡镇农村经济技术服务中心 4 2 1 1
·1607003 基层社保平台 乡镇社保所 2 47 9 3
·1608001 支农 五横乡政府 1 11 4 2
·1609001 支医 乡镇卫生院 3 18 11 2
·1609002 支农-农技 乡镇畜牧兽医站 5 1 1 1
·1609003 支农-农技 乡镇农技站 2 2 2 2
·1609004 扶贫 洲头乡农业技术综合服务中心 1 21 16 4
·1701001 支医 乡镇卫生院 3 7 3 1
·1701002 支农 阳湖镇政务服务中心 1 49 38 9
·1702001 支医 乡镇卫生院 2 0 0 0
·1702002 支医 谭家桥镇卫生院 1 1 1 0
·1702003 支农-农技 乌石镇政府 1 2 1 0
·1702004 支农-水利 乡镇政府 2 1 1 0
·1702005 扶贫-建规 乡镇政府 2 4 0 0
·1703001 支医 乡镇卫生院 2 0 0 0
·1703002 支医 富溪乡卫生院 1 4 0 0
·1703003 支医 杨村乡卫生院 1 0 0 0
·1704001 支农 乡镇政务服务中心(农技站) 5 46 39 14
·1704002 支农-水利 乡镇水利站 2 1 1 0
·1704003 支教 金川中心学校 2 6 3 0
·1704004 支教 竹铺中心学校 1 3 0 0
·1704005 支教 齐武学校 1 3 2 0
·1704006 支医 乡镇卫生院 4 1 1 0
·1705001 扶贫、支农 乡镇政府 7 70 12 6
·1706001 扶贫 乡镇政府 4 40 26 8
·1706002 支农-农技 柯村镇为民服务中心 1 2 0 0
·1707001 支农、扶贫、 基层社保平台 乡镇政府 4 27 12 4
·3001001 支农-水利 局属水文站 5 4 1 0
·3002001 支农-水利 下属单位 2 3 0 0
·3002002 支农-水利 下属单位 6 6 1 1
·3002003 支农-水利 四合管理所 1 0 0 0
·3002004 支农-水利 皖河闸管理处 1 5 1 0
·3003001 支农-水利 下属单位 7 8 3 2
·3003002 支农-水利 东湖闸管理处 2 4 2 0
·3003003 支农-水利 下属单位 12 19 10 8
·3003004 支农-水利 下属单位 6 12 4 2
·3003005 支农-水利 颍上闸管理处 1 6 3 0
·3003006 支农-水利 蚌埠闸工程管理处水电站 2 14 10 1
·3004001 支农-水利 下属单位 4 3 1 1
·3005001 支农-水利 下属单位 1 14 0 0
        10402 5436 1904

(二)开考比例

本次考试的开考比例不低于2:1,其中,农技、水利、支医和建规类岗位不设开考比例。如确认报考人数与岗位招聘计划数的比例达不到上述比例要求的,将取消、相应减少或调剂该岗位招聘计划数。

(三)资格初审

1.资格初审时间:5月6日-5月13日17:00

2.考生于报名后至5月13日17:00前登录安徽省人事考试网,查询资格审查结果。通过资格审查的,不得再报考其他岗位;尚未审查或未通过资格审查的可在5月13日17:00前改报。

3.岗位取消的报考人员可于5月16日10:00-16:00改报其他职位。

(四)缴费

1.通过资格初审的报考人员于5月14日17:00前登录安徽省人事考试网,缴纳90元笔试考试费用,逾期未缴费视为自行放弃。农村特困和城市低保家庭人员,可以享受减免笔试费用的政策。

2.缴费成功的报考人员于5月29日至31日通过安徽省人事考试网打印准考证



声明:本网站部分内容来源于网络,由本站编辑整理发布,仅用于学习交流,如涉及侵权请联系本站管理员进行删除或修改。

尚邦公考

微信号:dxgwyedu

让学员带着“?”来,带着“!”踏上成“公”之路

立即关注
友情链接