2018年阜阳市人民医院临泉分院(宋集中心卫生院)招聘资格审查通知
发布时间:2018.08.03  浏览次数:4092次   来源:尚邦公考

2018阜阳市人民医院临泉分院(宋集中心卫生院)招聘资格审查通知

  请以下入围人员于2018年8月6日(上午8:00-11:30,下午14:30-17:30)到阜阳市人民医院人事科(阜阳市颍州区三清路501号门诊部五楼西)进行资格审查。未按期进行资格审查的视为自动放弃。其中:

  应届人员须携带准考证、本人有效居民身份证、学生证、就业推荐表(须加盖学校公章)以上证件的原件及复印件和学信网学历(籍)信息(有二维码版);

  历届人员须携带准考证、本人有效居民身份证、毕业证(本科及以上还须提供学士学位证)、执业(或专业)资格证以上证件的原件及复印件和学信网学历(籍)信息(有二维码版)。

序号 姓名 岗位编号 准考证号 职业能力测试 (满分120) 职业能力测试 权重(40%) 专业知识 (客观题) 专业知识 (主观题) 专业知识 (总成绩)(满分120) 专业知识 权重(60%) 合成成绩 (满分120)
1 杨傲 0101 18071400114 75.50 30.20 37.00 39.50 76.50 45.90 76.10
2 任继强 0101 18071400111 60.50 24.20 41.00 36.50 77.50 46.50 70.70
3 韩雨坤 0101 18071400116 75.00 30.00 32.00 33.50 65.50 39.30 69.30
4 赵志伟 0101 18071400108 83.50 33.40 25.00 25.00 50.00 30.00 63.40
5 李民壮 0101 18071400101 68.00 27.20 30.00 27.00 57.00 34.20 61.40
6 王丹丹 0101 18071400115 68.50 27.40 26.00 27.50 53.50 32.10 59.50
7 韦俊 0101 18071400113 69.00 27.60 29.00 24.00 53.00 31.80 59.40
8 蒋昕 0101 18071400105 64.00 25.60 21.00 35.00 56.00 33.60 59.20
9 徐元哲 0101 18071400109 70.00 28.00 27.00 23.50 50.50 30.30 58.30
10 朱俊铮 0102 18071400120 72.50 29.00 24.00 12.00 36.00 21.60 50.60
11 刘红艳 0104 18071400218 67.50 27.00 28.00 26.50 54.50 32.70 59.70
12 刘艳艳 0104 18071400225 72.00 28.80 28.00 21.00 49.00 29.40 58.20
13 王小交 0104 18071400206 57.50 23.00 34.00 18.00 52.00 31.20 54.20
14 李国喜 0105 18071400618 79.50 31.80 31.00 32.00 63.00 37.80 69.60
15 于晓晓 0105 18071400916 70.50 28.20 28.00 40.00 68.00 40.80 69.00
16 李萍萍 0105 18071400329 69.00 27.60 32.00 32.00 64.00 38.40 66.00
17 郭秀梅 0105 18071400907 64.00 25.60 33.00 34.00 67.00 40.20 65.80
18 曹艳秋 0105 18071400929 65.00 26.00 32.00 34.00 66.00 39.60 65.60
19 韦洁 0105 18071400724 66.00 26.40 29.00 36.00 65.00 39.00 65.40
20 杨文静 0105 18071400617 67.50 27.00 28.00 36.00 64.00 38.40 65.40
21 李玲 0105 18071400409 73.50 29.40 25.00 35.00 60.00 36.00 65.40
22 张梦茹 0105 18071400924 63.50 25.40 33.00 33.00 66.00 39.60 65.00
23 李慧 0105 18071400613 65.00 26.00 25.00 40.00 65.00 39.00 65.00
24 周豪杰 0105 18071400514 75.50 30.20 27.00 31.00 58.00 34.80 65.00
25 王倩倩 0105 18071400522 61.00 24.40 35.00 32.00 67.00 40.20 64.60
26 王阿敏 0105 18071400324 62.50 25.00 33.00 31.00 64.00 38.40 63.40
27 侯傲雪 0105 18071400901 74.00 29.60 27.00 29.00 56.00 33.60 63.20
28 于会兰 0105 18071400527 78.50 31.40 23.00 30.00 53.00 31.80 63.20
29 马媛媛 0105 18071400605 58.50 23.40 34.00 32.00 66.00 39.60 63.00
30 李露露 0105 18071400513 56.00 22.40 29.00 38.00 67.00 40.20 62.60
31 韩彦敏 0105 18071400609 65.00 26.00 35.00 26.00 61.00 36.60 62.60
32 张雪侠 0105 18071400716 55.50 22.20 34.00 33.00 67.00 40.20 62.40
33 曹欣 0105 18071400628 70.50 28.20 30.00 27.00 57.00 34.20 62.40
34 张婧婧 0105 18071400511 67.00 26.80 27.00 32.00 59.00 35.40 62.20
35 王苗苗 0105 18071400426 62.00 24.80 32.00 30.00 62.00 37.20 62.00
36 李艺文 0105 18071400411 71.00 28.40 24.00 32.00 56.00 33.60 62.00
37 杜雪杰 0105 18071400601 74.00 29.60 25.00 29.00 54.00 32.40 62.00
38 秦俊灵 0105 18071400906 77.00 30.80 31.00 21.00 52.00 31.20 62.00
39 彭肖肖 0105 18071400403 59.50 23.80 33.00 30.00 63.00 37.80 61.60
40 唐瑞芳 0105 18071400925 65.00 26.00 28.00 31.00 59.00 35.40 61.40
41 郑莎莎 0105 18071400406 68.00 27.20 26.00 31.00 57.00 34.20 61.40
42 李亚利 0105 18071400328 70.00 28.00 24.00 31.00 55.00 33.00 61.00
43 张常亮 0105 18071400422 55.50 22.20 29.00 35.00 64.00 38.40 60.60



声明:本网站部分内容来源于网络,由本站编辑整理发布,仅用于学习交流,如涉及侵权请联系本站管理员进行删除或修改。

尚邦公考

微信号:dxgwyedu

让学员带着“?”来,带着“!”踏上成“公”之路

立即关注
友情链接