2014年无为农商行招聘笔试成绩及面试名单
发布时间:2014.04.23  浏览次数:4958次   来源:尚邦公考

【2014年安徽农信社招聘面试辅导课程4月25日开课】

无为农商行2014年招聘员工面试公告

  因业务发展需要,无为农商行面向社会公开择优招录普通员工20名。现将面试入围人员公告如下:

  一、面试人员确定:以本行计划招录人数1:1.5比例确定面试名额,按笔试成绩从高分到低分的顺序确定参加面试人员名单。

  二、面试zui低入围分数:56分(并列分同时进入),确定参加面试人员名单如下:

序号 准考证号 姓名 性别 学历 毕业院校 笔试成绩
1 4080101325 罗晓山 本科 安徽财经大学 65.6
2 4080106015 赖惠娟 专科 安徽审计职业学院 64.4
3 4080101018 邢献果 本科 阜阳师范学院 64.2
4 4080100218 王润杰 本科 安徽财经大学商学院 63.9
5 4080102821 亓凤莲 本科 山东财经大学 62.1
6 4080105428 俞玲玲 本科 安徽大学江淮学院 62
7 4080104621 朱学慧 本科 安徽大学江淮学院 61.8
8 4080101912 汪连波 本科 赣南师范学院商学院 60.3
9 4080103801 丁汉书 专科 池州学院 60.3
10 4080105707 徐凤升 本科 安徽新华学院 60.3
11 4080100427 张京生 本科 阜阳师范学院 60
12 4080103128 陆荣 本科 黄山学院 59.7
13 4080103622 李玉琴 本科 安徽建筑大学 59.6
14 4080104019 邓亚云 本科 铜陵学院 59.6
15 4080105217 张剑 本科 安徽师范大学皖江学院 59
16 4080101009 沈超 本科 阜阳师范学院 58.6
17 4080100824 李晓婷 本科 安庆师范学院 58.5
18 4080101323 汪翔云 专科 河南商业高等专科学校 58.3
19 4080103026 吕磊 本科 安徽财经大学 58.2
20 4080105219 水新雯 专科 安徽财贸职业学院 58.2
21 4080100423 梅妍 本科 西安财经学院 57.6
22 4080106004 汪睿 本科 铜陵学院 57.6
23 4080104423 潘珊珊 专科 安徽商贸职业技术学院 57.4
24 4080101524 吴子文 专科 上海商学院高等技术学院 57.2
25 4080103421 沈晓东 本科 安徽财经大学 56.8
26 4080105607 唐亚萍 本科 铜陵学院 56.5
27 4080100615 宋琴 本科 安徽工业大学商学院 56.3
28 4080101901 高杰 本科 滁州学院 56.3
29 4080100715 朱琳 本科 阜阳师范学院信息工程学院 56
30 4080101422 丁磊磊 本科 安徽工业大学 56
31 4080102924 潘玲丽 专科 安徽三联学院 56

  三、面试要求:(一)面试考生需携带毕业证书或就业推jian表、身份证、准考证原件提前进入无为农商行九楼会议室等侯确认面试资格;(二)考生迟到、缺考、不符合考试资格者一律取消面试资格。

  四、面试时间:2014年4月25日上午7:30至12:00。

  五、面试地点:无为农商行九楼会议室(无为县人民广场北侧)

  六、其他事项:未能进入面试的参考人员可通过电话查询本人成绩,查询电话:0553-6330805。

  二〇一四年四月二十一日

  >>相关阅读<<

  【2014年安徽省农村合作金融机构招聘员工计划

  【2014年农信社备考大作战——专题汇总】

  【2014年安徽农信社招聘工作的紧急通知】

  【2014安徽农村信用社招聘公告】

  【2014年安徽农村信用社春季招聘公告汇总】


 



声明:本网站部分内容来源于网络,由本站编辑整理发布,仅用于学习交流,如涉及侵权请联系本站管理员进行删除或修改。

尚邦公考

微信号:dxgwyedu

让学员带着“?”来,带着“!”踏上成“公”之路

立即关注
友情链接