2018年安徽省粮食局直属事业单位招聘笔试成绩公告
发布时间:2018.06.28  浏览次数:4269次   来源:尚邦公考

安徽省粮食局关于直属事业单位2018年度公开招聘人员公共科目笔试成绩的公告

  根据《2018年度安徽省省直事业单位公开招聘人员实施方案》的有关规定,现将公共科目笔试成绩总分达到150分(其中艺术类、体育类专业岗位放宽到130分)且没有一科成绩低于60分的人员名单予以公告。

  安徽省粮食局

  2018年6月27日

  附件

  安徽省粮食局直属事业单位2018年公开招聘人员公共科目笔试成绩达到最低控制合格线人员名单

招聘单位     岗位代码     准考证号   职业能力倾向测验成绩 综合应用能力成绩   笔试成绩     备注  
安徽粮食工程职业学院 3000554 213430092615 122 102 224  
安徽粮食工程职业学院 3000554 213430063806 105.5 110 215.5  
安徽粮食工程职业学院 3000554 213430101829 111 102.5 213.5  
安徽粮食工程职业学院 3000554 213430101007 109.5 101 210.5  
安徽粮食工程职业学院 3000554 213430014918 99.5 108.5 208  
安徽粮食工程职业学院 3000554 213430061507 110 96 206  
安徽粮食工程职业学院 3000554 213430072006 104 98.5 202.5  
安徽粮食工程职业学院 3000554 213430062225 103 97.5 200.5  
安徽粮食工程职业学院 3000554 213430090912 90 108 198  
安徽粮食工程职业学院 3000554 213430013213 97 98 195  
安徽粮食工程职业学院 3000554 213430090919 91 104 195  
安徽粮食工程职业学院 3000554 213430070122 94 99.5 193.5  
安徽粮食工程职业学院 3000554 213430092606 112.5 79 191.5  
安徽粮食工程职业学院 3000554 213430072115 91 98 189  
安徽粮食工程职业学院 3000554 213430106013 90 97.5 187.5  
安徽粮食工程职业学院 3000554 213430060416 83.5 102 185.5  
安徽粮食工程职业学院 3000554 213430104030 90.5 91 181.5  
安徽粮食工程职业学院 3000554 213430092925 89.5 87 176.5  
安徽粮食工程职业学院 3000554 213430105807 91.5 85 176.5  
安徽粮食工程职业学院 3000554 213430014427 108 68 176  
安徽粮食工程职业学院 3000554 213430093221 82.5 93 175.5  
安徽粮食工程职业学院 3000554 213430011506 95 79 174  

 

  招聘单位     岗位代码     准考证号   职业能力倾向测验成绩 综合应用能力成绩   笔试成绩     备注  
安徽粮食工程职业学院 3000554 213430091518 74 100 174  
安徽粮食工程职业学院 3000554 213430011109 79.5 93 172.5  
安徽粮食工程职业学院 3000554 213430102407 85.5 87 172.5  
安徽粮食工程职业学院 3000554 213430093620 82.5 89 171.5  
安徽粮食工程职业学院 3000554 213430015818 83.5 85 168.5  
安徽粮食工程职业学院 3000554 213430063418 79 89 168  
安徽粮食工程职业学院 3000554 213430092612 88.5 79 167.5  
安徽粮食工程职业学院 3000554 213430101406 66.5 101 167.5  
安徽粮食工程职业学院 3000554 213430015529 78.5 88 166.5  
安徽粮食工程职业学院 3000554 213430060328 78.5 88 166.5  
安徽粮食工程职业学院 3000554 213430070520 97 69.5 166.5  
安徽粮食工程职业学院 3000554 213430090316 73 91 164  
安徽粮食工程职业学院 3000554 213430094509 78.5 84 162.5  
安徽粮食工程职业学院 3000554 213430103727 67 95 162  
安徽粮食工程职业学院 3000554 213430060406 81 77 158  
安徽粮食工程职业学院 3000554 213430092211 76.5 81 157.5  
安徽粮食工程职业学院 3000554 213430094817 92.5 63 155.5  
安徽粮食工程职业学院 3000554 213430061222 92.5 61.5 154  
安徽粮食工程职业学院 3000554 213430105801 89 61.5 150.5  
安徽粮食工程职业学院 3000556 213430093714 92.5 97 189.5 艺术类
安徽粮食工程职业学院 3000556 213430106415 95.5 85 180.5 艺术类
安徽粮食工程职业学院 3000556 213430102509 81 81.5 162.5 艺术类
安徽粮食工程职业学院 3000556 213430013507 90.5 68.5 159 艺术类
安徽粮食工程职业学院 3000556 213430103329 84.5 68.5 153 艺术类
安徽粮食工程职业学院 3000556 213430092409 53 81 134 艺术类
安徽粮食工程职业学院 3000557 313430031606 109.8 92.5 202.3  

 

  招聘单位     岗位代码     准考证号   职业能力倾向测验成绩 综合应用能力成绩   笔试成绩     备注  
安徽粮食工程职业学院 3000557 313430041109 89.3 103 192.3  
安徽粮食工程职业学院 3000557 313430038803 90 91.5 181.5  
安徽粮食工程职业学院 3000557 313430030201 97.2 79 176.2  
安徽粮食工程职业学院 3000557 313430031917 73.6 95 168.6  
安徽粮食工程职业学院 3000557 313430080814 68.2 93.5 161.7  
安徽粮食工程职业学院 3000557 313430140115 71.5 87.5 159  
安徽粮食工程职业学院 3000557 313430035622 73.6 78.5 152.1  
安徽粮食工程职业学院 3000558 313430034419 113.9 110.5 224.4  
安徽粮食工程职业学院 3000558 313430034802 106 94.5 200.5  
安徽粮食工程职业学院 3000558 313430043124 110.4 87.5 197.9  
安徽粮食工程职业学院 3000558 313430086006 82.9 114 196.9  
安徽粮食工程职业学院 3000558 313430039612 100.2 96 196.2  
安徽粮食工程职业学院 3000558 313430038112 100.5 90.5 191  
安徽粮食工程职业学院 3000558 313430041330 88.8 102 190.8  
安徽粮食工程职业学院 3000558 313430036212 95.6 89.5 185.1  
安徽粮食工程职业学院 3000558 313430085911 88.9 91.5 180.4  
安徽粮食工程职业学院 3000558 313430037810 78.9 98 176.9  
安徽粮食工程职业学院 3000558 313430035930 99 77 176  
安徽粮食工程职业学院 3000558 313430039211 84.7 90 174.7  
安徽粮食工程职业学院 3000558 313430036724 90 84 174  
安徽粮食工程职业学院 3000558 313430080326 86.3 82 168.3  
安徽粮食工程职业学院 3000558 313430084311 84.2 81 165.2  
安徽粮食工程职业学院 3000558 313430036920 84.6 80 164.6  
安徽粮食工程职业学院 3000558 313430041424 76.6 88 164.6  
安徽粮食工程职业学院 3000559 313430041027 91.8 97 188.8  
安徽粮食工程职业学院 3000559 313430035207 86.8 78.5 165.3  

 

  招聘单位     岗位代码     准考证号   职业能力倾向测验成绩 综合应用能力成绩   笔试成绩     备注  
安徽粮食工程职业学院 3000559 313430086829 80.7 82 162.7  
安徽粮食工程职业学院 3000560 213430100829 116 89.5 205.5  
安徽粮食工程职业学院 3000560 213430070416 104.5 87.5 192  
安徽粮食工程职业学院 3000560 213430093112 94.5 92 186.5  
安徽粮食工程职业学院 3000560 213430106503 83.5 97 180.5  
安徽粮食工程职业学院 3000560 213430094110 82.5 95 177.5  
安徽粮食工程职业学院 3000560 213430100129 87 89.5 176.5  
安徽粮食工程职业学院 3000560 213430060821 87.5 78 165.5  
安徽粮食工程职业学院 3000560 213430093021 76.5 82.5 159  
安徽粮食工程职业学院 3000560 213430104019 62.5 89.5 152  
安徽粮食工程职业学院 3000561 313430042708 93.4 101.5 194.9  
安徽粮食工程职业学院 3000561 313430084616 97.2 87.5 184.7  
安徽粮食工程职业学院 3000561 313430036816 85.8 96.5 182.3  
安徽粮食工程职业学院 3000561 313430082726 82.8 88.5 171.3  
安徽粮食工程职业学院 3000562 213430062417 82 83 165 艺术类
安徽粮食工程职业学院 3000562 213430093305 73 83.5 156.5 艺术类
安徽粮食工程职业学院 3000562 213430101916 74.5 68.5 143 艺术类
安徽科技贸易学校 3000563 413430023405 105 73 178  
安徽科技贸易学校 3000563 413430054419 97 62 159  
安徽科技贸易学校 3000564 413430072527 116.5 98 214.5  
安徽科技贸易学校 3000564 413430054425 108.5 99 207.5  
安徽科技贸易学校 3000564 413430023429 107.5 98.5 206  
安徽科技贸易学校 3000564 413430023421 109.5 95.5 205  
安徽科技贸易学校 3000564 413430072426 103.5 84.5 188  
安徽科技贸易学校 3000564 413430072205 105.5 80.5 186  
安徽科技贸易学校 3000564 413430072529 94.5 82 176.5  

 

  招聘单位     岗位代码     准考证号   职业能力倾向测验成绩 综合应用能力成绩   笔试成绩     备注  
安徽科技贸易学校 3000564 413430072202 90.5 82 172.5  
安徽科技贸易学校 3000564 413430072404 87.5 85 172.5  
安徽科技贸易学校 3000564 413430054505 96 69 165  
安徽科技贸易学校 3000564 413430072719 73.5 78 151.5  
安徽科技贸易学校 3000565 413430023427 105 108 213  
安徽科技贸易学校 3000565 413430072523 103.5 103.5 207  
安徽科技贸易学校 3000565 413430072613 93.5 106 199.5  
安徽科技贸易学校 3000565 413430023428 102 96.5 198.5  
安徽科技贸易学校 3000565 413430072721 105 92 197  
安徽科技贸易学校 3000565 413430023402 99.5 96.5 196  
安徽科技贸易学校 3000565 413430072704 88 105 193  
安徽科技贸易学校 3000565 413430023409 91.5 101 192.5  
安徽科技贸易学校 3000565 413430072402 94 98.5 192.5  
安徽科技贸易学校 3000565 413430072303 112 78.5 190.5  
安徽科技贸易学校 3000565 413430072706 84 100 184  
安徽科技贸易学校 3000565 413430023512 94 88.5 182.5  
安徽科技贸易学校 3000565 413430072430 95.5 87 182.5  
安徽科技贸易学校 3000565 413430054414 97.5 82 179.5  
安徽科技贸易学校 3000565 413430072623 89 90 179  
安徽科技贸易学校 3000565 413430023420 79 99 178  
安徽科技贸易学校 3000565 413430072810 97 80 177  
安徽科技贸易学校 3000565 413430023529 90 85 175  
安徽科技贸易学校 3000565 413430072628 80 95 175  
安徽科技贸易学校 3000565 413430023422 93.5 79 172.5  
安徽科技贸易学校 3000565 413430072203 90.5 79 169.5  
安徽科技贸易学校 3000565 413430054506 99 62 161  

 

  招聘单位     岗位代码     准考证号   职业能力倾向测验成绩 综合应用能力成绩   笔试成绩     备注  
安徽科技贸易学校 3000565 413430072322 90 67 157  
安徽科技贸易学校 3000567 413430072819 105 99 204  
安徽科技贸易学校 3000567 413430072501 104.5 88.5 193  
安徽科技贸易学校 3000567 413430023515 95 96.5 191.5  
安徽科技贸易学校 3000567 413430023522 112.5 78 190.5  
安徽科技贸易学校 3000567 413430072720 109 78.5 187.5  
安徽科技贸易学校 3000567 413430072422 106 80.5 186.5  
安徽科技贸易学校 3000567 413430072514 100.5 81.5 182  
安徽科技贸易学校 3000569 413430054517 103 106.5 209.5  
安徽科技贸易学校 3000569 413430072312 104.5 80 184.5  
安徽科技贸易学校 3000569 413430072207 92.5 70.5 163  
安徽科技贸易学校 3000570 413430072804 100 82.5 182.5  
安徽科技贸易学校 3000570 413430072219 96.5 61 157.5  
安徽科技贸易学校 3000570 413430072502 72 80.5 152.5  
安徽科技贸易学校 3000571 413430054520 116.5 82 198.5  
安徽科技贸易学校 3000571 413430072630 98 100.5 198.5  
安徽科技贸易学校 3000571 413430072709 99 96.5 195.5  
安徽科技贸易学校 3000571 413430054511 95.5 85.5 181  
安徽科技贸易学校 3000571 413430072816 99.5 74 173.5  
安徽科技贸易学校 3000571 413430072602 102 69 171  
安徽科技贸易学校 3000571 413430072522 81.5 88.5 170  
安徽科技贸易学校 3000571 413430072612 89 81 170  
安徽科技贸易学校 3000571 413430072605 90.5 78 168.5  
安徽科技贸易学校 3000572 413430023520 106.5 112 218.5  
安徽科技贸易学校 3000572 413430023410 102 92.5 194.5  
安徽科技贸易学校 3000572 413430072228 83.5 71.5 155  

 

  招聘单位     岗位代码     准考证号   职业能力倾向测验成绩 综合应用能力成绩   笔试成绩     备注  
安徽科技贸易学校 3000573 413430054417 99 81.5 180.5  
安徽科技贸易学校 3000575 413430072214 111.5 94 205.5  
安徽科技贸易学校 3000575 413430054403 100 97 197  
安徽科技贸易学校 3000578 413430023506 109.5 103 212.5 体育类
安徽科技贸易学校 3000578 413430023501 93.5 78 171.5 体育类
安徽科技贸易学校 3000578 413430023507 69.5 85.5 155 体育类
安徽科技贸易学校 3000578 413430072610 77 66 143 体育类
安徽省粮油产品质量监督检测站 3000579 213430013313 102.5 102.5 205  
安徽省粮油产品质量监督检测站 3000579 213430060512 111 92.5 203.5  
安徽省粮油产品质量监督检测站 3000579 213430104108 93 104 197  
安徽省粮油产品质量监督检测站 3000579 213430101810 103 93 196  
安徽省粮油产品质量监督检测站 3000579 213430094116 97.5 94 191.5  
安徽省粮油产品质量监督检测站 3000579 213430070101 89.5 101 190.5  
安徽省粮油产品质量监督检测站 3000579 213430012801 91 99 190  
安徽省粮油产品质量监督检测站 3000579 213430095529 98.5 90 188.5  
安徽省粮油产品质量监督检测站 3000579 213430010526 95 91 186  
安徽省粮油产品质量监督检测站 3000579 213430101322 88.5 95 183.5  
安徽省粮油产品质量监督检测站 3000579 213430103309 95 86 181  
安徽省粮油产品质量监督检测站 3000579 213430063815 83 97 180  
安徽省粮油产品质量监督检测站 3000579 213430014504 85.5 84 169.5  
安徽省粮油产品质量监督检测站 3000579 213430103029 89.5 80 169.5  
安徽省粮油产品质量监督检测站 3000579 213430094022 87.5 81 168.5  
安徽省粮油产品质量监督检测站 3000579 213430060527 88.5 78 166.5  
安徽省粮油产品质量监督检测站 3000579 213430095216 94.5 68.5 163  
安徽省粮油产品质量监督检测站 3000579 213430070307 96.5 66 162.5  
安徽省粮油产品质量监督检测站 3000579 213430093612 83.5 79 162.5  

 

  招聘单位     岗位代码     准考证号   职业能力倾向测验成绩 综合应用能力成绩   笔试成绩     备注  
安徽省粮油产品质量监督检测站 3000580 213430095008 103.5 100.5 204  
安徽省粮油产品质量监督检测站 3000580 213430013302 109.5 92 201.5  
安徽省粮油产品质量监督检测站 3000580 213430015011 90.5 88.5 179  
安徽省粮油产品质量监督检测站 3000580 213430070211 90.5 87.5 178  
安徽省粮油产品质量监督检测站 3000580 213430071805 85.5 91 176.5 服务基层项目人员,已加分
安徽省粮油产品质量监督检测站 3000580 213430014419 98.5 76.5 175  
安徽省粮油产品质量监督检测站 3000580 213430101310 82.5 88 170.5  
安徽省粮油产品质量监督检测站 3000580 213430091416 82.5 82 164.5  
安徽省粮油产品质量监督检测站 3000580 213430071015 88 75 163  
安徽省粮油产品质量监督检测站 3000580 213430092113 85.5 69 154.5  
安徽省粮油产品质量监督检测站 3000581 313430041712 99.2 98.5 197.7  
安徽省粮油产品质量监督检测站 3000581 313430030313 103.4 91.5 194.9  
安徽省粮油产品质量监督检测站 3000581 313430037510 88.5 102 190.5  
安徽省粮油产品质量监督检测站 3000581 313430036707 90 99.5 189.5  
安徽省粮油产品质量监督检测站 3000581 313430036330 86.9 101 187.9  
安徽省粮油产品质量监督检测站 3000581 313430033213 86 96.5 182.5  
安徽省粮油产品质量监督检测站 3000581 313430031206 92.4 84 176.4  
安徽省粮油产品质量监督检测站 3000581 313430040313 83.1 88 171.1  
安徽省粮油产品质量监督检测站 3000581 313430036308 70.2 88 158.2  
安徽省粮油产品质量监督检测站 3000581 313430036530 86.6 67.5 154.1  
安徽省粮油产品质量监督检测站 3000582 313430035819 102.5 102.5 205  
安徽省粮油产品质量监督检测站 3000582 313430086422 95.6 97.5 193.1  
安徽省粮油产品质量监督检测站 3000582 313430034316 89.3 87 176.3  
安徽省粮油产品质量监督检测站 3000582 313430035123 67.5 103.5 171  
安徽省粮油产品质量监督检测站 3000583 313430084821 111.9 116 227.9  
安徽省粮油产品质量监督检测站 3000583 313430037122 106.4 112 218.4  

 

  招聘单位     岗位代码     准考证号   职业能力倾向测验成绩 综合应用能力成绩   笔试成绩     备注  
安徽省粮油产品质量监督检测站 3000583 313430086503 104.9 102.5 207.4  
安徽省粮油产品质量监督检测站 3000583 313430033030 102.8 101.5 204.3  
安徽省粮油产品质量监督检测站 3000583 313430037723 92.2 100 192.2  
安徽省粮油产品质量监督检测站 3000583 313430033424 109.4 77.5 186.9  
安徽省粮油产品质量监督检测站 3000583 313430032222 89.6 96 185.6  
安徽省粮油产品质量监督检测站 3000583 313430036602 85.6 100 185.6  
安徽省粮油产品质量监督检测站 3000583 313430085323 88.3 97 185.3  
安徽省粮油产品质量监督检测站 3000583 313430033809 99.9 79.5 179.4  
安徽省粮油产品质量监督检测站 3000583 313430080420 85.9 93 178.9  
安徽省粮油产品质量监督检测站 3000583 313430039104 87.9 87 174.9  
安徽省粮油产品质量监督检测站 3000583 313430084301 93.4 79.5 172.9  
安徽省粮油产品质量监督检测站 3000583 313430082014 71.9 91 162.9  

 




声明:本网站部分内容来源于网络,由本站编辑整理发布,仅用于学习交流,如涉及侵权请联系本站管理员进行删除或修改。

尚邦公考

微信号:dxgwyedu

让学员带着“?”来,带着“!”踏上成“公”之路

立即关注
友情链接