2019年安徽公务员/选调生面试光荣榜
发布时间:2019.12.19  浏览次数:5223次   来源:尚邦公考
王同学 060068 7 64.7 5 74.7 5 保级
范同学 3005 150 137.5 12 78.3 37 保级
周同学 020026 5 65.8 2 76.4 5 保级
沈同学 010133 2 68.65 1 81 1 双第一
向同学 010214 1 62.75 1 77.6 1 保级
游同学 130043 5 66.7 2 75.3 3 保级
刘同学 3005 150 127.7 185 80.9 131 翻盘
应同学 070088 1 64.7 1 76.8 1 双第一
马同学 090189 7 63.45 8 76.8 7 翻盘
王同学 3004 120 125 80 79.4 8 反超
汤同学 120181 2 65.6 1 71.5 1 保级
方同学 3005 150 130.7 93 77.9 95 保级
孟同学 3001 30 131.6 14 79.4 8 反超
黄同学 3005 150 64.9 120 77.2 143 保级
汤同学 120156 2 65.8 2 80.5 1 反超
史同学 010188 3 67.1 3 76.5 3 保级
余同学 070033 8 65.95 1 78.8 1 保级
罗同学 3004 120 60.1 126 79.5 96 翻盘
徐同学 090152 7 66.35 3 73.8 7 保级
严同学 080174 6 64.45 11 77.8 6 翻盘
王同学 090158 6 66.7 5 75.6 4 反超
席同学 010139 2 69.85 1 79.7 1 保级
李同学 050093 8 61.75 7 77.2 5 反超
刘同学 070047 5 63.45 6 79.4 4 翻盘
孙同学 3005 150 64 172 82.2 69 反超
曹同学 3006 150 138.9 3 81.3 5 保级
徐同学 3005 150 127.1 203 82.4 110 翻盘
王同学 3006 150 132.2 59 80.7 34 反超
刘同学 070075 1 67.3 1 78.8 1 双第一
童同学 3004 120 121.2 118 78.7 93 反超
薛同学 010122 3 68.8 3 78.9 1 反超
陈同学 140080 2 67.35 1 74.96 2 保级
刘同学 030026 4 63.7 1 80.8 1 双第一
王同学 3005 150 138.2 9 78.7 13 保级
朱同学 090167 5 65.9 8 77.8 5 翻盘
汪同学 170117 6 62.15 3 77.6 3 保级
王同学 3004 120 66.35 21 81.4 14 反超
乔同学 050078 6 62.35 4 70.6 5 保级
方同学 150074 7 66.55 4 77.6 2 反超
汪同学 3006 150 135.4 23 79.4 41 保级
张同学 090151 8 64.85 7 82 1 反超
叶同学 3003 120 130 60 81.7 39 反超
谭同学 3005 150 64.2 131 79.07 120 反超
章同学 140118 2 62.8 3 78.5 2 翻盘
吴同学 090120 1 66.05 1 79.6 1 双第一
石同学 140060 3 68.44 2 79 2 保级
吕同学 300294 2 66.05 2 80.3 2 保级
苏同学 300079 1 71.5 2 80.8 1 翻盘
赵同学 040029 2 70.05 2 77 2 保级
胡同学 120050 1 69 1 80.8 1 双第一
杨同学 080002 1 69.3 1 79.2 1 双第一
赵同学 010110 5 66.2 4 78.8 4 保级
李同学 050003 8 68.05 6 76.2 5 反超
李同学 040029 2 67.45 5 81.2 1 翻盘
吴同学 140023 8 65.7 17 81.98 5 翻盘
桂同学 070038 3 69.28 1 73.2 2 保级
赵同学 050106 1 68.55 1 70 1 双第一
孙同学 030045 5 66.8 2 78.7 2 保级
姚同学 300210 2 67.85 3 80.7 1 反超
李同学 140046 1 67.7 3 82.4 1 翻盘
张同学 090025 1 65.1 1 75.6 1 双第一
庄同学 300116 8 63.95 11 77.8 7 翻盘
赵同学 130012 1 68.8 2 78 1 翻盘
娄同学 010181 1 62.7 2 76 1 翻盘
朱同学 010152 2 71 1 77.1 2 保级
叶同学 070052 1 61.08 1 75.6 1 双第一
徐同学 220013 5 67.9 1 79.2 2 保级
杨同学 090078 1 68.3 1 83.4 1 双第一
王同学 100024 1 67.1 1 80.5 1 双第一
张同学 300002 5 68.6 3 77.8 3 保级
韩同学 140020 2 68.75 1 80.2 1 双第一
明同学 010030 5 67.62 7 76.5 5 翻盘
王同学 300171 2 74.05 1 80.9 1 双第一
姚同学 010104 3 67.1 2 77.8 3 保级
王同学 120225 1 65.35 1 76.9 1 双第一
文同学 300281 2 64.75 3 80.9 2 翻盘
余同学 090115 1 66.55 1 78.2 1 双第一
沈同学 170138 1 63.25 1 79.5 1 双第一
赵同学 070038 3 67.73 2 75.5 1 反超
付同学 300033 1 66.4 3 81.3 1 翻盘
宋同学 020003 4 66.19 1 76.4 3 保级
刘同学 010006 7 73.72 1 78.7 1 双第一
管同学 300240 1 64.6 1 76.2 1 双第一
唐同学 160181 1 68.55 1 81.4 1 双第一
尚同学 300004 2 75.42 3 80.4 2 翻盘
陈同学 090013 1 68.6 1 79.4 1 双第一
齐同学 140031 1 64.27 1 77.4 1 双第一
关同学 300040 2 70.45 3 77.4 2 翻盘
黄同学 150081 5 68.3 1 76.7 1 双第一
蒋同学 300122 5 68.05 5 76.7 5 保级
吴同学 080068 2 66.55 2 78.6 2 保级
侯同学 90070 3 65.15 6 83 2 翻盘
梁同学 070114 5 64.03 12 80 3 翻盘
黄同学 90033 1 66.45 1 79.4 1 双第一
由于版面有限,我中心只截取部分学员成绩,更多学员面试成绩可在线咨询!


声明:本网站部分内容来源于网络,由本站编辑整理发布,仅用于学习交流,如涉及侵权请联系本站管理员进行删除或修改。

尚邦公考

微信号:dxgwyedu

让学员带着“?”来,带着“!”踏上成“公”之路

立即关注
友情链接