2018年铜陵市事业单位招聘递补资格复审通知
发布时间:2018.07.21  浏览次数:3762次   来源:尚邦公考

关于铜陵市2018年事业单位公开招聘工作人员递补资格复审的通知

  根据《铜陵市2018年事业单位公开招聘工作人员公告》规定,结合铜陵市2018年事业单位公开招聘工作人员资格复审实际情况,现对有关岗位按规定办理递补资格复审,具体名单附后。请递补考生按《铜陵市2018年事业单位公开招聘工作人员公告》中关于“资格复审”环节的规定,携带相关证明材料原件及复印件于2018年7月24日(周二)(上午8:30-11:30,下午3:00-5:00)到铜陵市人力资源和社会保障局十一楼事业人事科(铜陵市长江中路976号,市中医院对面)办理资格复审。逾期不到,视为自动放弃。

  铜陵市事招办

  2018年7月20日

序号 岗位代码 姓名 准考证号 职业能力倾向测验成绩 “服务基层项目”加分 综合应用能力成绩 “服务基层项目”加分 专业科目成绩 笔试总成绩
1 1401021 盛乐 113414012611 109   103.5   0 212.5
2 1401022 章竹西 113414012616 106   101   0 207
3 1401022 吴燕 113414012701 91.5 2 110.5 2 0 206
4 1401023 沈飞 313414023418 100.9   99   0 199.9
5 1401025 查云 113414013413 112   113.5   0 225.5
6 1401026 李蕾 113414013705 82.5   115   0 197.5
7 1401028 汪崇金 313414021713 85.1   101   0 186.1
8 1401029 金逗 113414013813 113   102   0 215
9 1401031 闫彦 113414013828 86   87.5   0 173.5
10 1401031 孙思 113414013827 72   98   0 170
11 1401035 姜冬 313414021806 103.1   77   0 180.1
12 1401037 余昭婷 113414013928 92   105   0 197
13 1401039 徐晋 313414010514 90.3   105   110.5 305.8
14 1401039 何青婧 313414010511 105.6   90   101 296.6
15 1401040 刘艳玲 213414020303 78.5   85   0 163.5
16 1401042 朱婉蓉 213414020323 98.5   99   0 197.5
17 1401042 邓敏 213414020329 96.5   91.5   0 188
18 1401064 刘根 563414023925 95.5   60.7   0 156.2
19 1401072 张佳雯 313414021914 92.5   88.5   0 181
20 1401076 方雅各 313414022106 93.7   96.5   0 190.2
21 1401078 钟友明 113414014630 85.5 2 104 2 0 193.5
22 1401079 胡菁 113414014820 89.5   98   0 187.5
23 1401079 盛世雄 113414014812 106   80.5   0 186.5
24 1401082 杨明 313414022212 94.3   64.5   0 158.8
25 1401084 俞文清 113414014911 97   113.5   0 210.5
26 1401084 谢羿 113414015111 103.5 2 103 2 0 210.5
27 1401085 杨薇 533414023630 99   79.6   0 178.6
28 1401087 朱光华 313414022304 104.1   85.5   0 189.6
29 1401087 赵朋飞 313414022305 94.9   92.5   0 187.4
30 1401088 刘星技 313414022327 88.1   87   0 175.1
31 1401089 丁义胜 313414022330 102.7   84   0 186.7
32 1401089 厉远通 313414022401 97.8   88.5   0 186.3
33 1401092 章长亮 313414022813 108   101   0 209
34 1401104 王昂 113414011623 95.5   86.5   103.5 285.5
35 1401104 崔健萍 113414011619 96   118.5   70 284.5
36 1401105 谢高洁 113414015524 109.5   100   0 209.5
37 1401107 张贤能 113414015702 94.5   102.5   0 197
38 1401110 赵曙光 313414010726 89.7   105.5   112 307.2
39 1401120 牛强 113414015830 100.5   118.5   0 219
40 1401121 周遵 213414021206 96.5   91.5   0 188
41 1401121 周景熙 213414021208 94.5   93.5   0 188
42 1401123 朱引娣 113414011720 102.5   94.5   80 277
43 1401127 姚青 113414017208 102   94.5   0 196.5
44 1401127 沈刘芳 113414017130 93   97.5   0 190.5
45 1401132 段飞燕 113414011823 79   80   104 263
46 1401137 吴竞适 113414017529 89.5   97   0 186.5
47 1401142 汤海涛 113414011927 89.5   109   91.25 289.75
48 1401143 丁超 113414017629 95.5   94.5   0 190
49 1401149 朱岑岑 113414012115 104.5   96   87.25 287.75
50 1401150 徐婷 113414012208 94   103   66 263
51 1401151 章瑾 543414023818 92   70.3   0 162.3
52 1401152 汪颖 113414018213 98   106   0 204
53 1401157 费雯丽 113414019526 110.5   87.5   0 198
54 1401157 刘松 113414019605 88.5   105.5   0 194


声明:本网站部分内容来源于网络,由本站编辑整理发布,仅用于学习交流,如涉及侵权请联系本站管理员进行删除或修改。

尚邦公考

微信号:dxgwyedu

让学员带着“?”来,带着“!”踏上成“公”之路

立即关注
友情链接