滁州市2012年考试录用公务员资格复审人员名单
发布时间:2012.05.07  浏览次数:9371次   来源:尚邦公考
滁州市2012年考试录用公务员资格复审人员名单
准考证号 报考单位 职位代码 民族 原行测 原专业 加分 笔试合成 笔试排名
08010100221 市政协办公室 080001 汉族 67.000 65.500 0 66.250 1
08010100106 市政协办公室 080001 汉族 73.000 59.000 0 66.000 2
08010100123 市政协办公室 080001 汉族 65.000 64.500 0 64.750 3
08010100211 市政协办公室 080001 汉族 64.600 64.000 0 64.300 4
08010100223 市政协办公室 080001 汉族 68.000 60.000 0 64.000 5
08010100121 市政协办公室 080001 汉族 63.600 63.500 0 63.550 6
08010100302 市直工委 080002 汉族 66.400 73.000 0 69.700 1
08010100315 市直工委 080002 汉族 75.800 63.500 0 69.650 2
08010100316 市直工委 080002 汉族 70.000 66.000 0 68.000 3
08030402801 市直工委 080003 汉族 72.200 73.000 0 72.600 1
08030402804 市直工委 080003 汉族 65.600 69.000 0 67.300 2
08030402805 市直工委 080003 汉族 72.200 41.250 0 56.725 3
08010100517 市委统战部 080004 汉族 72.400 69.500 0 70.950 1
08010100424 市委统战部 080004 汉族 67.400 66.500 0 66.950 2
08010100326 市委统战部 080004 汉族 70.000 60.500 0 65.250 3
08010100607 市九三学社 080005 汉族 72.200 63.000 0 67.600 1
08010100604 市九三学社 080005 汉族 62.000 67.000 0 64.500 2
08010100524 市九三学社 080005 汉族 61.800 66.000 0 63.900 3
08010100624 市民主同盟会 080006 汉族 63.000 71.500 0 67.250 1
08010100628 市民主同盟会 080006 汉族 60.600 67.500 0 64.050 2
08010100626 市民主同盟会 080006 汉族 60.800 64.500 0 62.650 3
08010100706 市民主促进会 080007 汉族 62.200 72.000 0 67.100 1
08010100709 市民主促进会 080007 汉族 64.200 67.000 0 65.600 2
08010100630 市民主促进会 080007 汉族 63.400 64.500 0 63.950 3
08010100817 市民主建国会 080008 汉族 77.600 67.000 0 72.300 1
08010100823 市民主建国会 080008 汉族 85.000 59.000 0 72.000 2
08010100802 市民主建国会 080008 汉族 65.200 69.000 0 67.100 3
08010101201 市人民政府信访局 080009 汉族 69.000 71.500 0 70.250 1
08010101119 市人民政府信访局 080009 汉族 73.400 62.500 0 67.950 2
08010101213 市人民政府信访局 080009 汉族 64.800 68.500 0 66.650 3
08010101305 市人民政府信访局 080010 汉族 65.800 66.500 0 66.150 1
08010101230 市人民政府信访局 080010 汉族 64.800 61.000 0 62.900 2
08010101309 市人民政府信访局 080010 汉族 63.200 60.500 0 61.850 3
08010101421 市中级法院 080011 汉族 76.400 66.500 0 71.450 1
08010101320 市中级法院 080011 汉族 67.600 72.500 0 70.050 2
08010101423 市中级法院 080011 汉族 66.600 71.500 0 69.050 3
08010101417 市中级法院 080011 汉族 72.000 66.000 0 69.000 4
08010101408 市中级法院 080011 汉族 67.200 68.000 0 67.600 5
08010101313 市中级法院 080011 少数民族 68.400 59.500 5 66.450 6
08010101317 市中级法院 080011 汉族 63.600 69.000 0 66.300 7
08010101406 市中级法院 080011 汉族 67.800 63.500 0 65.650 8
08010101402 市中级法院 080011 汉族 60.000 71.000 0 65.500 9
08010101507 市中级法院 080012 汉族 73.600 61.500 0 67.550 1
08010101529 市中级法院 080012 汉族 73.800 59.500 0 66.650 2
08010101526 市中级法院 080012 汉族 64.200 66.500 0 65.350 3
08010101802 市发展和改革委员会 080013 汉族 75.800 70.000 0 72.900 1
08010102013 市发展和改革委员会 080013 汉族 77.200 67.500 0 72.350 2
08010101626 市发展和改革委员会 080013 汉族 71.000 70.000 0 70.500 3
08010101913 市发展和改革委员会 080013 汉族 67.400 73.500 0 70.450 4
08010102010 市发展和改革委员会 080013 汉族 72.600 63.000 0 67.800 5
08010101729 市发展和改革委员会 080013 汉族 69.000 66.500 0 67.750 6
08040702311 市人民政府办公室(法制办) 080014 汉族 76.000 80.500 0 78.250 1
08040702313 市人民政府办公室(法制办) 080014 汉族 67.600 83.000 0 75.300 2
08040702305 市人民政府办公室(法制办) 080014 汉族 72.400 75.500 0 73.950 3
08010102022 市教育局 080015 汉族 69.600 66.500 0 68.050 1
08010102024 市教育局 080015 汉族 67.200 65.000 0 66.100 2
08010102112 市教育局 080015 汉族 64.800 67.000 0 65.900 3
08010102321 市教育局 080016 汉族 66.000 69.000 0 67.500 1
08010102212 市教育局 080016 汉族 65.800 69.000 0 67.400 2
08010102222 市教育局 080016 汉族 64.000 70.000 0 67.000 3
08010102407 市体育局 080017 汉族 80.200 65.500 0 72.850 1
08010102405 市体育局 080017 汉族 72.800 71.500 0 72.150 2
08010102410 市体育局 080017 汉族 73.000 69.500 0 71.250 3
08010102613 市体育局 080018 汉族 75.400 62.000 0 68.700 1
08010102519 市体育局 080018 汉族 67.800 68.000 0 67.900 2
08010102430 市体育局 080018 汉族 63.400 65.500 0 64.450 3
08010102622 市安全生产监督管理局 080019 汉族 74.800 62.000 0 68.400 1
08010102615 市安全生产监督管理局 080019 汉族 71.400 61.000 0 66.200 2
08010102624 市安全生产监督管理局 080019 汉族 64.000 65.500 0 64.750 3
08010102704 市安全生产监督管理局 080020 汉族 75.800 67.000 0 71.400 1
08010102625 市安全生产监督管理局 080020 汉族 68.600 69.500 0 69.050 2
08010102822 市安全生产监督管理局 080020 汉族 64.000 73.000 0 68.500 3
08010103012 市环境保护局 080021 汉族 80.600 60.500 0 70.550 1
08010103023 市环境保护局 080021 汉族 67.600 67.500 0 67.550 2
08010102910 市环境保护局 080021 汉族 69.800 61.000 0 65.400 3
08050901610 市审计局 080022 少数民族 67.400 85.500 5 78.950 1
08050901809 市审计局 080022 汉族 58.200 85.000 0 71.600 2
08050901603 市审计局 080022 汉族 69.200 71.500 0 70.350 3
08050901628 市审计局 080022 汉族 76.200 61.000 0 68.600 4
08050901613 市审计局 080022 汉族 58.400 75.500 0 66.950 5
08050901722 市审计局 080022 汉族 71.800 61.500 0 66.650 6
08050901608 市审计局 080022 汉族 60.000 69.750 0 64.875 7
08050901708 市审计局 080022 汉族 64.600 64.500 0 64.550 8
08050901616 市审计局 080022 汉族 53.600 73.500 0 63.550 9
08010103116 市审计局 080023 汉族 68.200 70.500 0 69.350 1
08010103115 市审计局 080023 汉族 65.000 70.000 0 67.500 2
08010103103 市审计局 080023 汉族 63.600 69.000 0 66.300 3
08030402812 市审计局 080024 汉族 74.400 76.000 0 75.200 1
08030402809 市审计局 080024 汉族 65.600 83.250 0 74.425 2
08030402908 市审计局 080024 汉族 64.400 79.750 0 72.075 3
08010103207 市审计局 080025 汉族 72.000 67.000 0 69.500 1
08010103130 市审计局 080025 汉族 72.000 65.500 0 68.750 2
08010103123 市审计局 080025 汉族 76.800 58.500 0 67.650 3
08050901816 市物价局基层所队 080026 汉族 61.800 70.500 0 66.150 1
08050901822 市物价局基层所队 080026 汉族 70.400 57.000 0 63.700 2
08050901815 市物价局基层所队 080026 汉族 55.800 70.250 0 63.025 3
08050901817 市物价局基层所队 080026 汉族 67.000 57.500 0 62.250 4
08050901825 市物价局基层所队 080026 汉族 65.400 53.500 0 59.450 5
08050901819 市物价局基层所队 080026 汉族 55.400 59.500 0 57.450 6
08010103212 市物价局基层所队 080027 汉族 74.000 63.000 0 68.500 1
08010103216 市物价局基层所队 080027 汉族 66.000 58.500 0 62.250 2
08010103215 市物价局基层所队 080027 汉族 59.200 64.500 0 61.850 3
08010103303 市物价局基层所队 080028 汉族 63.800 69.000 0 66.400 1
08010103228 市物价局基层所队 080028 汉族 60.400 71.000 0 65.700 2
08010103302 市物价局基层所队 080028 汉族 60.200 71.000 0 65.600 3
08010103503 市统计局 080029 汉族 66.600 73.500 0 70.050 1
08010103419 市统计局 080029 汉族 76.800 62.000 0 69.400 2
08010103415 市统计局 080029 汉族 76.000 62.000 0 69.000 3
08040702323 市食品药品监督管理局 080030 汉族 69.200 77.500 0 73.350 1
08040702325 市食品药品监督管理局 080030 汉族 66.200 66.500 0 66.350 2
08040702328 市食品药品监督管理局 080030 汉族 74.600 54.500 0 64.550 3
08010700112 市房地产管理局 080031 汉族 67.200 65.500 0 66.350 1
08010103523 市房地产管理局 080031 汉族 68.600 63.500 0 66.050 2
08010700104 市房地产管理局 080031 汉族 71.200 59.000 0 65.100 3
08010700210 市国土资源局 080032 汉族 72.600 70.500 0 71.550 1
08010700220 市国土资源局 080032 汉族 75.000 62.000 0 68.500 2
08010700123 市国土资源局 080032 汉族 69.400 67.000 0 68.200 3
08010700324 市国土资源局 080033 汉族 69.200 66.500 0 67.850 1
08010700328 市国土资源局 080033 汉族 59.600 70.000 0 64.800 2
08010700329 市国土资源局 080033 汉族 68.800 58.500 0 63.650 3
08010700423 市国土资源局 080034 汉族 68.400 64.500 0 66.450 1
08010700426 市国土资源局 080034 汉族 71.800 58.500 0 65.150 2
08010700504 市国土资源局 080034 汉族 64.600 63.500 0 64.050 3
08010700517 市人口和计划生育委员会 080035 汉族 73.000 66.000 0 69.500 1
08010700512 市人口和计划生育委员会 080035 汉族 73.400 62.000 0 67.700 2
08010700516 市人口和计划生育委员会 080035 汉族 71.200 63.500 0 67.350 3
08010700626 市城乡规划局 080036 汉族 75.800 61.000 0 68.400 1
08010700608 市城乡规划局 080036 汉族 75.000 61.500 0 68.250 2
08010700622 市城乡规划局 080036 汉族 71.000 65.500 0 68.250 2
08010700620 市城乡规划局 080036 汉族 71.200 64.000 0 67.600 4
08010700726 市城乡规划局 080036 汉族 60.400 74.500 0 67.450 5
08010700721 市城乡规划局 080036 汉族 70.800 64.000 0 67.400 6
08040702414 市司法局 080037 汉族 67.000 81.500 0 74.250 1
08040702405 市司法局 080037 汉族 72.200 70.500 0 71.350 2
08040702503 市司法局 080037 汉族 64.000 77.000 0 70.500 3
08040702512 市司法局 080037 汉族 66.400 74.000 0 70.200 4
08040702411 市司法局 080037 汉族 69.000 69.000 0 69.000 5
08040702430 市司法局 080037 汉族 61.600 75.500 0 68.550 6
08040702408 市司法局 080037 汉族 59.200 76.000 0 67.600 7
08040702510 市司法局 080037 汉族 62.400 71.000 0 66.700 8
08040702409 市司法局 080037 汉族 67.600 65.000 0 66.300 9
08050901902 市总工会 080038 汉族 59.600 73.000 0 66.300 1
08050901828 市总工会 080038 汉族 62.200 65.000 0 63.600 2
08050901901 市总工会 080038 汉族 54.600 55.000 0 54.800 3
08010700914 市档案局 080039 汉族 68.200 67.500 0 67.850 1
08010700901 市档案局 080039 汉族 68.000 61.500 0 64.750 2
08010700827 市档案局 080039 汉族 57.800 70.000 0 63.900 3
08010700922 市档案局 080040 汉族 71.000 61.500 0 66.250 1
08010700918 市档案局 080040 汉族 68.200 59.500 0 63.850 2
08010700916 市档案局 080040 汉族 59.600 61.500 0 60.550 3
08010700924 市残联 080041 汉族 59.400 62.500 0 60.950 1
08010700925 市残联 080041 汉族 67.600 51.000 0 59.300 2
08010700926 市残联 080041 汉族 52.600 64.000 0 58.300 3
08010701009 市离休干部管理所 080042 汉族 71.000 65.500 0 68.250 1
08010701011 市离休干部管理所 080042 汉族 64.000 63.500 0 63.750 2
08010701005 市离休干部管理所 080042 汉族 57.600 69.000 0 63.300 3
08010701020 市农业机械化管理局 080043 汉族 66.000 59.500 0 62.750 1
08010701015 市农业机械化管理局 080043 汉族 61.200 64.000 0 62.600 2
08010701024 市农业机械化管理局 080043 汉族 64.800 57.500 0 61.150 3
08010701206 市农业机械化管理局 080044 汉族 78.600 61.000 0 69.800 1
08010701123 市农业机械化管理局 080044 汉族 61.800 70.500 0 66.150 2
08010701029 市农业机械化管理局 080044 汉族 71.200 60.500 0 65.850 3
08010701322 市供销合作社联合社 080045 汉族 65.600 67.500 0 66.550 1
08010701303 市供销合作社联合社 080045 汉族 67.000 66.000 0 66.500 2
08010701304 市供销合作社联合社 080045 汉族 64.200 68.500 0 66.350 3
08010701330 市统计局城调队 080046 汉族 66.000 62.500 0 64.250 1
08010701401 市统计局城调队 080046 汉族 59.000 62.000 0 60.500 2
08010701402 市统计局城调队 080046 汉族 55.800 64.500 0 60.150 3
08010701430 市统计局城调队 080047 少数民族 71.800 70.500 5 73.650 1
08010701612 市统计局城调队 080047 汉族 75.600 62.000 0 68.800 2
08010701524 市统计局城调队 080047 汉族 72.600 62.500 0 67.550 3
08020200106 琅琊区法院 080048 汉族 68.800 78.500 0 73.650 1
08020200115 琅琊区法院 080048 汉族 78.600 66.500 0 72.550 2
08020200107 琅琊区法院 080048 汉族 77.200 63.000 0 70.100 3
08020200113 琅琊区法院 080048 汉族 68.600 69.500 0 69.050 4
08020200204 琅琊区法院 080048 汉族 72.000 65.500 0 68.750 5
08020200114 琅琊区法院 080048 汉族 67.800 69.500 0 68.650 6
08020200119 琅琊区法院 080048 汉族 72.600 64.500 0 68.550 7
08020200123 琅琊区法院 080048 汉族 75.000 61.000 0 68.000 8
08020200120 琅琊区法院 080048 汉族 66.600 68.000 0 67.300 9
08020200110 琅琊区法院 080048 汉族 66.600 67.000 0 66.800 10
08020200102 琅琊区法院 080048 汉族 65.200 68.000 0 66.600 11
08020200130 琅琊区法院 080048 汉族 65.400 67.500 0 66.450 12
08020200220 琅琊区法院 080049 汉族 64.600 67.000 0 65.800 1
08020200215 琅琊区法院 080049 汉族 67.200 62.500 0 64.850 2
08020200214 琅琊区法院 080049 汉族 63.600 61.000 0 62.300 3
08020200308 琅琊区法院 080050 汉族 77.800 69.000 0 73.400 1
08020200228 琅琊区法院 080050 汉族 69.800 66.500 0 68.150 2
08020200221 琅琊区法院 080050 汉族 74.600 58.500 0 66.550 3
08050901911 琅琊区法院 080051 汉族 72.200 71.000 0 71.600 1
08050901915 琅琊区法院 080051 汉族 60.600 65.250 0 62.925 2
08050901919 琅琊区法院 080051 汉族 67.800 55.500 0 61.650 3
08020200316 琅琊区检察院 080052 汉族 68.200 81.000 0 74.600 1
08020200315 琅琊区检察院 080052 汉族 63.400 61.000 0 62.200 2
08020200317 琅琊区检察院 080052 汉族 59.400 62.000 0 60.700 3
08020200402 琅琊区检察院 080053 汉族 63.800 67.000 0 65.400 1
08020200404 琅琊区检察院 080053 汉族 59.800 71.000 0 65.400 1
08020200323 琅琊区检察院 080053 汉族 71.800 58.000 0 64.900 3
08040702522 琅琊区司法局 080054 汉族 65.800 88.000 0 76.900 1
08040702624 琅琊区司法局 080054 汉族 71.200 74.500 0 72.850 2
08040702620 琅琊区司法局 080054 汉族 62.400 79.000 0 70.700 3
08040702614 琅琊区司法局 080054 汉族 66.600 73.500 0 70.050 4
08040702513 琅琊区司法局 080054 汉族 63.600 75.500 0 69.550 5
08040702605 琅琊区司法局 080054 汉族 66.800 71.000 0 68.900 6
08040702609 琅琊区司法局 080054 汉族 62.400 75.000 0 68.700 7
08040702524 琅琊区司法局 080054 汉族 63.600 72.000 0 67.800 8
08040702622 琅琊区司法局 080054 汉族 63.000 71.000 0 67.000 9
08020200409 琅琊区司法局 080055 汉族 67.000 67.500 0 67.250 1
08020200412 琅琊区司法局 080055 汉族 70.800 57.500 0 64.150 2
08020200407 琅琊区司法局 080055 汉族 57.800 66.000 0 61.900 3
08020200427 琅琊区司法局 080056 汉族 66.200 59.500 0 62.850 1
08020200426 琅琊区司法局 080056 汉族 58.200 63.000 0 60.600 2
08020200419 琅琊区司法局 080056 汉族 57.000 64.000 0 60.500 3
08020200505 琅琊区司法局 080057 汉族 65.800 66.500 0 66.150 1
08020200512 琅琊区司法局 080057 汉族 68.800 61.500 0 65.150 2
08020200507 琅琊区司法局 080057 汉族 67.400 62.500 0 64.950 3
08020200610 琅琊区司法局 080058 汉族 73.200 68.000 0 70.600 1
08020200518 琅琊区司法局 080058 汉族 65.000 74.500 0 69.75 2
08020200609 琅琊区司法局 080058 汉族 66.400 65.000 0 65.700 3
08020200701 南谯区法院 080059 汉族 78.400 66.500 0 72.450 1
08020200630 南谯区法院 080059 汉族 68.000 67.000 0 67.500 2
08020200703 南谯区法院 080059 汉族 67.600 62.000 0 64.800 3
08020200705 南谯区法院 080059 汉族 64.000 62.000 0 63.000 4
08020200704 南谯区法院 080059 汉族 58.600 63.000 0 60.800 5
08020200708 南谯区法院 080059 汉族 66.800 54.500 0 60.650 6
08020200710 南谯区乡镇 080060 汉族 64.400 63.000 0 63.700 1
08020200713 南谯区乡镇 080060 汉族 61.800 61.000 0 61.400 2
08020200714 南谯区乡镇 080060 汉族 58.800 61.000 0 59.900 3
08020200724 南谯区乡镇 080061 汉族 62.800 61.500 0 62.150 1
08020200723 南谯区乡镇 080061 汉族 62.400 58.500 0 60.450 2
08020200717 南谯区乡镇 080061 汉族 56.800 62.500 0 59.650 3
08020200729 南谯区乡镇 080062 汉族 66.800 61.500 0 64.150 1
08020200806 南谯区乡镇 080062 汉族 68.400 57.000 0 62.700 2
08020200805 南谯区乡镇 080062 汉族 55.000 66.500 0 60.750 3
08020200802 南谯区乡镇 080062 汉族 65.200 55.500 0 60.350 4
08020200807 南谯区乡镇 080062 汉族 59.200 60.500 0 59.850 5
08020200728 南谯区乡镇 080062 汉族 51.600 66.000 0 58.800 6
08020200811 南谯区乡镇 080063 汉族 73.800 61.500 0 67.650 1
08020200810 南谯区乡镇 080063 汉族 63.400 70.000 0 66.700 2
08020200818 南谯区乡镇 080063 汉族 69.400 64.000 0 66.700 2
08020200829 南谯区乡镇 080064 汉族 53.600 63.500 0 58.550 1
08020200904 南谯区乡镇 080065 汉族 66.200 63.000 0 64.600 1
08020200903 南谯区乡镇 080065 汉族 64.800 63.000 0 63.900 2
08020200902 南谯区乡镇 080065 汉族 55.000 56.000 0 55.500 3
08020200917 南谯区乡镇 080066 汉族 65.600 67.500 0 66.550 1
08020200919 南谯区乡镇 080066 少数民族 66.000 61.000 5 66.000 2
08020201015 南谯区乡镇 080066 汉族 67.600 62.500 0 65.050 3
08020201109 南谯区乡镇 080067 汉族 74.600 61.000 0 67.800 1
08020201110 南谯区乡镇 080067 汉族 68.200 53.500 0 60.850 2
08020201112 南谯区乡镇 080067 汉族 54.400 65.000 0 59.700 3
08020201130 凤阳县乡镇 080068 汉族 62.000 74.000 0 68.000 1
08020201225 凤阳县乡镇 080068 汉族 61.000 70.000 0 65.500 2
08020201215 凤阳县乡镇 080068 汉族 58.600 69.500 0 64.050 3
08020201117 凤阳县乡镇 080068 汉族 66.200 61.500 0 63.850 4
08020201114 凤阳县乡镇 080068 汉族 65.600 62.000 0 63.800 5
08020201303 凤阳县乡镇 080068 汉族 59.000 65.500 0 62.250 6
08020201221 凤阳县乡镇 080068 汉族 62.600 61.500 0 62.050 7
08020201314 凤阳县乡镇 080068 少数民族 61.400 57.000 5 61.700 8
08020201209 凤阳县乡镇 080068 汉族 54.200 69.000 0 61.600 9
08020201211 凤阳县乡镇 080068 汉族 58.400 64.500 0 61.450 10
08020201320 凤阳县乡镇 080068 汉族 66.400 56.000 0 61.200 11
08020201222 凤阳县乡镇 080068 汉族 61.400 59.500 0 60.450 12
08020201210 凤阳县乡镇 080068 汉族 55.000 65.500 0 60.250 13
08020201301 凤阳县乡镇 080068 汉族 61.400 59.000 0 60.200 14
08020201310 凤阳县乡镇 080068 汉族 60.400 60.000 0 60.200 14
08020201202 凤阳县乡镇 080068 汉族 57.800 62.500 0 60.150 16
08020201203 凤阳县乡镇 080068 汉族 57.200 63.000 0 60.100 17
08020201205 凤阳县乡镇 080068 汉族 63.600 56.500 0 60.050 18
08020201123 凤阳县乡镇 080068 汉族 61.800 58.000 0 59.900 19
08020201316 凤阳县乡镇 080068 汉族 60.000 58.000 0 59.000 20
08020201229 凤阳县乡镇 080068 汉族 53.800 64.000 0 58.900 21
08020201213 凤阳县乡镇 080068 汉族 58.000 58.500 0 58.250 22
08020201220 凤阳县乡镇 080068 汉族 54.600 61.000 0 57.800 23
08020201319 凤阳县乡镇 080068 汉族 54.000 61.500 0 57.750 24
08020201523 凤阳县乡镇 080069 汉族 61.600 70.000 0 65.800 1
08020201426 凤阳县乡镇 080069 汉族 59.800 67.000 0 63.400 2
08020201427 凤阳县乡镇 080069 汉族 67.400 59.000 0 63.200 3
08020201418 凤阳县乡镇 080069 少数民族 59.200 62.000 5 63.100 4
08020201325 凤阳县乡镇 080069 汉族 62.600 63.000 0 62.800 5
08020201512 凤阳县乡镇 080069 汉族 63.200 60.000 0 61.600 6
08020201430 凤阳县乡镇 080069 汉族 53.600 68.500 0 61.050 7
08020201407 凤阳县乡镇 080069 汉族 61.800 59.500 0 60.650 8
08020201507 凤阳县乡镇 080069 汉族 56.000 65.000 0 60.500 9
08020201321 凤阳县乡镇 080069 汉族 56.600 64.000 0 60.300 10
08020201419 凤阳县乡镇 080069 汉族 58.600 61.500 0 60.050 11
08020201413 凤阳县乡镇 080069 汉族 56.800 63.000 0 59.900 12
08020201616 凤阳县乡镇 080070 汉族 65.800 64.500 0 65.150 1
08020201618 凤阳县乡镇 080070 汉族 61.800 61.500 0 61.650 2
08020201627 凤阳县乡镇 080070 汉族 58.600 64.500 0 61.550 3
08020201702 凤阳县乡镇 080070 汉族 59.000 63.000 0 61.000 4
08020201617 凤阳县乡镇 080070 汉族 60.600 59.500 0 60.050 5
08020201622 凤阳县乡镇 080070 汉族 54.800 65.000 0 59.900 6
08020201624 凤阳县乡镇 080070 汉族 55.400 64.000 0 59.700 7
08020201615 凤阳县乡镇 080070 汉族 56.800 59.000 0 57.900 8
08020201716 凤阳县乡镇 080070 汉族 55.000 59.000 0 57.000 9
08020201709 凤阳县乡镇 080070 汉族 54.400 56.500 0 55.450 10
08020201623 凤阳县乡镇 080070 汉族 56.000 54.500 0 55.250 11
08020201613 凤阳县乡镇 080070 汉族 51.800 57.000 0 54.400 12
08020201714 凤阳县乡镇 080070 汉族 55.000 36.500 0 45.750 13
08020201801 凤阳县乡镇 080071 汉族 72.200 67.500 0 69.850 1
08020201917 凤阳县乡镇 080071 汉族 67.400 70.000 0 68.700 2
08020201822 凤阳县乡镇 080071 汉族 69.000 66.000 0 67.500 3
08020201806 凤阳县乡镇 080071 汉族 71.000 63.000 0 67.000 4
08020201907 凤阳县乡镇 080071 汉族 64.200 68.000 0 66.100 5
08020201817 凤阳县乡镇 080071 汉族 62.600 68.000 0 65.300 6
08020201918 凤阳县乡镇 080071 汉族 58.200 72.000 0 65.100 7
08020201819 凤阳县乡镇 080071 汉族 70.200 59.500 0 64.850 8
08020201828 凤阳县乡镇 080071 汉族 60.000 69.500 0 64.750 9
08020201726 凤阳县乡镇 080071 汉族 64.400 64.500 0 64.450 10
08020201916 凤阳县乡镇 080071 汉族 62.200 66.000 0 64.100 11
08020201913 凤阳县乡镇 080071 汉族 70.600 56.500 0 63.550 12
08020202025 凤阳县乡镇 080072 汉族 61.600 73.000 0 67.300 1
08020202021 凤阳县乡镇 080072 汉族 64.000 68.000 0 66.000 2
08020202029 凤阳县乡镇 080072 汉族 64.200 62.500 0 63.350 3
08020202026 凤阳县乡镇 080072 汉族 62.600 63.500 0 63.050 4
08020202022 凤阳县乡镇 080072 汉族 55.600 69.500 0 62.550 5
08020202030 凤阳县乡镇 080072 汉族 58.600 66.000 0 62.300 6
08020202019 凤阳县乡镇 080072 汉族 64.600 59.000 0 61.800 7
08020202023 凤阳县乡镇 080072 汉族 61.000 60.000 0 60.500 8
08020202027 凤阳县乡镇 080072 汉族 62.000 58.000 0 60.000 9
08020202020 凤阳县乡镇 080072 汉族 58.600 60.500 0 59.550 10
08020202024 凤阳县乡镇 080072 汉族 57.400 60.000 0 58.700 11
08020202010 凤阳县乡镇 080072 汉族 57.800 58.500 0 58.150 12
08020202102 凤阳县乡镇 080072 汉族 60.800 55.500 0 58.150 12
08020202028 凤阳县乡镇 080072 汉族 55.600 60.500 0 58.050 14
08020202012 凤阳县乡镇 080072 汉族 56.000 60.000 0 58.000 15
08020202103 凤阳县法院 080073 汉族 75.200 51.000 0 63.100 1
08020202104 凤阳县法院 080073 汉族 65.400 57.500 0 61.450 2
08020202205 凤阳县法院 080074 汉族 70.600 66.500 0 68.550 1
08020202206 凤阳县法院 080074 汉族 63.200 67.500 0 65.350 2
08020202128 凤阳县法院 080074 汉族 66.600 63.500 0 65.050 3
08020202123 凤阳县法院 080074 汉族 72.000 57.500 0 64.750 4
08020202110 凤阳县法院 080074 汉族 70.000 59.000 0 64.500 5
08020202107 凤阳县法院 080074 汉族 69.800 58.500 0 64.150 6
08020202118 凤阳县法院 080074 汉族 66.800 61.500 0 64.150 6
08020202208 凤阳县法院 080074 少数民族 60.600 66.500 0 63.550 8
08020202201 凤阳县法院 080074 汉族 68.200 58.500 0 63.350 9
08040702915 凤阳县检察院 080075 汉族 69.400 73.000 0 71.200 1
08040702924 凤阳县检察院 080075 汉族 72.200 69.000 0 70.600 2
08040702730 凤阳县检察院 080075 汉族 57.400 81.500 0 69.450 3
08040702805 凤阳县检察院 080075 汉族 70.600 67.000 0 68.800 4
08040702709 凤阳县检察院 080075 汉族 56.000 81.000 0 68.500 5
08040702711 凤阳县检察院 080075 汉族 61.600 74.000 0 67.800 6
08040702922 凤阳县检察院 080075 汉族 60.600 75.000 0 67.800 6
08040702814 凤阳县检察院 080075 汉族 59.600 75.500 0 67.550 8
08040702917 凤阳县检察院 080075 汉族 63.400 71.500 0 67.450 9
08040702720 凤阳县检察院 080075 汉族 57.400 77.000 0 67.200 10
08040702830 凤阳县检察院 080075 汉族 59.200 75.000 0 67.100 11
08040702715 凤阳县检察院 080075 汉族 57.200 75.500 0 66.350 12
08020202218 凤阳县检察院 080076 汉族 64.000 73.500 0 68.750 1
08020202214 凤阳县检察院 080076 汉族 68.000 62.500 0 65.250 2
08020202215 凤阳县检察院 080076 汉族 62.600 64.500 0 63.550 3
08050901928 凤阳县检察院 080077 汉族 60.800 71.500 0 66.150 1
08050902006 凤阳县检察院 080077 汉族 52.200 78.000 0 65.100 2
08050902001 凤阳县检察院 080077 少数民族 54.600 67.000 5 63.300 3
08040703013 凤阳县司法局 080078 汉族 74.200 68.500 0 71.350 1
08040702929 凤阳县司法局 080078 汉族 66.400 70.500 0 68.450 2
08040703001 凤阳县司法局 080078 汉族 55.000 81.500 0 68.250 3
08040703006 凤阳县司法局 080078 汉族 60.000 75.000 0 67.500 4
08040702930 凤阳县司法局 080078 汉族 58.200 76.000 0 67.100 5
08040703014 凤阳县司法局 080078 汉族 60.600 71.500 0 66.050 6
08040703017 凤阳县司法局 080078 汉族 65.000 66.000 0 65.500 7
08040703012 凤阳县司法局 080078 汉族 62.200 68.000 0 65.100 8
08040703007 凤阳县司法局 080078 汉族 63.800 66.000 0 64.900 9
08040703003 凤阳县司法局 080078 汉族 57.800 71.500 0 64.650 10
08040703011 凤阳县司法局 080078 汉族 64.200 65.000 0 64.600 11
08040703010 凤阳县司法局 080078 汉族 61.400 67.500 0 64.450 12
08040703002 凤阳县司法局 080078 汉族 57.000 67.500 0 62.250 13
08040703004 凤阳县司法局 080078 汉族 54.600 68.500 0 61.550 14
08040703005 凤阳县司法局 080078 汉族 57.000 65.500 0 61.250 15
08030403016 凤阳县司法局 080079 汉族 70.200 51.750 0 60.975 1
08030403011 凤阳县司法局 080079 汉族 61.600 60.250 0 60.925 2
08030403014 凤阳县司法局 080079 汉族 70.000 44.000 0 57.000 3
08020202226 来安县检察院 080080 汉族 63.400 65.500 0 64.450 1
08020202222 来安县检察院 080080 汉族 58.600 70.000 0 64.300 2
