2017年阜阳市直机关遴选公务员面试成绩及总成绩
发布时间:2017.11.29  浏览次数:5254次   来源:尚邦公考

关于公布阜阳市市直机关2017年公开遴选公务员面试成绩及总成绩的公告

  根据遴选工作安排,现将阜阳市市直机关2017年公开遴选公务员面试成绩及总成绩予以公布(详见附件)。

  附件:阜阳市市直机关2017年公开遴选公务员面试成绩及总成绩

阜阳市市直机关2017年公开遴选公务员面试成绩及总成绩
组别 准考证号 职位代码 笔试成绩 抽签号 面试成绩 总成绩
A 06010103 06001 70.5 14 79.6 74.14
A 06010104 06001 64.5 12 76.4 69.26
A 06010102 06001 66.5 8 72 68.7
A 06010108 06002 66 2 79.8 71.52
A 06010110 06002 61.25 23 77.6 67.79
A 06010116 06003 64.25 6 82.4 71.51
A 06010113 06003 61.5 10 78 68.1
A 06010112 06003 61.5 11 72.4 65.86
A 06010111 06003 66 缺考 0 39.6
A 06010120 06004 72.5 4 79 75.1
A 06010118 06004 66.25 13 80.6 71.99
A 06010121 06004 64.25 3 72.8 67.67
A 06010124 06005 64.25 19 74.6 68.39
A 06010201 06005 64.25 1 73.8 68.07
A 06010126 06005 65.75 缺考 0 39.45
A 06010129 06005 65 缺考 0 39
A 06010220 06006 67.25 16 79 71.95
A 06010221 06006 64.5 24 80.6 70.94
A 06010219 06006 65 9 79 70.6
A 06010202 06006 64.75 21 78.2 70.13
A 06010209 06006 65.5 5 76.6 69.94
A 06010205 06006 64.5 17 77.6 69.74
A 06010227 06007 67.25 15 80.6 72.59
A 06010225 06007 64.75 22 78.4 70.21
A 06010228 06008 67.5 18 77.6 71.54
A 06010230 06008 64.75 20 78.6 70.29
A 06010229 06008 64 7 74.2 68.08
B 06010310 06009 64.5 17 78 69.9
B 06010308 06009 64 11 70.8 66.72
B 06010309 06009 61 缺考 0 36.6
B 06010315 06010 68.75 3 81.2 73.73
B 06010311 06010 68.5 2 78.6 72.54
B 06010314 06010 66.5 缺考 0 39.9
B 06010327 06011 68 1 77.6 71.84
B 06010326 06011 63 缺考 0 37.8
B 06010325 06011 61.25 缺考 0 36.75
B 06010404 06012 68.5 16 78.6 72.54
B 06010402 06012 66 15 80.2 71.68
B 06010330 06012 64.75 18 73.4 68.21
B 06010417 06013 66.75 14 81.6 72.69
B 06010418 06013 67.5 20 74.8 70.42
B 06010423 06013 65 5 76.4 69.56
B 06010424 06013 65.25 8 74.8 69.07
B 06010422 06013 64.5 9 75.8 69.02
B 06010414 06013 64.5 10 71 67.1
B 06010501 06014 66 4 76 70
B 06010429 06014 64 13 73.8 67.92
B 06010428 06014 63.25 19 73.8 67.47
B 06010513 06016 62.75 12 72.6 66.69
B 06010515 06016 61.25 6 73.2 66.03
B 06010514 06016 65 缺考 0 39
B 06010518 06017 68.75 7 75.2 71.33
B 06010516 06017 66.75 缺考 0 40.05
C 06010523 06018 68.5 5 79.4 72.86
C 06010519 06018 64.75 19 74.4 68.61
C 06010522 06018 63.25 2 63.4 63.31
C 06010601 06019 64 8 83 71.6
C 06010528 06019 69 15 74.8 71.32
C 06010602 06019 65.25 17 74.8 69.07
C 06010525 06019 64.75 7 74.6 68.69
C 06010529 06019 64.25 11 70.6 66.79
C 06010527 06019 64.5 缺考 0 38.7
C 06010625 06020 67.5 3 79.2 72.18
C 06010603 06020 67.25 9 77.8 71.47
C 06010608 06020 68.25 22 76 71.35
C 06010613 06020 67.5 21 73.6 69.94
C 06010604 06020 69.75 缺考 0 41.85
C 06010627 06020 68.25 缺考 0 40.95
C 06010715 06022 69 23 80 73.4
C 06010710 06022 66 20 80 71.6
C 06010716 06022 65.75 18 79.6 71.29
C 06010712 06022 65.25 14 77.8 70.27
C 06010705 06022 67.25 1 70.8 68.67
C 06010709 06022 65.5 缺考 0 39.3
C 06010724 06023 66.75 16 83 73.25
C 06010721 06023 65 13 81.8 71.72
C 06010720 06023 67 10 74 69.8
C 06011008 06033 65.25 4 77.4 70.11
C 06011012 06033 62.75 6 81 70.05
C 06011013 06033 62.75 12 73.2 66.93
D 06010508 06015 65.25 10 76.8 69.87
D 06010806 06024 69.5 11 75.4 71.86
D 06010728 06024 67 20 76.4 70.76
D 06010827 06024 64.75 17 77.4 69.81
D 06010819 06024 64.75 14 77.2 69.73
D 06010801 06024 63.75 3 78.4 69.61
D 06010813 06024 66 21 75 69.6
D 06010821 06024 63.75 7 77.8 69.37
D 06010811 06024 63.75 8 77.4 69.21
D 06010828 06024 63.75 18 76.4 68.81
D 06010804 06024 63.5 19 73.2 67.38
D 06010823 06024 65.5 缺考 0 39.3
D 06010822 06024 63.75 缺考 0 38.25
D 06010903 06025 71 5 75.8 72.92
D 06010908 06025 66.5 22 80.8 72.22
D 06010904 06025 66.5 1 79 71.5
D 06010915 06025 63.25 15 79 69.55
D 06010911 06025 65 12 75.8 69.32
D 06010910 06025 62.25 9 74.6 67.19
D 06010909 06025 62.25 2 72 66.15
D 06010917 06026 65.75 4 77.8 70.57
D 06010918 06026 61 13 75.8 66.92
D 06010919 06026 62.5 16 70.8 65.82
D 06011206 06041 67.5 6 76.4 71.06
D 06011207 06041 61.75 缺考 0 37.05
D 06011208 06041 61.25 缺考 0 36.75
E 06010924 06030 72 24 74 72.8
E 06010928 06030 68 16 76.6 71.44
E 06011005 06030 63.25 3 78 69.15
E 06010920 06030 68 15 70.4 68.96
E 06010923 06030 64.5 22 73 67.9
E 06011002 06030 65 17 71.4 67.56
E 06011014 06034 69.75 25 80 73.85
E 06011015 06034 68.5 7 70.4 69.26
E 06011016 06034 67 2 71 68.6
E 06011024 06035 65.25 14 80.2 71.23
E 06011023 06035 64.25 23 70.4 66.71
E 06011028 06036 64 18 79.2 70.08
E 06011103 06036 62 13 73.2 66.48
E 06011029 06036 61.75 20 73.4 66.41
E 06011105 06037 63.75 12 81.8 70.97
E 06011110 06037 63.75 8 80.2 70.33
E 06011118 06037 64.5 19 79 70.3
E 06011106 06037 68.25 1 73.2 70.23
E 06011112 06037 63.75 21 78.2 69.53
E 06011114 06037 65 4 74.8 68.92
E 06011120 06038 72.5 6 79.6 75.34
E 06011122 06038 67 5 82.4 73.16
E 06011121 06038 64.25 缺考 0 38.55
E 06011205 06039 66.5 10 69.6 67.74
E 06011201 06039 62.5 9 71.6 66.14
E 06011129 06039 62 11 69.4 64.96

  中共阜阳市委组织部

  阜阳市人力资源和社会保障局

  2017年11月27日



声明:本网站部分内容来源于网络,由本站编辑整理发布,仅用于学习交流,如涉及侵权请联系本站管理员进行删除或修改。

尚邦公考

微信号:dxgwyedu

让学员带着“?”来,带着“!”踏上成“公”之路

立即关注
友情链接