2016下半年黄山市直事业单位招聘面试及合成成绩公示
发布时间:2016.12.19  浏览次数:3881次   来源:尚邦公考

  2016年下半年市直部分事业单位公开招聘面试及合成成绩公示

  各位考生:

  根据《2016年下半年黄山市市直部分事业单位公开招聘工作人员公告》规定,2016年下半年市直部分事业单位公开招聘面试工作已于12月16日—12月17日分批次完成,现将面试及合成成绩予以公布。

  黄山市人力资源和社会保障局

  2016年12月19日

  附件:2016年下半年市直部分事业单位公开招聘面试及合成成绩

序号 职位代码 准考证号 笔试成绩 面试成绩 合成成绩
1 70125-市公共资源交易中心 790404010404 86.5 79.80 83.15
2 70125-市公共资源交易中心 790128010128 84.0 78.80 81.40
3 70125-市公共资源交易中心 790218010218 87.0 75.60 81.30
4 70125-市公共资源交易中心 790313010313 84.5 78.00 81.25
5 70125-市公共资源交易中心 790426010426 83.5 77.40 80.45
6 70125-市公共资源交易中心 790124010124 83.0 76.60 79.80
7 70125-市公共资源交易中心 790412010412 80.0 76.60 78.30
8 70125-市公共资源交易中心 790111010111 80.0 76.40 78.20
9 70125-市公共资源交易中心 790214010214 80.5 72.40 76.45
10 70126-市公共资源交易中心 790527010527 76.0 75.80 75.90
11 70126-市公共资源交易中心 790519010519 71.5 76.80 74.15
12 70126-市公共资源交易中心 790525010525 71.0 74.00 72.50
13 70127-市医疗保险基金管理中心 790605010605 61.0 72.80 66.90
14 70127-市医疗保险基金管理中心 790602010602 56.0 70.20 63.10
15 70127-市医疗保险基金管理中心 790601010601 52.5 73.00 62.75
16 70127-市医疗保险基金管理中心 790603010603 52.5 67.40 59.95
17 70128-市劳动人事争议仲裁院 790613010613 69.0 76.40 72.70
18 70128-市劳动人事争议仲裁院 790616010616 69.5 75.20 72.35
19 70128-市劳动人事争议仲裁院 790611010611 70.5 73.60 72.05
20 70129-市公路管理局(含区县分局) 790713010713 72.5 79.00 75.75
21 70129-市公路管理局(含区县分局) 790708010708 66.0 79.40 72.70
22 70129-市公路管理局(含区县分局) 790719010719 72.5 70.40 71.45
23 70129-市公路管理局(含区县分局) 790727010727 66.0 76.20 71.10
24 70129-市公路管理局(含区县分局) 790804010804 67.0 72.40 69.70
25 70129-市公路管理局(含区县分局) 790726010726 67.0 72.00 69.50
26 70129-市公路管理局(含区县分局) 790819010819 66.5 72.20 69.35
27 70129-市公路管理局(含区县分局) 790709010709 64.0 72.60 68.30
28 70129-市公路管理局(含区县分局) 790809010809 64.0 71.20 67.60
29 70130-省道326祁门县超限超载检测站 790902010902 69.5 75.60 72.55
30 70130-省道326祁门县超限超载检测站 790914010914 65.0 75.60 70.30
31 70130-省道326祁门县超限超载检测站 790910010910 65.5 58.40 61.95
32 70131-市小水电建设管理站 791002011002 79.5 75.20 77.35
33 70131-市小水电建设管理站 791218011218 73.5 78.60 76.05
34 70131-市小水电建设管理站 791510011510 75.0 76.80 75.90
35 70131-市小水电建设管理站 791414011414 73.5 74.00 73.75
36 70132-徽州师范学校 791805011805 60.5 75.00 67.75
37 70132-徽州师范学校 791726011726 66.0 68.30 67.15
38 70132-徽州师范学校 791802011802 62.0 71.30 66.65
39 70133-市第二人民医院 791812011812 56.0 72.00 64.00
40 70133-市第二人民医院 791813011813 51.5 72.60 62.05
41 70133-市第二人民医院 791815011815 51.5 70.00 60.75
42 70134-市第二人民医院 791908011908 64.0 74.80 69.40
43 70134-市第二人民医院 791905011905 60.0 72.80 66.40
44 70134-市第二人民医院 791924011924 60.5 72.00 66.25
45 70134-市第二人民医院 791901011901 60.0 72.00 66.00
46 70135-市疾病预防控制中心 792003012003 70.5 79.80 75.15
47 70135-市疾病预防控制中心 792005012005 64.5 77.60 71.05
48 70135-市疾病预防控制中心 792004012004 62.5 74.80 68.65
49 70136-市妇幼保健计划生育服务中心 792007012007 65.5 74.40 69.95
50 70136-市妇幼保健计划生育服务中心 792012012012 57.5   28.75
51 70137-市医疗急救指挥中心 792015012015 72.5 75.40 73.95
52 70137-市医疗急救指挥中心 792020012020 67.0 74.60 70.80
53 70137-市医疗急救指挥中心 792017012017 66.0 72.80 69.40 



声明:本网站部分内容来源于网络,由本站编辑整理发布,仅用于学习交流,如涉及侵权请联系本站管理员进行删除或修改。

尚邦公考

微信号:dxgwyedu

让学员带着“?”来,带着“!”踏上成“公”之路

立即关注
友情链接