2013年安徽省公务员面试培训再创辉煌
发布时间:2015.01.07  浏览次数:7374次   来源:尚邦公考

    2013年的盛夏,对于党校公考来说,这又是一次硕果累累的丰获季节,300多位“成公学员”再次见证了党校公考的品pai实力。我公考中心的学员通过率遥遥领先于同类培训机构。收获来自播种,成长源自培育,党校公考团队是学员“成公”的摇篮。未雨绸缪,我们发挥自身优势,准确把脉面试趋向。春风化雨,我们夯实学员基础,提高学员实战能力。春泥护花,我们坚持办学理念,始终把“社会效益”放在首位。光荣榜凝结了党校公考团队的辛勤汗水,在此,向所有老师及工作人员致敬!党校公考团队必将继续奏起了安徽公考“zui强音”!

 

>>>由于版面有限,更多通过率展示可点击查阅<<<

 

姓名 职位代码 招录人数 笔试(名次) 面试(名次) 总成绩(名次) 班次 备注
夏立宝 300282 1 64.95(1) 79.2(1) 70.65(1) 高分班 双第yi
黄中睴 120229 1 66.75(2) 82.2(1) 72.93(1) 封闭班 翻盘
黎骏 130072 8 64.84(6) 76.4(11) 69.464(7) 高分班 保级
郭彦 030020 1 68.55(1) 80.3(1) 73.25(1) 封闭班 双第yi
王莉莉 030111 2 57(6) 83(1) 67.4(2) 封闭班 翻盘
穆永刚 030251 9 67.1(2) 80.2(3) 72.34(2) 高分班 保级
王昭 060241 12 69.55(1) 81(1) 74.13(1) 封闭班 双第yi
韦夏阳 06052 1 65.15(2) 84.6(1) 72.93(1) 封闭班 翻盘
张小芳 160070 2 61.67(1) 80.6(1) 69.242(1) 封闭班 双第yi
胡甘霖 130140 5 56.15(7) 82.4(1) 66.65(2) 高分班 翻盘
张盼 030081 2 63.25(1) 77.6(5) 66.59(2) 封闭班 保级
付慧 130072 8 67.335(3) 80.6(1) 72.653(2) 封闭班 反超
程旭冬 010010 11 62.7(3) 73.2(9) 66.90(10) 高分班 保级
虞艳 070068 3 60.98(2) 82(1) 70.66(2) 封闭班 保级
俞靖 080232 1 62.955(1) 71(2) 66.73(1) 封闭班 保级
陈悠燕 080036 3 67.72(3) 74.6(6) 67.472(1) 封闭班 反超
顾玲杰 060277 1 69.8(1) 79.8(1) 73.8(1) 封闭班 双第yi
李静 080124 6 63(9) 78.6(2) 69.24(2) 封闭班 翻盘
王瑜 010116 1 70.3(2) 81(1) 74.58(1) 周末班 翻盘
任莉 020057 1 63.7(2) 76.6(2) 68.86(1) 封闭班 翻盘
周琦 070104 5 69.05(3) 79.4(3) 73.19(3) 封闭班 保级
唐玉 0100069 2 66.3(3) 78.4(2) 71.14(2) 封闭班 翻盘
郭芸 150053 10 67.3(10) 78.9(3) 71.940(7) 封闭班 反超
朱雨婷 040171 1 63.25(2) 76.2(1) 68.43(1) 封闭班 翻盘
闻瑞 160253 1 53.998(2) 76(1) 64.999(1) 封闭班 翻盘
张甜甜 080140 4 63.74(1) 79.5(1) 70.044(1) 封闭班 双第yi
钱浩然 130126 1 67.8(2) 78.6(1) 72.12(1) 封闭班 翻盘
鲍纯 170203 1 73.2(1) 78.8(1) 75.44(1) 封闭班 双第yi
单莉雅 050194 6 62.95(4) 81.6(4) 70.41(3) 封闭班 反超
汪仁举 160032 4 56.985(5) 79(4) 65.191(1) 封闭班 翻盘
万颖棻 010102 3 68.25(1) 81.8(1) 73.61(1) 封闭班 双第yi
许福林 010070 4 72.7(5) 80.4(2) 75.78(2) 封闭班 翻盘
计婧 010148 4 70.6(1) 77.60(2) 73.40(2) 高分班 保级
徐康 010138 12 67.85(20) 79.2(8) 72.39(11) 封闭班 翻盘
吴晓雯 010139 12 70.45(8) 83(5) 75.47(6) 封闭班 反超
邬佳妮 300058 1 74.8(1) 80.8(1) 77.2(1) 高分班 双第yi
梁立虎 010097 5 72.95(1) 84.4(1) 77.53(1) 封闭班 双第yi
张璇 170123 1 66.515(1) 78.4(1) 71.27(1) 封闭班 双第yi
黄璐 020065 1 65.45(2) 87.5(1) 74.27(1) 封闭班 翻盘
方文锦 010134 3 73.35(1) 86(1) 78.41(1) 封闭班 双第yi
毕文静 120185 3 60.62(2) 75.2(3) 67.91(3) 封闭班 保级
郝韶宇 030234 3 63.5(1) 81.2(1) 70.49(1) 高分班 双第yi
刘冰 010069 2 68.45(1) 75.6(4) 71.31(1) 封闭班 双第yi
马雯雯 010065 3 67.1(2) 75.4(5) 70.42(2) 封闭班 保级
徐平 100088 2 63.5(4) 82.4(1) 71.060(2) 高分班 翻盘
姚如志 050150 6 66.5(4) 80.2(3) 70.18(3) 封闭班 反超
陈伟龙 090183 12 63.82(14) 76.8(9) 69.03(12) 封闭班 翻盘
刘佼佼 090163 13 66.65(20) 75.8(5) 70.31(8) 封闭班 翻盘
高洁 080027 1 58.8(2) 73(1) 64.48(1) 封闭班 翻盘
王亚飞 3002572 2 57.85(4) 81(1) 67.11(1) 封闭班 翻盘
张秀 150082 5 62.025(3) 75.2(4) 67.319(4) 高分班 保级
程兰兰 030096 6 62.065(4) 78.3(4) 68.495(4) 高分班 保级
沈婷婷 300178 1 55.8(2) 81(1) 65.91(1) 封闭班 翻盘
廖晨晨 070061 8 64.17(1) 74.2(2) 68.182(2) 封闭班 保级
何澜 160182 1 58(1) 71.6(1) 63.68(1) 封闭班 双第yi
贾丹丹 160054 9 69.35(1) 81.2(2) 74.9(2) 高分班 翻盘
瞿明智 300263 3 69.25(1) 78(1) 72.75(1) 周末班 双第yi
付新民 050070 3 60.55(1) 80(1) 68.21(1) 高分班 双第yi
王洁 010140 12 70.15(5) 74.6(17) 72.53(11) 周末班 保级
赵辉 060010 1 63.85(1) 77.2(3) 68.19(1) 周末班 保级
王耀辉 300209 5 55.885(4) 83.2(1) 66.811(2) 高分班 反超
朱文军 010151 3 60(3) 75.4(3) 66.16(3) 周末班 保级
江兆天 080096 6 67.95(1) 74.4(8) 70.53(1) 封闭班 保级
贺芸芸 130158 3 68.05(1) 71(7) 69.23(1) 高分班 保级
龚金龙 090150 3 56.39(5) 75.2(1) 63.914(2) 封闭班 翻盘
汪晓薇 090176 10 66.85(2) 75(10) 70.11(3) 封闭班 保级
曹璐 090176 10 67.05(1) 80.4(1) 72.39(1) 封闭班 双第yi
王宇 020012 1 59.5(3) 77(1) 66.5(1) 封闭班 翻盘
倪丹丹 010073 3 57.98(3) 71(1) 63.19(3) 周末班 保级
黎骏 130072 8 64.84(6) 76.4(11) 69.464(8) 封闭班 保级
罗婧 300195 4 61.7(1) 79(2) 68.623(1) 封闭班 保级
李慧敏 010064 1 59.305(2) 79.4(1) 67.34(1) 高分班 翻盘
胡松 050167 2 72.5(1) 77.8(5) 72.07(1) 高分班 保级
张德勤 080086 5 66.04(3) 72.2(9) 68.504(4) 高分班 保级
宋豹 020005 1 64(3) 79.2(1) 69.99(1) 封闭班 翻盘
陶琛 010138 12 69.2(8) 80(5) 73.52(5) 高分班 反超
陈春序 170036 1 67.8(1) 81(1) 73.08(1) 高分班 双第yi
邵磊 060170 1 63.75(1) 76.2(1) 68.43(1) 封闭班 双第yi
刘敏 130059 4 61.5(5) 77(4) 67.7(4) 高分班 翻盘
张晓东 010006 12 66.4(3) 73.6(11) 68.28(3) 封闭班 保级
杨明 060098 7 67.75(5) 76(5) 71.05(5) 高分班 保级
高晗 050183 2 66.35(2) 81.4(1) 72.37(1) 封闭班 反超
邱烨 030210 2 59.2(1) 71.8(3) 64.24(2) 封闭班 保级
祝孟群 060053 2 64.2(3) 74.2(3) 68.2(3) 高分班 保级
杨九洲 070019 4 63.35(6) 72.8(6) 67.13(4) 高分班 翻盘
葛干 030125 1 61.45(1) 80(1) 68.87(1) 高分班 双第yi
苏晓华 050185 11 67.7(1) 78.6(4) 72.06(1) 封闭班 保级
王雪蓓 100097 7 66.3(8) 80(5) 71.780(6) 封闭班 翻盘
程兰兰 060193 1 67.8(1) 81.4(1) 73.4(1) 封闭班 双第yi
陈旋 010070 4 73.2(4) 77.6(3) 74.93(3) 封闭班 反超
黄钰 130129 1 63.35(1) 75.6(1) 68.25(1) 封闭班 双第yi
姚理想 160227 1 65.65(1) 82.2(1) 72.24(1) 封闭班 双第yi
吕红丽 030005 2 65.6(1) 78.8(5) 70.91(2) 封闭班 保级
龙正昊 300092 1 59.85(1) 79.6(1) 67.21(1) 封闭班 双第yi
秦远方 030202 1 64.2(2) 84(1) 72.12(1) 封闭班 反超
黄文怡 050163 11 61.35(21) 78.8(5) 68.33(10) 高分班 翻盘
彭玮 300089 5 60.6(5) 74.4(3) 66.147(4) 高分班 反超
胡盼 100049 2 56.4(2) 82.4(1) 66.809(2) 封闭班 保持
石浩然 050150 6 60.5(13) 80.5(2) 71.36(2) 高分班 翻盘
洪宝的 090156 10 57.61(4) 75.4(6) 64.72(4) 高分班 保持
刘磊 010005 12 64(7) 73.4(11) 67.79(9) 高分班 翻盘
杨名成 050079 3 65.3(7) 74.6(3) 68.48(2) 实战班 反超
张可 040173 1 65.7(1) 77.4(2) 70.38(1) 封闭班 保持
王继刚 040076 3 59.35(3) 74.8(3) 69.77(3) 封闭班 保持
孙现纯 090182 10 63.7(6) 72(18) 67.02(9) 高分班 保级
汪静 010010 11 64.7(3) 72.2(15) 67.7(6) 封闭班 保级
戴冠军 060011 1 67.1(1) 80.2(1) 72.46(1) 封闭班 双第yi
……


声明:本网站部分内容来源于网络,由本站编辑整理发布,仅用于学习交流,如涉及侵权请联系本站管理员进行删除或修改。

尚邦公考

微信号:dxgwyedu

让学员带着“?”来,带着“!”踏上成“公”之路

立即关注
友情链接