2014年安庆独秀农商行员工招聘笔试成绩公示
发布时间:2014.04.21  浏览次数:7203次   来源:尚邦公考

    【2014年安徽农信社招聘面试辅导课程4月25日开课】

    2014年安庆独秀农商行员工招聘笔试成绩公示

    现将安庆独秀农村商业银行2014年度招聘员工笔试总成绩入围面试人员的情况公示如下:
    一、普通类:按招聘计划1:1.5比例入围,笔试成绩入围zui低分数为56.1分
    序号 姓名 性别 身份证号码 报考行社 准考证号 客观分 主观分 总分 出生年月 学历 毕业学校 专业 毕业时间
    1 江丹 340811199110044269 安庆独秀农商行 4020104130 50.5 21.5 72 199110 本科 山东财经大学 会计学 201407
    2 胡兆文 340825198912153911 安庆独秀农商行 4020101510 47.1 19 66.1 198912 本科 滁州学院 工商管理 201107
    3 江山 340803199111252422 安庆独秀农商行 4020105802 45.5 20 65.5 199111 本科 南京财经大学 金融学 201407
    4 王山山 340811199106044223 安庆独秀农商行 4020104411 49 16 65 199106 本科 安徽农业大学经济技术学院 财务管理 201407
    5 陈瑶 340825198911105061 安庆独秀农商行 4020105705 48.6 16 64.6 198911 本科 安徽农业大学 金融学 201207
    6 焦文 340811199003285323 安庆独秀农商行 4020103529 45.9 18.5 64.4 199003 本科 淮北师范大学信息学院 经济学 201407
    7 郜亚玲 340823199212082608 安庆独秀农商行 4020101917 45.6 18.5 64.1 199212 本科 安徽财经大学 会计学 201307
    8 周娇娇 340881198910061344 安庆独秀农商行 4020104709 45.8 18 63.8 198910 本科 安徽建筑大学 会计学 201407
    9 储秀春 340824199202195226 安庆独秀农商行 4020104917 44.7 19 63.7 199202 本科 山东大学 管理学 201407
    10 鲍坤 340827199106020011 安庆独秀农商行 4020106509 51.1 12.5 63.6 199106 本科 兰州商学院 金融工程 201307
    11 朱子木 340881199210012511 安庆独秀农商行 4020100220 43.5 20 63.5 199210 本科 宿州学院 财务管理 201406
    12 江三益 340811198701134210 安庆独秀农商行 4020103730 47.7 15.5 63.2 198701 研究生 南京财经大学 西方经济学 201404
    13 王健 340811198902074218 安庆独秀农商行 4020100621 45.4 17.5 62.9 198902 本科 江西理工大学应用科学学院 会计学 201307
    14 石亨 340826199304230099 安庆独秀农商行 4020101604 44.9 18 62.9 199304 本科 河海大学文天学院 会计学 201407
    15 汪婧 340803199007122783 安庆独秀农商行 4020107826 45.4 17.5 62.9 199007 本科 铜陵学院 金融学 201406
    16 王洋 340824199102103830 安庆独秀农商行 4020104924 41.7 21 62.7 199102 本科 淮南师范学院 会计学 201407
    17 吴晨丽 340823198910292528 安庆独秀农商行 4020105914 47.6 15 62.6 198910 本科 安徽工业大学 资产评估 201406
    18 余康 340822199109110010 安庆独秀农商行 4020104509 48.9 13.5 62.4 199109 本科 天津商业大学 财务管理 201406
    19 罗萌 340825199104102328 安庆独秀农商行 4020101625 42.8 19 61.8 199104 本科 安徽工业大学 会计学 201406
    20 赵明慧 342423199004097848 安庆独秀农商行 4020103130 46 15.5 61.5 199004 本科 皖西学院 财务管理 201307
    21 黄结星 340822199003083720 安庆独秀农商行 4020101909 46.7 14.5 61.2 199003 本科 扬州大学 财政学 201406
    22 汪晶 340803199006042140 安庆独秀农商行 4020104424 41.7 19.5 61.2 199006 本科 安徽科技学院 财务管理 201207
    23 吴芳 340803199007252326 安庆独秀农商行 4020101906 46.1 14.5 60.6 199007 本科 安徽工业大学商学院 金融学 201306
    24 韦燕 340825198910061546 安庆独秀农商行 4020103614 47.1 13 60.1 198910 本科 安徽财经大学 经济学 201207
    25 周宇翔 340803199104082875 安庆独秀农商行 4020105028 45.1 15 60.1 199104 本科 哈尔滨商业大学 金融工程 201307
    26 文珍鸣 340811199111155323 安庆独秀农商行 4020100717 45.3 14.5 59.8 199111 本科 安徽大学 会计学 201407
    27 王媛 340811198908174228 安庆独秀农商行 4020102411 41.6 18 59.6 198908 本科 中国人民大学 金融学 201312
    28 陈梦君 340811199105134024 安庆独秀农商行 4020105504 45 14.5 59.5 199105 本科 铜陵学院 会计学 201406
    29 嵇启鹏 340811198902285314 安庆独秀农商行 4020101106 40.6 18.5 59.1 198902 本科 安徽农业大学经济技术学院 金融学 201307
    30 刘寒 340881199301167025 安庆独秀农商行 4020106123 42.6 16.5 59.1 199301 本科 安徽财经大学 金融学 201407
    31 姚萍子 340823199201200824 安庆独秀农商行 4020105128 47 12 59 199201 本科 安徽大学 金融学 201306
    32 许倩 340802198911020020 安庆独秀农商行 4020106916 42.4 16.5 58.9 198911 本科 铜陵学院 会计学 201307
    33 刘凤翥 340828199108233148 安庆独秀农商行 4020100305 44.8 14 58.8 199108 本科 华东政法大学 经济学 201307
    34 孙玲玲 340825199007143523 安庆独秀农商行 4020100426 44.3 14.5 58.8 199007 本科 淮北师范大学信息学院 经济学 201407
    35 刘裴庆 340822199010140914 安庆独秀农商行 4020102920 40.8 18 58.8 199010 本科 安徽财经大学 工商管理 201307
    36 李恒 340802198906130815 安庆独秀农商行 4020104706 42.3 16.5 58.8 198906 本科 辽宁大学 金融学 201107
    37 程亚菲 340881199111201261 安庆独秀农商行 4020100608 47.7 11 58.7 199111 本科 山东财经大学东方学院 金融学 201407
    38 舒丽 340822199106060046 安庆独秀农商行 4020102605 39.5 19 58.5 199106 本科 铜陵学院 会计学 201406
    39 刘志强 340811199105155116 安庆独秀农商行 4020102001 44.8 13.5 58.3 199105 本科 阜阳师范学院 计算机科学与技术 201307
    40 李娜 340822199302101167 安庆独秀农商行 4020102024 40.7 17.5 58.2 199302 本科 湖南商学院 金融 201407
    41 汪涛 340803199110132314 安庆独秀农商行 4020105609 45.7 12.5 58.2 199110 本科 安徽财经大学 投资学 201406
    42 沈昆 340802199012040217 安庆独秀农商行 4020107727 46.5 11.5 58 199012 本科 安徽建筑大学 会计 201407
    43 何丽霞 340827199209014722 安庆独秀农商行 4020106205 44.8 13 57.8 199209 本科 安徽师范大学皖江学院 经济学 201407
    44 江吉昱 340821198907132723 安庆独秀农商行 4020107723 43.2 14.5 57.7 198907 本科 铜陵学院 国际经济与贸易 201207
    45 邱静 340404198905020025 安庆独秀农商行 4020103307 42.1 15.5 57.6 198905 本科 安徽建筑大学 会计学 201407
    46 丁琳 340811199111204041 安庆独秀农商行 4020105703 45.1 12.5 57.6 199111 本科 铜陵学院 财务管理 201307
    47 赵萍 340802199111060424 安庆独秀农商行 4020101421 39.9 17.5 57.4 199111 本科 安徽工业大学 国际经济与贸易 201306
    48 史圆圆 410822199102114527 安庆独秀农商行 4020104810 44.9 12.5 57.4 199102 研究生 江苏大学 国际贸易学 201407
    49 占扬 340881199111130117 安庆独秀农商行 4020105908 42.8 14.5 57.3 199111 本科 安徽农业大学 金融学 201307
    50 潘先念 340881199009141856 安庆独秀农商行 4020102226 39.2 18 57.2 199009 本科 安徽财经大学 国际经济与贸易 201407
    51 郑君 340824199111203227 安庆独秀农商行 4020103528 39.7 17.5 57.2 199111 本科 安徽工业大学工商学院 金融学 201206
    52 胡彤 340828199003057010 安庆独秀农商行 4020103611 44.2 13 57.2 199003 本科 安徽农业大学经济技术学院 金融学 201307
    53 吴庆 340881199009087052 安庆独秀农商行 4020103203 39.1 18 57.1 199009 本科 铜陵学院 金融学 201406
    54 潘浩 340811199108225829 安庆独秀农商行 4020107419 40.6 16.5 57.1 199108 本科 铜陵学院 市场营销 201407
    55 杨昌宇 342401199112163410 安庆独秀农商行 4020100116 39 18 57 199112 本科 安庆师范学院 国际经济与贸易 201406
    56 翟宝玲 340828199010082927 安庆独秀农商行 4020105002 37.8 19 56.8 199010 本科 安徽农业大学 金融学 201407
    57 邓小娟 340881198908200907 安庆独秀农商行 4020106521 41.3 15.5 56.8 198908 本科 合肥学院 金融学 201107
    58 胡小林 340822199005200249 安庆独秀农商行 4020104714 43.2 13.5 56.7 199005 本科 铜陵学院 会计 201407
    59 王婧 340122199011117224 安庆独秀农商行 4020106320 41.7 15 56.7 199011 本科 安徽农业大学经济技术学院 财务管理 201307
    60 蔡娟 340821199007041927 安庆独秀农商行 4020103419 41 15.5 56.5 199007 本科 安阳师范学院 会计学 201406
    61 曹皎皎 340822199006272420 安庆独秀农商行 4020102228 43.9 12.5 56.4 199006 本科 安徽财经大学 财政学 201406
    62 申德礼 34128219900222555X 安庆独秀农商行 4020107816 39.4 17 56.4 199002 本科 安徽工业大学 财务管理 201206
    63 黄上 340826199305030013 安庆独秀农商行 4020103030 43.8 12.5 56.3 199305 本科 安徽财经大学 工商管理 201407
    64 方玲 340811199005204224 安庆独秀农商行 4020105020 45.2 11 56.2 199005 本科 阜阳师范学院信息工程学院 财务管理 201406
    65 程贵芳 340822199009152643 安庆独秀农商行 4020106914 41.2 15 56.2 199009 研究生 安徽工业大学 会计 201407
    66 齐若青 340881199209180120 安庆独秀农商行 4020100108 42.1 14 56.1 199209 本科 安徽农业大学 会计学 201407
    67 秦雨 34262319890220754X 安庆独秀农商行 4020102028 43.1 13 56.1 198902 研究生 安徽财经大学 金融 201407
    68 周娓 340803199111082128 安庆独秀农商行 4020102913 40.6 15.5 56.1 199111 本科 安徽大学江淮学院 国际经济与贸易 201307
    69 储金玲 340828199105150144 安庆独秀农商行 4020105224 41.1 15 56.1 199105 本科 安徽财经大学 金融学 201407
    二、 大学生村官: 按招聘计划1:1.5比例入围,笔试成绩入围zui低分数为54分
    序号 姓名 性别 身份证号码 报考银行 准考证号 客观分 主观分 总分 出生年月 学历/学位 毕业院校 所学专业 选聘为
    村官的时间
    现服务村(街道)及职务
    1 丁健 340803198610022010 独秀农商行 4310101628 43.7 12 55.7 198610 本科 湖南科技学院 汉语语言 201008 安庆市五横乡杨亭村
    2 沈婷 340803198811242247 独秀农商行 4310101528 40 14 54 198811 本科 黄山学院 财务管理 201108 安庆市十里铺乡凤凰村


声明:本网站部分内容来源于网络,由本站编辑整理发布,仅用于学习交流,如涉及侵权请联系本站管理员进行删除或修改。

尚邦公考

微信号:dxgwyedu

让学员带着“?”来,带着“!”踏上成“公”之路

立即关注
友情链接