2014年庐江农村商业银行招聘考试分数查询
发布时间:2014.04.21  浏览次数:6007次   来源:尚邦公考

【2014年安徽农信社招聘面试辅导课程4月25日开课】

2014年普通员工招聘考试分数明细
庐江农村商业银行
序号 性别 身份证号码 报考银行 准考证号 客观分 主观分 总分 备注
1 342622****2965 庐江农商行 4010105619 47.3 21.5 68.8
2 342622****5286 庐江农商行 4010100501 46.2 20 66.2
3 340121****3737 庐江农商行 4010100715 52.6 13.5 66.1
4 340881****2529 庐江农商行 4010108512 44.9 20.5 65.4
5 342622****2398 庐江农商行 4010106323 47.2 17 64.2
6 342622****5261 庐江农商行 4010101020 47.7 16 63.7
7 340102****2010 庐江农商行 4010106610 48.3 15 63.3
8 340824****6074 庐江农商行 4010100429 46.2 17 63.2
9 342622****754X 庐江农商行 4010105422 49.9 13 62.9
10 340122****1695 庐江农商行 4010106619 45.3 17.5 62.8
11 342622****6561 庐江农商行 4010108230 43.8 19 62.8
12 421202****6226 庐江农商行 4010102213 46.6 16 62.6
13 342622****0137 庐江农商行 4010100915 48.3 14 62.3
14 342622****267X 庐江农商行 4010108301 47.2 15 62.2
15 342622****7327 庐江农商行 4010104620 46 16 62
16 342622****0436 庐江农商行 4010105924 45.8 16 61.8
17 340221****3861 庐江农商行 4010105124 47.2 14.5 61.7
18 342622****7739 庐江农商行 4010101719 44.6 17 61.6
19 340881****5144 庐江农商行 4010102829 44.9 16.5 61.4
20 342622****0230 庐江农商行 4010107526 46.4 15 61.4
21 342622****079X 庐江农商行 4010104016 44.1 17 61.1
22 340122****8204 庐江农商行 4010105926 43.9 17 60.9
23 342622****1380 庐江农商行 4010101416 46.7 14 60.7
24 342622****732X 庐江农商行 4010103809 46.2 14.5 60.7
25 342622****5681 庐江农商行 4010105002 42.9 17.5 60.4
26 342622****4107 庐江农商行 4010103211 44.7 15.5 60.2
27 342622****683X 庐江农商行 4010102427 40.9 19 59.9
28 342622****6166 庐江农商行 4010100602 43.4 16 59.4
29 342622****4310 庐江农商行 4010104501 43.8 15.5 59.3
30 342622****0449 庐江农商行 4010106118 39.1 20 59.1
31 342622****2168 庐江农商行 4010101027 45 14 59
32 342622****0447 庐江农商行 4010105728 42.9 16 58.9
33 340121****3193 庐江农商行 4010105726 47.2 11.5 58.7
34 342622****7116 庐江农商行 4010100107 44.1 14.5 58.6
35 342622****5704 庐江农商行 4010104211 44.2 14 58.2
36 340123****5447 庐江农商行 4010101813 44.5 13.5 58
37 342622****4383 庐江农商行 4010102907 46 12 58
38 342622****4322 庐江农商行 4010106615 39 19 58
39 342622****0648 庐江农商行 4010107917 43.3 14.5 57.8
40 340823****4820 庐江农商行 4010100919 48.2 9.5 57.7
41 342622****3604 庐江农商行 4010101619 43.2 14.5 57.7
42 340823****0010 庐江农商行 4010108325 41.7 16 57.7
普通员工招聘28人,根据笔试成绩,按招聘人数1:1.5确定面试入围人数42人,面试zui低入围分数57.7分
43 342622****2402 庐江农商行 4010108607 45.6 12 57.6
44 342622****1621 庐江农商行 4010106515 43.5 14 57.5
45 342622****4661 庐江农商行 4010103323 42.3 15 57.3
46 342622****1002 庐江农商行 4010107601 41.3 16 57.3
47 342622****0221 庐江农商行 4010108019 42.7 14.5 57.2
48 342622****3221 庐江农商行 4010108313 39.7 17.5 57.2
49 342622****4613 庐江农商行 4010100108 45.6 11.5 57.1
50 340122****1666 庐江农商行 4010103915 45 12 57
51 342622****0145 庐江农商行 4010104212 42 15 57
52 342622****1609 庐江农商行 4010102321 41.4 15.5 56.9
53 342601****3669 庐江农商行 4010105923 41.4 15.5 56.9
54 342622****0123 庐江农商行 4010104805 42.3 14.5 56.8
55 342622****1629 庐江农商行 4010101011 42.2 14.5 56.7
56 342622****4189 庐江农商行 4010105917 45.7 11 56.7
57 342622****4313 庐江农商行 4010100209 43.5 13 56.5
58 342622****7530 庐江农商行 4010105024 41 15.5 56.5
59 342622****0449 庐江农商行 4010106302 41.9 14.5 56.4
60 342622****3787 庐江农商行 4010101304 44.7 11.5 56.2
61 342622****1606 庐江农商行 4010106105 43.2 13 56.2
62 342622****4313 庐江农商行 4010104909 47.1 9 56.1
63 340121****7308 庐江农商行 4010105717 42.1 14 56.1
64 342622****2968 庐江农商行 4010107510 44.6 11.5 56.1
65 342622****2141 庐江农商行 4010107927 42.1 14 56.1
66 342622****2396 庐江农商行 4010105707 41.3 14.5 55.8
67 340122****3938 庐江农商行 4010104205 41.7 14 55.7
68 342622****163X 庐江农商行 4010106330 45.7 10 55.7
69 342622****2401 庐江农商行 4010101308 38.6 17 55.6
70 340824****3832 庐江农商行 4010104125 39.1 16.5 55.6
71 340121****4022 庐江农商行 4010104628 43.6 12 55.6
72 342524****0928 庐江农商行 4010105920 43.1 12.5 55.6
73 342622****3608 庐江农商行 4010106721 44.1 11.5 55.6
74 342622****6484 庐江农商行 4010104706 39.9 15.5 55.4
75 340121****9143 庐江农商行 4010100129 46.3 9 55.3
76 342622****4328 庐江农商行 4010103011 41.8 13.5 55.3
77 342622****4322 庐江农商行 4010105709 38.3 17 55.3
78 342622****5526 庐江农商行 4010106212 42.6 12.5 55.1
79 342622****2696 庐江农商行 4010107816 41.1 14 55.1
80 342622****2675 庐江农商行 4010101602 47.5 7.5 55
81 340828****332X 庐江农商行 4010104710 46.5 8.5 55
82 342622****0263 庐江农商行 4010105402 41 14 55
83 342622****0266 庐江农商行 4010101006 40.4 14.5 54.9
84 342622****1026 庐江农商行 4010101115 37.3 17.5 54.8
85 340823****3127 庐江农商行 4010103803 40.8 14 54.8
86 342622****7543 庐江农商行 4010105223 42.3 12.5 54.8
87 341126****3222 庐江农商行 4010100713 42.2 12.5 54.7
88 342622****0808 庐江农商行 4010105811 40.2 14.5 54.7
89 342622****5186 庐江农商行 4010107109 41.2 13.5 54.7
90 340103****2511 庐江农商行 4010100406 44.1 10.5 54.6
91 342622****6456 庐江农商行 4010100812 42.5 12 54.5
92 342427****4431 庐江农商行 4010103407 42.5 12 54.5
93 342622****619X 庐江农商行 4010104601 43 11.5 54.5
94 340121****2526 庐江农商行 4010107025 38 16.5 54.5
95 342623****3424 庐江农商行 4010101127 35.9 18.5 54.4
96 342622****5276 庐江农商行 4010101029 39.3 15 54.3
97 342622****0840 庐江农商行 4010106113 40.3 14 54.3
98 342622****2403 庐江农商行 4010108217 39.3 15 54.3
99 342622****4322 庐江农商行 4010102129 41.7 12.5 54.2
100 342622****0826 庐江农商行 4010104506 42.2 12 54.2
101 340322****0021 庐江农商行 4010107029 43.7 10.5 54.2
102 342622****646X 庐江农商行 4010100310 44.6 9.5 54.1
103 342622****3219 庐江农商行 4010106524 40.6 13.5 54.1
104 342622****581X 庐江农商行 4010105410 40.9 13 53.9
105 342601****3658 庐江农商行 4010105809 41.9 12 53.9
106 342622****6828 庐江农商行 4010102716 40.8 13 53.8
107 342622****0439 庐江农商行 4010103115 40.3 13.5 53.8
108 342622****4623 庐江农商行 4010104117 40.2 13.5 53.7
109 342622****8185 庐江农商行 4010100806 38.6 15 53.6
110 342601****2428 庐江农商行 4010107609 41.6 12 53.6
111 342622****616X 庐江农商行 4010104508 37 16.5 53.5
112 342622****2052 庐江农商行 4010107825 41 12.5 53.5
113 342622****0443 庐江农商行 4010106018 39.4 14 53.4
114 342622****2141 庐江农商行 4010100601 39.8 13.5 53.3
115 342622****6570 庐江农商行 4010105910 42.8 10.5 53.3
116 341226****5308 庐江农商行 4010101822 41.6 11.5 53.1
117 342622****6509 庐江农商行 4010103209 39.6 13.5 53.1
118 340121****3108 庐江农商行 4010103616 40.6 12.5 53.1
119 342622****0265 庐江农商行 4010105309 38.6 14.5 53.1
120 340881****3728 庐江农商行 4010106027 38.1 15 53.1
121 321088****5555 庐江农商行 4010107409 42.1 11 53.1
122 342622****1009 庐江农商行 4010102727 38.5 14.5 53
123 342622****1604 庐江农商行 4010104724 40.5 12.5 53
124 342622****2161 庐江农商行 4010106614 39.5 13.5 53
125 342622****6862 庐江农商行 4010107602 42.5 10.5 53
126 342622****3316 庐江农商行 4010106801 39.4 13.5 52.9
127 342622****4105 庐江农商行 4010108224 35.9 17 52.9
128 342622****1014 庐江农商行 4010106006 41.8 11 52.8
129 340121****4319 庐江农商行 4010103009 38.1 14.5 52.6
130 342221****0548 庐江农商行 4010103908 37.1 15.5 52.6
131 342622****061X 庐江农商行 4010100323 36 16.5 52.5
132 342622****0447 庐江农商行 4010102909 38 14.5 52.5
133 342622****6485 庐江农商行 4010107518 40.9 11.5 52.4
134 342622****7278 庐江农商行 4010105119 41.8 10.5 52.3
135 340122****6015 庐江农商行 4010105219 38.8 13.5 52.3
136 342622****2521 庐江农商行 4010101003 37.7 14.5 52.2
137 342622****4321 庐江农商行 4010105429 38.2 14 52.2
138 340104****152X 庐江农商行 4010106526 42.7 9.5 52.2
139 342622****4328 庐江农商行 4010107717 40.2 12 52.2
140 340823****6822 庐江农商行 4010107620 41.1 11 52.1
141 342622****2683 庐江农商行 4010102017 38 14 52
142 342622****6477 庐江农商行 4010100808 37.9 14 51.9
143 340122****0028 庐江农商行 4010103411 36.9 15 51.9
144 341281****0621 庐江农商行 4010105419 37.4 14.5 51.9
145 342601****6287 庐江农商行 4010107617 43.4 8.5 51.9
146 342622****1903 庐江农商行 4010105804 39.7 12 51.7
147 342622****5266 庐江农商行 4010103221 39.4 12 51.4
148 340823****2528 庐江农商行 4010106101 38.9 12.5 51.4
149 342622****2148 庐江农商行 4010102508 41.3 10 51.3
150 340521****6618 庐江农商行 4010107428 40.3 11 51.3
151 342622****0147 庐江农商行 4010100315 41.7 9.5 51.2
152 342622****0502 庐江农商行 4010105702 45.2 6 51.2
153 341124****2620 庐江农商行 4010101106 39.6 11.5 51.1
154 342622****1060 庐江农商行 4010101606 39.6 11.5 51.1
155 342622****045X 庐江农商行 4010104814 42.1 9 51.1
156 342622****8208 庐江农商行 4010107618 38.1 13 51.1
157 340122****6161 庐江农商行 4010104304 40.5 10.5 51
158 342622****1643 庐江农商行 4010105617 37.5 13.5 51
159 342622****7327 庐江农商行 4010100830 35.4 15.5 50.9
160 342401****7925 庐江农商行 4010101008 38.9 12 50.9
161 340123****166X 庐江农商行 4010106412 40.9 10 50.9
162 342622****0792 庐江农商行 4010102921 38.8 12 50.8
163 342601****3626 庐江农商行 4010104607 44.3 6.5 50.8
164 340122****7678 庐江农商行 4010106007 38.2 12.5 50.7
165 342622****0832 庐江农商行 4010107019 39.7 11 50.7
166 342601****4618 庐江农商行 4010101504 38.6 12 50.6
167 342622****4641 庐江农商行 4010107113 42.6 8 50.6
168 342622****7546 庐江农商行 4010105610 39 11.5 50.5
169 342622****6468 庐江农商行 4010107309 36 14.5 50.5
170 342622****0447 庐江农商行 4010108309 37.5 13 50.5
171 340123****0026 庐江农商行 4010102523 39.9 10.5 50.4
172 340123****8566 庐江农商行 4010106112 38.9 11.5 50.4
173 342622****0612 庐江农商行 4010103603 35.3 15 50.3
174 342922****2521 庐江农商行 4010104118 39.8 10.5 50.3
175 320321****0431 庐江农商行 4010104208 42.3 8 50.3
176 342622****6181 庐江农商行 4010101724 40 10 50
177 342622****6821 庐江农商行 4010103602 38 12 50
178 342622****0482 庐江农商行 4010108223 40 10 50
179 342923****0022 庐江农商行 4010100930 44.9 5 49.9
180 340123****8577 庐江农商行 4010104707 36.4 13.5 49.9
181 342622****2962 庐江农商行 4010104513 36.3 13.5 49.8
182 340122****0051 庐江农商行 4010105629 38.3 11.5 49.8
183 340824****0614 庐江农商行 4010106909 36.8 13 49.8
184 340122****0080 庐江农商行 4010104026 36.7 13 49.7
185 342622****4940 庐江农商行 4010107230 39.7 10 49.7
186 340122****7665 庐江农商行 4010100505 34.6 15 49.6
187 340121****4353 庐江农商行 4010101614 37.1 12.5 49.6
188 342622****0122 庐江农商行 4010102108 34.1 15.5 49.6
189 342622****4100 庐江农商行 4010103427 37.1 12.5 49.6
190 342622****6160 庐江农商行 4010108206 34.6 15 49.6
191 342622****7096 庐江农商行 4010101010 40 9.5 49.5
192 342622****0204 庐江农商行 4010104020 40 9.5 49.5
193 342622****1893 庐江农商行 4010100905 40.4 9 49.4
194 340123****829X 庐江农商行 4010101325 39.9 9.5 49.4
195 342622****7606 庐江农商行 4010101505 38.4 11 49.4
196 342622****5849 庐江农商行 4010102817 34.4 15 49.4
197 342622****0615 庐江农商行 4010106110 38.4 11 49.4
198 342622****688X 庐江农商行 4010106213 33.9 15.5 49.4
199 342622****064X 庐江农商行 4010100726 35.8 13.5 49.3
200 340823****256X 庐江农商行 4010103821 36.3 13 49.3
201 342622****0268 庐江农商行 4010103511 35.2 14 49.2
202 342622****1382 庐江农商行 4010107625 37.7 11.5 49.2
203 342622****7107 庐江农商行 4010108611 36.7 12.5 49.2
204 342622****5142 庐江农商行 4010103703 34.6 14.5 49.1
205 342601****2425 庐江农商行 4010106613 36.6 12.5 49.1
206 342622****7720 庐江农商行 4010107208 37.6 11.5 49.1
207 342622****0129 庐江农商行 4010101511 40.5 8.5 49
208 500101****3900 庐江农商行 4010102015 36.5 12.5 49
209 342622****5827 庐江农商行 4010102406 36 13 49
210 342622****4330 庐江农商行 4010105404 35.5 13.5 49
211 342622****6562 庐江农商行 4010105411 37 12 49
212 342622****3788 庐江农商行 4010103902 41.9 7 48.9
213 342622****1627 庐江农商行 4010105703 42.4 6.5 48.9
214 342622****1620 庐江农商行 4010107416 37.4 11.5 48.9
215 342622****0454 庐江农商行 4010107811 37.9 11 48.9
216 342622****0269 庐江农商行 4010106821 37.8 11 48.8
217 342622****043X 庐江农商行 4010104015 32.7 16 48.7
218 342622****2399 庐江农商行 4010105030 39.2 9.5 48.7
219 342622****240X 庐江农商行 4010105230 36.7 12 48.7
220 340122****7663 庐江农商行 4010105921 35.2 13.5 48.7
221 342622****0649 庐江农商行 4010101016 36.1 12.5 48.6
222 342622****2133 庐江农商行 4010101711 34.6 14 48.6
223 340101****0559 庐江农商行 4010108126 36.1 12.5 48.6
224 342622****0434 庐江农商行 4010102629 36 12.5 48.5
225 342622****2207 庐江农商行 4010103327 38 10.5 48.5
226 340122****1241 庐江农商行 4010105506 39 9.5 48.5
227 342622****194X 庐江农商行 4010107301 41.5 7 48.5
228 342622****8174 庐江农商行 4010104027 35.9 12.5 48.4
229 342622****2962 庐江农商行 4010104418 34.4 14 48.4
230 342622****2963 庐江农商行 4010107408 36.9 11.5 48.4
231 342622****3517 庐江农商行 4010108006 35.4 13 48.4
232 342622****3825 庐江农商行 4010101717 35.3 13 48.3
233 340123****4327 庐江农商行 4010104613 36.3 12 48.3
234 342622****581X 庐江农商行 4010106805 34.3 14 48.3
235 340122****0180 庐江农商行 4010107130 38.3 10 48.3
236 342601****1262 庐江农商行 4010108029 37.8 10.5 48.3
237 340121****9120 庐江农商行 4010102910 36.7 11.5 48.2
238 342622****5255 庐江农商行 4010103215 34.7 13.5 48.2
239 342622****0622 庐江农商行 4010102329 36 12 48
240 342622****0127 庐江农商行 4010105408 39.4 8.5 47.9
241 342622****0294 庐江农商行 4010107807 36.4 11.5 47.9
242 342622****6504 庐江农商行 4010108123 35.4 12.5 47.9
243 342622****3834 庐江农商行 4010107310 34.8 13 47.8
244 340881****0837 庐江农商行 4010107802 38.8 9 47.8
245 342622****6874 庐江农商行 4010108415 34.3 13.5 47.8
246 342622****7988 庐江农商行 4010102929 36.2 11.5 47.7
247 342622****5706 庐江农商行 4010107107 34.7 13 47.7
248 340123****0026 庐江农商行 4010104112 36.6 11 47.6
249 342622****7313 庐江农商行 4010107122 43.1 4.5 47.6
250 342622****4207 庐江农商行 4010107705 37.6 10 47.6
251 342622****0307 庐江农商行 4010108618 41.1 6.5 47.6
252 342622****1906 庐江农商行 4010101612 40 7.5 47.5
253 342622****8172 庐江农商行 4010105328 37.5 10 47.5
254 342622****0135 庐江农商行 4010101810 33.4 14 47.4
255 342623****7529 庐江农商行 4010104802 38.4 9 47.4
256 342622****3228 庐江农商行 4010100629 36.3 11 47.3
257 342622****0814 庐江农商行 4010101318 40.3 7 47.3
258 342622****7714 庐江农商行 4010103003 39.3 8 47.3
259 340103****4011 庐江农商行 4010101219 39.2 8 47.2
260 342622****2408 庐江农商行 4010101728 37.2 10 47.2
261 342622****044X 庐江农商行 4010105716 36.7 10.5 47.2
262 342622****4329 庐江农商行 4010106422 37.7 9.5 47.2
263 342622****6452 庐江农商行 4010100606 33.5 13.5 47
264 342622****8198 庐江农商行 4010102818 35 12 47
265 342622****2410 庐江农商行 4010103621 34.5 12.5 47
266 342622****1639 庐江农商行 4010100815 35.8 11 46.8
267 342622****5144 庐江农商行 4010104407 33.8 13 46.8
268 342622****7747 庐江农商行 4010104622 35.8 11 46.8
269 342423****267X 庐江农商行 4010107401 40.3 6.5 46.8
270 342622****5819 庐江农商行 4010105412 37.7 9 46.7
271 342622****2953 庐江农商行 4010103125 35.6 11 46.6
272 342622****2080 庐江农商行 4010103317 32.6 14 46.6
273 342622****6845 庐江农商行 4010104228 34.6 12 46.6
274 342622****6485 庐江农商行 4010106119 34.6 12 46.6
275 342601****7455 庐江农商行 4010107720 37.6 9 46.6
276 342622****3305 庐江农商行 4010102509 36 10.5 46.5
277 342622****0444 庐江农商行 4010102518 33.5 13 46.5
278 342622****5538 庐江农商行 4010103119 36.5 10 46.5
279 342622****4109 庐江农商行 4010104316 36 10.5 46.5
280 342622****3887 庐江农商行 4010100410 33.9 12.5 46.4
281 342622****8204 庐江农商行 4010103515 40.9 5.5 46.4
282 342622****4333 庐江农商行 4010106916 36.9 9.5 46.4
283 340122****7662 庐江农商行 4010102316 36.3 10 46.3
284 342622****4321 庐江农商行 4010106928 40.3 6 46.3
285 342622****1948 庐江农商行 4010101017 36.2 10 46.2
286 342622****5858 庐江农商行 4010107120 36.2 10 46.2
287 342622****2449 庐江农商行 4010105414 39.1 7 46.1
288 342622****012X 庐江农商行 4010107621 34.6 11.5 46.1
289 342622****7313 庐江农商行 4010105512 34.5 11.5 46
290 342622****6180 庐江农商行 4010103208 32.9 13 45.9
291 342622****3229 庐江农商行 4010104004 32.4 13.5 45.9
292 342622****3229 庐江农商行 4010107615 35.4 10.5 45.9
293 342921****4441 庐江农商行 4010103222 34.3 11.5 45.8
294 342622****6477 庐江农商行 4010103418 36.8 9 45.8
295 342622****3217 庐江农商行 4010107223 33.8 12 45.8
296 342622****0438 庐江农商行 4010108202 33.8 12 45.8
297 342622****7727 庐江农商行 4010103507 31.7 14 45.7
298 342622****6465 庐江农商行 4010103629 31.2 14.5 45.7
299 342622****431X 庐江农商行 4010103830 39.1 6.5 45.6
300 342622****1007 庐江农商行 4010105105 33.1 12.5 45.6
301 342622****6464 庐江农商行 4010106512 33.6 12 45.6
302 342622****6822 庐江农商行 4010102303 36.5 9 45.5
303 342601****4355 庐江农商行 4010103402 41.4 4 45.4
304 340825****3718 庐江农商行 4010107103 34.9 10.5 45.4
305 342622****0616 庐江农商行 4010101625 37.3 8 45.3
306 342622****120X 庐江农商行 4010106709 33.8 11.5 45.3
307 342622****0263 庐江农商行 4010100923 29.7 15.5 45.2
308 342622****270X 庐江农商行 4010103729 34.7 10.5 45.2
309 342622****5692 庐江农商行 4010104901 35.7 9.5 45.2
310 342622****0648 庐江农商行 4010106025 34.7 10.5 45.2
311 342622****7128 庐江农商行 4010106107 30.7 14.5 45.2
312 342622****1563 庐江农商行 4010, 106629 33.2 12 45.2
313 340122****8130 庐江农商行 401010110, 4 36.6 8.5 45.1
314 342622****6825 庐江农商行 4010101703 36.1 9 45.1
315 342622****6825 庐江农商行 4010106001 38.6 6.5 45.1
316 342622****0444 庐江农商行 4010101706 38 7 45
317 340122****182X 庐江农商行 4010106029 34 11 45
318 342623****0037 庐江农商行 4010100325 36.9 8 44.9
319 342601****021X 庐江农商行 4010100416 38.9 6 44.9
320 342622****6467 庐江农商行 4010107006 36.9 8 44.9
321 342622****2423 庐江农商行 4010108205 36.9 8 44.9
322 340621****564X 庐江农商行 4010103106 34.8 10 44.8
323 342622****6150 庐江农商行 4010105509 36.8 8 44.8
324 342622****7546 庐江农商行 4010104115 32.7 12 44.7
325 342622****8444 庐江农商行 4010105705 35.2 9.5 44.7
326 341181****7027 庐江农商行 4010100119 32.6 12 44.6
327 341621****2321 庐江农商行 4010104702 34.1 10.5 44.6
328 342622****8221 庐江农商行 4010108221 30.6 14 44.6
329 342622****7729 庐江农商行 4010101828 32.5 12 44.5
330 342622****0448 庐江农商行 4010106008 34 10.5 44.5
331 342622****0270 庐江农商行 4010101117 34.9 9.5 44.4
332 342622****2409 庐江农商行 4010105320 30.9 13.5 44.4
333 340811****5512 庐江农商行 4010107406 35.8 8.5 44.3
334 341621****1923 庐江农商行 4010101907 36.2 8 44.2
335 342622****0278 庐江农商行 4010103921 32.7 11.5 44.2
336 342622****0124 庐江农商行 4010104013 33.7 10.5 44.2
337 342622****6508 庐江农商行 4010104128 34.7 9.5 44.2
338 340603****0424 庐江农商行 4010107225 32.7 11.5 44.2
339 340122****2288 庐江农商行 4010100327 33.1 11 44.1
340 342622****4121 庐江农商行 4010100609 38.1 6 44.1
341 342622****6470 庐江农商行 4010100610 36.1 8 44.1
342 342622****4887 庐江农商行 4010100710 32.6 11.5 44.1
343 342622****6829 庐江农商行 4010101518 35.6 8.5 44.1
344 342622****7560 庐江农商行 4010104712 36.1 8 44.1
345 342601****6228 庐江农商行 4010102525 36 8 44
346 342622****6155 庐江农商行 4010100116 29.3 14.5 43.8
347 342622****0264 庐江农商行 4010100518 31.3 12.5 43.8
348 342923****7622 庐江农商行 4010101729 37.8 6 43.8
349 342622****6811 庐江农商行 4010102225 35.8 8 43.8
350 342622****0125 庐江农商行 4010105724 34.3 9.5 43.8
351 340123****170X 庐江农商行 4010101330 37.5 6 43.5
352 342622****7335 庐江农商行 4010102315 35 8.5 43.5
353 342622****1632 庐江农商行 4010106624 36.5 7 43.5
354 340111****152X 庐江农商行 4010106813 33.4 10 43.4
355 342622****2139 庐江农商行 4010107210 33.8 9.5 43.3
356 342622****1003 庐江农商行 4010102228 29.2 14 43.2
357 342622****4872 庐江农商行 4010102421 31.7 11.5 43.2
358 342622****0269 庐江农商行 4010105016 34.2 9 43.2
359 342622****0873 庐江农商行 4010106229 38.7 4.5 43.2
360 340122****0331 庐江农商行 4010106710 36.2 7 43.2
361 342622****6169 庐江农商行 4010104812 32.5 10.5 43
362 340823****2565 庐江农商行 4010106428 34.5 8.5 43
363 342622****7288 庐江农商行 4010101705 34.9 8 42.9
364 342622****7123 庐江农商行 4010101930 34.4 8.5 42.9
365 342622****0634 庐江农商行 4010105104 33.8 9 42.8
366 342622****0182 庐江农商行 4010105521 32.7 10 42.7
367 342622****6866 庐江农商行 4010106102 29.7 13 42.7
368 342622****1605 庐江农商行 4010103711 32.6 10 42.6
369 342622****7712 庐江农商行 4010105415 36.6 6 42.6
370 320305****3327 庐江农商行 4010106313 36.6 6 42.6
371 342622****2407 庐江农商行 4010106420 33.1 9.5 42.6
372 342601****0634 庐江农商行 4010106516 34.6 8 42.6
373 342622****0368 庐江农商行 4010107201 32 10.5 42.5
374 342622****0625 庐江农商行 4010103717 32.9 9.5 42.4
375 342622****5255 庐江农商行 4010100214 35.3 7 42.3
376 342622****0381 庐江农商行 4010102011 34.8 7.5 42.3
377 340823****2516 庐江农商行 4010104324 28.2 14 42.2
378 342622****1899 庐江农商行 4010107523 32.2 10 42.2
379 342622****239X 庐江农商行 4010108218 34.2 8 42.2
380 342622****4622 庐江农商行 4010103321 32.1 10 42.1
381 342622****0442 庐江农商行 4010103813 31.1 11 42.1
382 342622****0250 庐江农商行 4010103822 28.8 13 41.8
383 342622****0292 庐江农商行 4010104703 32.8 9 41.8
384 342622****1603 庐江农商行 4010108303 36.8 5 41.8
385 342622****7721 庐江农商行 4010100219 32.7 9 41.7
386 342622****3786 庐江农商行 4010104104 32.2 9.5 41.7
387 340122****7960 庐江农商行 4010103112 32.6 9 41.6
388 340121****5516 庐江农商行 4010105502 31.1 10.5 41.6
389 340825****5034 庐江农商行 4010105725 32.5 9 41.5
390 342622****1045 庐江农商行 4010106228 32.5 9 41.5
391 342622****2401 庐江农商行 4010108426 34 7.5 41.5
392 342622****8211 庐江农商行 4010104323 33.4 8 41.4
393 342622****0648 庐江农商行 4010104927 33.9 7.5 41.4
394 342622****0140 庐江农商行 4010105112 34.4 7 41.4
395 342622****4339 庐江农商行 4010101524 33.8 7.5 41.3
396 342622****5147 庐江农商行 4010104311 33.3 8 41.3
397 340121****6716 庐江农商行 4010104808 33.8 7.5 41.3
398 340122****1685 庐江农商行 4010100618 30.7 10.5 41.2
399 342622****4964 庐江农商行 4010102420 30.1 11 41.1
400 342622****487X 庐江农商行 4010105427 33.1 8 41.1
401 342622****2168 庐江农商行 4010108304 33.1 8 41.1
402 342622****6849 庐江农商行 4010108307 31.1 10 41.1
403 342601****1860 庐江农商行 4010100118 30.5 10.5 41
404 342622****1003 庐江农商行 4010108125 31 10 41
405 340823****2132 庐江农商行 4010100317 31.9 9 40.9
406 342622****2161 庐江农商行 4010106318 28.8 12 40.8
407 342622****0254 庐江农商行 4010103926 33.7 7 40.7
408 340122****0101 庐江农商行 4010105011 30.7 10 40.7
409 342622****0992 庐江农商行 4010100804 34.6 6 40.6
410 342622****2153 庐江农商行 4010102019 32.5 8 40.5
411 342601****7129 庐江农商行 4010104108 29.4 11 40.4
412 342622****0256 庐江农商行 4010105316 30.4 10 40.4
413 342622****4351 庐江农商行 4010106725 32.9 7.5 40.4
414 342622****0441 庐江农商行 4010108511 32.4 8 40.4
415 342622****1378 庐江农商行 4010100213 34.3 6 40.3
416 342622****2427 庐江农商行 4010107116 29.8 10.5 40.3
417 342622****0163 庐江农商行 4010104803 29.7 10.5 40.2
418 342622****0447 庐江农商行 4010105819 31.1 9 40.1
419 342622****8444 庐江农商行 4010103214 32 8 40
420 342622****684X 庐江农商行 4010103811 28.5 11.5 40
421 340122****8145 庐江农商行 4010105815 29 11 40
422 342622****0610 庐江农商行 4010107508 31 9 40
423 342622****1196 庐江农商行 4010103202 30.4 9.5 39.9
424 342622****8190 庐江农商行 4010103606 28.4 11.5 39.9
425 342622****0124 庐江农商行 4010103817 30.9 9 39.9
426 342622****0447 庐江农商行 4010106513 32.3 7.5 39.8
427 342622****5864 庐江农商行 4010107514 31.8 8 39.8
428 342622****7564 庐江农商行 4010108621 32.8 7 39.8
429 342622****0438 庐江农商行 4010101613 31.7 8 39.7
430 342622****582X 庐江农商行 4010103805 31.7 8 39.7
431 340823****2124 庐江农商行 4010100426 33.6 6 39.6
432 342622****8436 庐江农商行 4010100104 33 6.5 39.5
433 342622****5167 庐江农商行 4010100805 28.5 11 39.5
434 342622****2959 庐江农商行 4010101617 28.5 11 39.5
435 340881****0256 庐江农商行 4010104929 30.3 9 39.3
436 342622****0448 庐江农商行 4010100121 26.7 12.5 39.2
437 342622****4203 庐江农商行 4010101502 28.7 10.5 39.2
438 342622****0430 庐江农商行 4010100311 31.1 8 39.1
439 340824****4251 庐江农商行 4010107207 28.1 11 39.1
440 342622****3786 庐江农商行 4010102705 29 10 39
441 342622****8186 庐江农商行 4010107605 28 11 39
442 342622****2462 庐江农商行 4010108028 27.5 11.5 39
443 342622****7547 庐江农商行 4010102822 27.9 11 38.9
444 342622****5158 庐江农商行 4010103727 29.9 9 38.9
445 342622****0268 庐江农商行 4010102616 32.8 6 38.8
446 342622****5152 庐江农商行 4010100823 31.1 7.5 38.6
447 340823****7016 庐江农商行 4010102122 32.1 6.5 38.6
448 342622****2165 庐江农商行 4010106930 30.6 8 38.6
449 342622****5675 庐江农商行 4010101019 29.4 9 38.4
450 342622****682X 庐江农商行 4010101804 30.4 8 38.4
