2014年安庆市公务员报名3月14日报名统计
发布时间:2014.03.11  浏览次数:4773次   来源:尚邦公考

  截止3月14日晚18点,安徽省党校公考培训中心统计2014安庆公务员考试报名人数为4660人,资格审查合格人数为2495人,缴费人数为962人。具体每个职位报名人数详见下表:

  

1
职位代码 职位名称 招录人数 提交信息人数 资审合格人数 缴费人数
·160001 审判职位 5 25 8 2
·160002 办公室科员 1 6 4 0
·160003 办公室科员 1 7 6 2
·160004 审判管理 1 3 1 0
·160005 检察员 2 2 1 0
·160006 司法警察 1 46 36 9
·160007 系统管理 1 17 12 5
·160008 综合管理 2 10 2 0
·160009 综合管理 2 49 26 9
·160010 综合管理 1 9 6 1
·160011 综合管理 2 6 1 0
·160012 综合管理 1 5 3 1
·160013 综合管理 1 5 3 2
·160014 综合管理 1 23 14 3
·160015 综合管理 1 7 5 1
·160016 综合管理 2 28 15 9
·160017 综合管理 2 8 6 2
·160018 综合管理 1 10 5 1
·160019 综合管理 1 11 7 4
·160020 综合管理 6 50 23 13
·160021 综合管理 1 14 9 1
·160022 综合管理 1 10 5 3
·160023 综合管理 1 7 4 0
·160024 综合管理 1 28 23 10
·160025 综合管理 1 7 3 2
·160026 综合管理 1 5 1 0
·160027 综合管理 1 6 3 1
·160028 人民警察 1 0 0 0
·160029 专业警察网络安全管理职位 1 22 7 4
·160030 人民警察 1 21 7 1
·160031 专业警察 法医职位 1 7 5 3
·160032 人民警察 1 2 1 1
·160033 专业警察金融财会职位 1 1 0 0
·160034 人民警察 2 4 0 0
·160035 特警 2 8 5 2
·160036 人民警察 1 48 20 6
·160037 特警 7 83 34 13
·160038 人民警察 7 70 35 13
·160039 人民警察 2 10 0 0
·160040 人民警察 2 23 0 0
·160041 人民警察 1 12 8 3
·160042 人民警察 1 17 10 7
·160043 审判人员 6 7 3 0
·160044 司法警察 1 2 0 0
·160045 计算机 1 16 8 2
·160046 检察员 5 7 6 5
·160048 司法助理员 1 4 2 0
·160049 司法助理员 2 14 3 0
·160050 司法助理员 1 7 3 0
·160051 人民警察 2 7 2 1
·160052 乡镇管理 4 9 5 2
·160053 乡镇管理 4 4 1 1
·160054 乡镇管理 4 24 14 5
·160055 乡镇管理 10 243 126 57
·160056 乡镇管理 8 30 10 4
·160057 审判职位 6 30 23 10
·160058 综合管理 1 3 1 1
·160059 检察员 1 3 0 0
·160060 检察员 1 1 1 0
·160061 司法警察 3 0 0 0
·160062 网络管理 1 16 9 5
·160063 财会职位 1 15 11 5
·160064 综合管理 1 7 3 0
·160065 人民警察 6 62 44 20
·160066 专业警察法医职位 1 9 6 4
·160067 专业警察网络安全管理职位 1 7 1 0
·160068 人民警察 2 2 2 0
·160069 人民警察 1 2 0 0
·160070 司法助理员 6 14 13 0
·160071 乡镇管理 5 9 5 2
·160072 乡镇管理 9 181 121 49
·160073 乡镇管理 5 44 31 11
·160074 乡镇管理 2 1 0 0
·160075 乡镇管理 3 11 5 3
·160076 审判岗位 3 1 1 0
·160077 审判岗位 2 4 1 0
·160078 司法警察 1 26 12 6
·160079 司法警察 1 11 5 2
·160080 司法警察 1 5 1 0
·160081 检察岗位 2 8 2 2
·160082 司法警察 1 6 0 0
·160083 人民警察 7 78 32 18
·160084 人民警察 1 30 16 7
·160085 人民警察 2 26 5 2
·160086 司法助理员 2 2 2 2
·160087 司法助理员 4 135 87 37
·160088 乡镇管理 6 11 5 3
·160089 乡镇管理 3 2 2 1
·160090 乡镇管理 3 1 0 0
·160091 乡镇管理 3 4 3 0
·160092 乡镇管理 7 22 12 7
·160093 乡镇管理 2 4 0 0
·160094 乡镇管理 2 18 11 4
·160095 乡镇管理 4 75 50 23
·160096 审判 2 4 3 2
·160097 审判 2 1 1 1
·160098 会计 1 8 6 0
·160099 会计 1 13 9 2
·160100 工作人员 3 12 6 3
·160101 司法助理员 3 26 11 5
·160102 司法助理员 1 1 0 0
·160103 司法助理员 1 11 5 3
·160104 司法助理员 1 15 7 2
·160105 人民警察 6 65 35 21
·160106 人民警察 2 3 0 0
·160107 人民警察 2 4 2 0
·160108 综合管理 5 17 9 6
·160109 综合管理 13 94 56 21
·160110 综合管理 14 391 164 71
·160111 书记员 2 6 5 0
·160112 司法警察 1 7 2 0
·160113 文秘 1 15 12 3
·160114 财会 1 16 14 4
·160115 政策法规 4 15 11 4
·160116 侦查员 2 8 4 1
·160117 司法助理员 4 43 3 0
·160118 人民警察 7 45 28 12
·160119 人民警察 1 0 0 0
·160120 人民警察 2 8 4 1
·160121 人民警察 1 0 0 0
·160122 人民警察 1 8 4 4
·160123 综合管理 2 5 0 0
·160124 综合管理 2 39 31 7
·160125 综合管理 2 17 11 6
·160126 综合管理 1 9 2 0
·160127 综合管理 1 20 13 7
·160128 综合管理 2 7 4 3
·160129 综合管理 2 26 21 7
·160130 综合管理 3 36 21 16
·160131 综合管理 2 10 8 2
·160132 综合管理 2 7 4 0
·160133 综合管理 2 10 1 1
·160134 综合管理 2 8 3 0
·160135 综合管理 3 20 11 3
·160136 综合管理 3 13 4 1
·160137 综合管理 2 13 9 3
·160138 检察员 5 12 4 0
·160139 检察员 1 0 0 0
·160140 审判职位 5 7 3 1
·160141 司法警察 2 10 6 1
·160142 工作人员 1 3 0 0
·160143 乡镇管理 1 2 0 0
·160144 乡镇管理 1 8 3 2
·160145 乡镇管理 1 1 1 0
·160146 乡镇管理 1 4 3 0
·160147 乡镇管理 1 2 0 0
·160148 乡镇管理 1 1 0 0
·160149 乡镇管理 1 0 0 0
·160150 乡镇管理 1 3 1 0
·160151 乡镇管理 1 1 0 0
·160152 乡镇管理 1 26 4 2
·160153 乡镇管理 1 9 1 1
·160154 乡镇管理 1 3 0 0
·160155 乡镇管理 1 2 0 0
·160156 乡镇管理 1 20 6 3
·160157 乡镇管理 1 12 2 0
·160158 乡镇管理 1 3 1 0
·160159 乡镇管理 1 1 1 0
·160160 乡镇管理 1 5 3 0
·160161 县司法局机关 2 1 0 0
·160162 杨湾镇乡镇司法助理员 1 24 10 6
·160163 凉泉乡乡镇司法助理员 1 22 6 3
·160164 人民警察 1 0 0 0
·160165 审判职位 8 13 6 1
·160166 侦查员 3 1 1 0
·160167 检察员 4 5 2 0
·160168 专业技术 1 7 4 1
·160169 专业警察法医职位 1 2 0 0
·160170 专业警察网络安全管理职位 2 14 6 4
·160171 人民警察 1 0 0 0
·160172 专业警察金融财会职位 1 3 1 1
·160173 人民警察 1 3 1 0
·160174 人民警察 1 3 0 0
·160175 人民警察 1 1 1 0
·160176 人民警察 5 62 25 7
·160177 人民警察 1 0 0 0
·160178 司法助理员 1 16 8 3
·160179 司法助理员 1 8 7 2
·160180 司法助理员 1 7 1 0
·160181 综合管理 7 18 7 2
·160182 综合管理 7 66 53 26
·160183 综合管理 6 104 85 32
·160184 检察员 6 15 11 6
·160185 司法警察 1 0 0 0
·160186 综合管理 1 14 4 2
·160187 审判职位 5 18 11 4
·160188 科员 1 7 5 1
·160189 系统管理 1 7 2 0
·160190 审判职位 1 3 2 1
·160191 乡、街司法助理员 1 78 44 20
·160192 乡、街司法助理员 1 4 1 1
·160193 乡镇管理 1 29 12 3
·160194 乡镇管理 1 3 2 1
·160195 乡镇管理 2 2 1 0
·160196 乡镇管理 1 5 0 0
·160197 乡镇管理 1 41 15 5
·160198 乡镇管理 1 0 0 0
·160199 乡镇管理 1 34 12 4
·160200 审判职位 2 1 0 0
·160201 系统管理 1 3 2 1
·160202 司法警察 2 15 12 7
·160203 档案管理 1 6 6 3
·160204 检察员 2 4 0 0
·160205 信息管理 1 11 2 1
·160206 司法警察 1 12 1 0
·160207 社区监管 3 12 8 3
·160208 司法助理员 1 2 0 0
·160209 乡镇管理 3 16 14 6
·160210 乡镇管理 3 15 7 0
·160211 乡镇管理 1 76 52 16
·160212 乡镇管理 1 0 0 0
·160213 审判职位 4 5 3 3
·160214 文秘 1 15 11 9
·160215 财会 21 12 1
·160216 职务犯罪侦查 1 0 0 0
·160217 职务犯罪侦查 1 10 9 4
·160218 公诉 1 0 0 0
·160219 文秘 1 22 17 5
·160220 司法助理员 3 6 3 2
·160221 人民警察 2 2 0 0
·160222 人民警察 1 2 1 0
·160223 乡镇管理 3 28 5 0
·160224 乡镇管理 2 119 90 30
·160225 乡镇管理 2 68 50 13
·160226 乡镇管理 1 52 40 13
·160227 文秘职位 1 48 22 7
·160228 征管职位 1 65 21 3
·160229 文秘职位 1 6 1 1
·160230 征管职位 1 12 7 3
·160231 征管职位 1 8 6 0
·160232 征管职位 1 8 6 0
·160233 征管职位 2 10 8 2
·160234 征管职位 2 11 8 5
·160235 文秘职位 2 5 3 0
·160236 征管职位 2 35 18 2
·160237 文秘职位 1 6 4 2
·160238 征管职位 1 10 7 2
·160239 征管职位 1 16 8 2
·160240 征管职位 1 7 5 1
·160241 征管职位 1 13 7 1
·160242 征管职位 1 6 5 4
·160243 征管职位 1 4 1 0
·160244 征管职位 1 10 5 2
·160245 征管职位 1 14 9 5



声明:本网站部分内容来源于网络,由本站编辑整理发布,仅用于学习交流,如涉及侵权请联系本站管理员进行删除或修改。

尚邦公考

微信号:dxgwyedu

让学员带着“?”来,带着“!”踏上成“公”之路

立即关注
友情链接